• Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF383046680000003
039 .. $o OPC $a 002180500
071 01 $b RCA Classics $a 74321247902 $c BM 615
071 01 $b RCA Classics $a 74321247912
071 01 $b RCA Classics $a 74321247922
071 01 $b RCA Classics $a 74321247932
073 .0 $a 0743212479027
100 .. $a 19950713d1995 u y0frey50 ba
101 0. $a ger $a lat $a gmh
102 .. $a EU
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
128 .. $b va $b vc $b vd $b ve $b vf $b vu $b ca $b oa
145 |. $b uuvso
145 |. $b uuval
145 |. $b uuvte
145 |. $b uuvbr
145 |. $b uuvbs
145 |. $b uuvun
145 |. $c uucmi
145 |. $c uuofu
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Carmina burana $b Enregistrement sonore $a Die Kluge $a Der Munde... [etc.] $f Carl Orff, comp. $g Lucia Popp, S $g John van Kesteren, T $g Hermann Prey, BAR... [et al.] $g Münchner Rundfunkorchester $g Kurt Eichlhorn, dir.
210 .. $a [London] $c [BMG Music International (Europe)] $a [Neuilly] $c [distrib. BMG France] $d [1995 (DL)]
215 .. $a 5 disques compacts (1 h 17 min 47 s, 1 h 19 min 25 s, 1 h 18 min 18 s, 1 h 17 min 47 s) $c ADD $e 3 brochures ([non paginées]) ; 12 cm
225 1. $a Authorized Carl Orff
300 .. $a Edition du Centenaire de Carl Orff
300 .. $a Détail des interprètes
300 .. $a Synopsis. Livrets
300 .. $a New York, Ny 10036 : prod. BMG Music
303 .. $a Notices
423 .0 $t Die Kluge
423 .0 $t Der Munde... [etc.]
451 .1 $0 43758716 $t Kurt Eichhorn conducts Carl Orff. RCA Red Seal 88843015172
608 .. $a musique instrumentale orchestrale $2 frTAV
608 .. $a musique classique $2 frTAV
608 .. $a musique dramatique vocale $2 frTAV
608 .. $a enregistrement parlé $2 frTAV
608 .. $a document brut $2 frTAV
700 .| $3 13898114 $o ISNI0000000109354153 $a Orff $b Carl $f 1895-1982 $4 230 $4 550 $4 vre
712 02 $3 13887356 $a BMG Music International (Europe) $4 650
712 02 $3 13887351 $a BMG France $4 310
712 02 $3 13879011 $a BMG Music $4 630
716 .. $3 13965561 $a RCA Classics
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19950713 $g AFNOR $h FRBNF383046680000003 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38304668001001 $a SDC 12-76798 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38304668003001 $a NUMAV-190843 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
305 .. $9 a001000 $a Enregistrement : (Allemagne) Munich, 19730700
306 .. $a 1973 (P.) $9 a001000
464 .1 $9 a001000 $t Carmina burana $f Carl Orff, comp. $g Lucia Popp, S $g John van Kesteren, T $g Hermann Prey, BAR... [et al.] $g Münchner Rundfunkorchester $g Kurt Eichhorn, dir.
500 10 $9 a001000 $3 13916762 $a Carmina burana
620 31 $9 a001000 $a de $d Munich $f 19730700
702 .| $9 a001000 $3 13898114 $o ISNI0000000109354153 $a Orff $b Carl $f 1895-1982 $4 230
702 .| $9 a001000 $3 13898610 $o ISNI0000000118842087 $a Popp $b Lucia $f 1939-1993 $4 721 $4 vso
702 .| $9 a001000 $3 13924059 $o ISNI0000000059591491 $a Kesteren $b John van $f 1921-2008 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a001000 $3 13898667 $o ISNI0000000114523548 $a Prey $b Hermann $f 1929-1998 $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a001000 $3 13927653 $o ISNI0000000080824325 $a Schmidt-Gaden $b Gerhard $f 1937-.... $4 195
702 .| $9 a001000 $3 13893611 $o ISNI000000007975303X $a Eichhorn $b Kurt $f 1908-1994 $4 250
712 02 $9 a001000 $3 13907076 $o ISNI0000000109400279 $a Tölzer Knabenchor $4 590
712 02 $9 a001000 $3 13901861 $o ISNI0000000121817093 $a Bayerischer Rundfunk $b Orchester $4 590
464 .1 $9 a002000 $t Carl Orff über sein Verhältnis zu München $f 7 min 42 s
464 .1 $9 a003000 $t Carl Orff über "Der Mond" und "Die Kluge" (2 min 05 s)
464 .1 $9 a004000 $t Carl Orff über "Carmina Burana" (8 min 07 s)
305 .. $9 a005000 $a Enregistrement : (Allemagne) Munich, 19700600
306 .. $a 1970 (P.) $9 a005000
464 .1 $9 a005000 $t Die Kluge $f Carl Orff, comp. $g Lucia Popp, S (Der Bauern Tochter) $g Thomas Stewart, BAR (Der König) $g Gottlob Frick B (Der Bauer)... [et al.] $g Münchner Rundfunkorchester $g Kurt Eichhorn, dir.
500 10 $9 a005000 $3 13916768 $a Die Kluge
620 31 $9 a005000 $a de $d Munich $f 19700600
702 .| $9 a005000 $3 13898114 $o ISNI0000000109354153 $a Orff $b Carl $f 1895-1982 $4 230
702 .| $9 a005000 $3 13927719 $o ISNI0000000117358023 $a Stewart $b Thomas $f 1928-2006 $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a005000 $3 13894165 $o ISNI0000000109375405 $a Frick $b Gottlob $f 1906-1994 $4 721 $4 vbs
702 .| $9 a005000 $3 13898610 $o ISNI0000000118842087 $a Popp $b Lucia $f 1939-1993 $4 721 $4 vso
702 .| $9 a005000 $3 13978638 $o ISNI0000000055197833 $a Kogel $b Richard $f 1927-.... $4 721 $4 vbs
702 .| $9 a005000 $3 13978639 $o ISNI0000000114533690 $a Schmidt $b Manfred $f 1928-.... $4 721 $4 vte
702 .| $9 a005000 $3 13940183 $o ISNI0000000063097357 $a Nicolai $b Claudio $f 1929-2020 $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a005000 $3 13944417 $o ISNI0000000081617379 $a Gruber $b Ferry $f 1926-2004 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a005000 $3 14012987 $o ISNI0000000105700864 $a Friedrich $b Heinz $f 1921-1983 $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a005000 $3 13891631 $o ISNI0000000110717425 $a Böhme $b Kurt $f 1908-1989 $4 721 $4 vbs
702 .| $9 a005000 $3 13893611 $o ISNI000000007975303X $a Eichhorn $b Kurt $f 1908-1994 $4 250
712 02 $9 a005000 $3 13901861 $o ISNI0000000121817093 $a Bayerischer Rundfunk $b Orchester $4 590
305 .. $9 a006000 $a Enregistrement : (Allemagne) Munich, 19701200
306 .. $a 1971 (P.) $9 a006000
464 .1 $9 a006000 $t Der Mond $f Carl Orff, comp. $g John van Kesteren, T $g Franz Crass, B $g Rudi Knablick, cithare... [et al.] $g Münchner Rundfunkorchester $g Kurt Eichhorn, dir.
500 10 $9 a006000 $3 13934339 $a Der Mond
620 31 $9 a006000 $a de $d Munich $f 19701200
702 .| $9 a006000 $3 13898114 $o ISNI0000000109354153 $a Orff $b Carl $f 1895-1982 $4 230
702 .| $9 a006000 $3 13924059 $o ISNI0000000059591491 $a Kesteren $b John van $f 1921-2008 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a006000 $3 14012987 $o ISNI0000000105700864 $a Friedrich $b Heinz $f 1921-1983 $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a006000 $3 13944417 $o ISNI0000000081617379 $a Gruber $b Ferry $f 1926-2004 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a006000 $3 13923579 $o ISNI0000000119542430 $a Kusche $b Benno $f 1916-2010 $4 721 $4 vbs
702 .| $9 a006000 $3 13975811 $o ISNI000000005519689X $a Grumbach $b Raimund $f 1934-2010 $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a006000 $3 13933996 $o ISNI0000000077792502 $a Buchta $b Hubert $f 1899-1986 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a006000 $3 14225131 $o ISNI000000011010424X $a Schmid-Wildy $b Ludwig $f 1896-1982 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a006000 $3 13892821 $o ISNI0000000108964275 $a Crass $b Franz $f 1928-2012 $4 721 $4 vbs
702 .| $9 a006000 $3 14193445 $a Kiesbauer $b Angelica $4 550 $4 vre
702 .| $9 a006000 $3 14230408 $o ISNI0000000107981604 $a Strassner $b Fritz $f 1919-1993 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a006000 $3 13990007 $o ISNI000000005540576X $a Knabl $b Rudi $f 1912-2001 $4 545 $4 tzi
702 .| $9 a006000 $3 13893611 $o ISNI000000007975303X $a Eichhorn $b Kurt $f 1908-1994 $4 250
712 02 $9 a006000 $3 14259856 $a Rudolf Kiermeyer Kinderchor $4 590
712 02 $9 a006000 $3 13901858 $o ISNI0000000119574758 $a Bayerischer Rundfunk $b Chor $4 590
712 02 $9 a006000 $3 13901861 $o ISNI0000000121817093 $a Bayerischer Rundfunk $b Orchester $4 590
305 .. $9 a007000 $a Enregistrement : (Allemagne) Munich, 19710700
306 .. $a 1971 (P.) $9 a007000
464 .1 $9 a007000 $t Ein Weihnachtsspiel $f Carl Orff, comp. $g Thomas Stewart, BAR (Der König) $g Elfie Pertramer, S (Eine Hexe, Eine alte Hexe)... [et al.] $g Mitglieder des Münchner Rundfunkorchester $g Kurt Eichhorn, dir.
500 10 $9 a007000 $3 13981616 $a Ludus de nato infante mirificus
620 31 $9 a007000 $a de $d Munich $f 19710700
702 .| $9 a007000 $3 13898114 $o ISNI0000000109354153 $a Orff $b Carl $f 1895-1982 $4 230
702 .| $9 a007000 $3 13927719 $o ISNI0000000117358023 $a Stewart $b Thomas $f 1928-2006 $4 721 $4 vbr $4 721 $4 vso
702 .| $9 a007000 $3 13893611 $o ISNI000000007975303X $a Eichhorn $b Kurt $f 1908-1994 $4 250
712 02 $9 a007000 $3 13907076 $o ISNI0000000109400279 $a Tölzer Knabenchor $4 590
712 02 $9 a007000 $3 13901858 $o ISNI0000000119574758 $a Bayerischer Rundfunk $b Chor $4 590
712 02 $9 a007000 $3 13901861 $o ISNI0000000121817093 $a Bayerischer Rundfunk $b Orchester $4 590
305 .. $9 a008000 $a Enregistrement : (Allemagne) Munich, 19711200
306 .. $a 1972 (P.) $9 a008000
464 .1 $9 a008000 $t Ein Osterspiel $f Carl Orff, comp. $g Tölzer Kanbenchor, Chor des Bayerischen Rundfunks $g Münchner Rundfunkorchester $g Kurt Eichhorn, dir.
500 10 $9 a008000 $3 13981613 $a Comoedia de Christi resurrectione
620 31 $9 a008000 $a de $d Munich $f 19711200
702 .| $9 a008000 $3 13898114 $o ISNI0000000109354153 $a Orff $b Carl $f 1895-1982 $4 230
702 .| $9 a008000 $3 13893611 $o ISNI000000007975303X $a Eichhorn $b Kurt $f 1908-1994 $4 250
712 02 $9 a008000 $3 13907076 $o ISNI0000000109400279 $a Tölzer Knabenchor $4 590
712 02 $9 a008000 $3 13901858 $o ISNI0000000119574758 $a Bayerischer Rundfunk $b Chor $4 590
712 02 $9 a008000 $3 13901861 $o ISNI0000000121817093 $a Bayerischer Rundfunk $b Orchester $4 590
305 .. $9 a009000 $a Enregistrement : (Allemagne) Cologne, 19710300
306 .. $a 1995 (P.) $9 a009000
464 .1 $9 a009000 $t Astutuli (37 min 39 s) $f Carl Orff, comp. $g Carl Orff, voix
500 10 $9 a009000 $3 13981612 $a Astutuli
620 31 $9 a009000 $a de $d Cologne $f 19710300
702 .| $9 a009000 $3 13898114 $o ISNI0000000109354153 $a Orff $b Carl $f 1895-1982 $4 230

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-76798
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable