• Notice
000 ngm 22 450
001 FRBNF382811260000009
039 .. $o OPC $a 001942820
100 .. $a 19940926d1994 a y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
115 .. $a c zah||||||||c||||
181 .0 $6 01 $a b $b xa2e
181 .. $6 02 $c tdi $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a g
182 .. $6 02 $c v $2 rdamedia
200 1. $a Caroline et ses amis à la plage $b Images animées $f Michel Pillyser, réal. $g Serge Rosensweig, Françoise Charpiat, Jezabel Carpi, Sophie Decroisette, scénario, dial. $g Didier Dedan, Joseph Refalo, mus. $g Pierre Probst, aut. adapté $g Dorothée Pousseo, Brigitte Lecordier, Edgar Givry, Michel Mella...[et al.], voix
210 .. $a [Paris] $c [Citel [éd.]] $a [Paris] $c [Citel [distrib.]] $d [1994 (cop)]
215 .. $a 1 cass. vidéo (52 min) $c coul., SECAM $d 1/2 pouce VHS
225 1. $a Caroline et ses amis
300 .. $a Copyright : Millimages, cop. 1994
316 .. $5 FR-759999999:38281126001001
608 .. $a fiction $2 frTAV
608 .. $a animation $2 frTAV
608 .. $a jeunesse $2 frTAV
608 .. $a adaptation $2 frTAV
608 .. $a Oeuvre d'origine : oeuvre littéraire $2 frTAV
702 .| $3 14005083 $o ISNI0000000001203716 $a Pillyser $b Michel $4 300
702 .| $3 14005084 $o ISNI0000000001417159 $a Rosensweig $b Serge $4 690 $4 090
702 .| $3 14005085 $o ISNI0000000001462689 $a Charpiat $b Françoise $4 690 $4 090
702 .| $3 11895282 $o ISNI0000000000011536 $a Carpi $b Jézabel $f 19..-.... $c auteure jeunesse $4 690 $4 090
702 .| $3 12992042 $o ISNI000000043176891X $a Decroisette $b Sophie $f 1969-.... $4 690 $4 090
702 .| $3 14091721 $a Dedan $b Didier $4 230
702 .| $3 14029248 $o ISNI0000000001070677 $a Refalo $b Joseph $4 230
702 .| $3 11920676 $o ISNI0000000121038129 $a Probst $b Pierre $f 1913-2007 $4 100
702 .| $3 14217259 $o ISNI0000000003131197 $a Pousséo $b Dorothée $f 1979-.... $4 550 $4 vre
702 .| $3 13921366 $o ISNI000000000312072X $a Lecordier $b Brigitte $f 1956-.... $4 550 $4 vre
702 .| $3 13985046 $o ISNI0000000364695131 $a Givry $b Edgar $f 1953-.... $4 550 $4 vre
702 .| $3 13998933 $o ISNI0000000010100241 $a Mella $b Michel $f 1950-.... $4 550 $4 vre
712 02 $3 13969401 $a Citel $4 650
712 02 $3 13969401 $a Citel $4 310
712 02 $3 11862251 $o ISNI0000000121670327 $a France 2 $4 630
712 02 $3 13884162 $a Télé-Hachette $4 630
712 02 $3 14458330 $a ODEC-Kid cartoons $4 630
712 02 $3 14278878 $a Dacodac $4 630
712 02 $3 13025947 $a Millimages $4 630
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19940926 $g AFNOR $h FRBNF382811260000009 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38281126001001 $a VK-34501 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38281126002001 $a NUMAV-27069 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
464 .1 $9 a001000 $t Quand Titus s'en mêle
464 .1 $9 a002000 $t La mer monte
464 .1 $9 a003000 $t Pitou au creux de la vague
464 .1 $9 a004000 $t Pitou reine des îles

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

VK-34501
support : cassette vidéo 1/2 p VHS
Voir détail exemplaire



indisponible : document non diffusable