Notice bibliographique

  • Notice
000 cgm 22 450
001 FRBNF382645490000001
039 .. $o OPC $a 001774860
071 41 $b Marque indéterminée $a 6131413 $c Pochette
073 .0 $a 3322061613140
100 .. $a 19940329d1993 y0frey50 ba
101 0. $a fre $g eng
102 .. $a FR
115 .. $a c baiz|||||||bg||c
181 .0 $6 01 $a b $b xa2e
181 .. $6 02 $c tdi $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a g
182 .. $6 02 $c v $2 rdamedia
200 1. $a The twilight zone $b Images animées $f John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller, réal. $g Jerry Goldsmith, comp. $g Dan Aykroyd, Albert Brooks, Scatman Crothers, John Lithgow... [et al.], act.
210 .. $a [Paris] $c [Warner home video France [éd.]] $a [Paris] $c [Warner home video France [distrib.]] $d [1993 (DL)]
215 .. $a 1 disque vidéo (LaserDisc) (1 h 34 min) $c coul., PAL $d 30 cm
300 .. $a Version doublée en français
300 .. $a Copyright : Warner Bros Inc, cop. 1983
304 .. $a Mention parallèle de titre ou de responsabilité : La quatrième dimension
316 .. $5 FR-759999999:38264549001001
454 .1 $t The twilight zone
510 1. $a La quatrième dimension $z fre
608 .. $a film fantastique $2 frTAV
608 .. $a fiction $2 frTAV
702 .| $3 13894583 $o ISNI0000000108964339 $a Goldsmith $b Jerry $f 1929-2004 $4 230
712 02 $3 13890456 $o ISNI0000000121626641 $a Warner home video France $4 650
712 02 $3 13890456 $o ISNI0000000121626641 $a Warner home video France $4 310
712 02 $3 11879463 $o ISNI0000000123534847 $a Warner bros $4 630
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19940329 $g AFNOR $h FRBNF382645490000001 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38264549001001 $a VKC 30-961 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38264549002001 $a NUMAV-18308 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
464 .1 $9 a001000 $t Prologue
702 .| $9 a001000 $3 13890998 $o ISNI0000000113700258 $a Aykroyd $b Dan $f 1952-.... $4 005
702 .| $9 a001000 $3 14030953 $o ISNI0000000113494669 $a Brooks $b Albert $f 1947-.... $4 005
464 .1 $9 a002000 $t Segment $h 1
702 .| $9 a002000 $3 13770468 $o ISNI000000011072502X $a Landis $b John $f 1950-.... $4 300 $4 690
702 .| $9 a002000 $3 13897734 $o ISNI0000000117584135 $a Morrow $b Vic $f 1931-1982 $4 005
702 .| $9 a002000 $3 15040375 $o ISNI0000000114734732 $a McGrath $b Doug $f 1935-.... $4 005
702 .| $9 a002000 $3 14021880 $o ISNI0000000119488243 $a Hallahan $b Charles $f 1943-1997 $4 005
702 .| $9 a002000 $3 14214681 $a Peet $b Renus $4 005
464 .1 $9 a003000 $t Segment $h 2
702 .| $9 a003000 $3 12615068 $o ISNI0000000114472859 $a Johnson $b George Clayton $f 1929-2015 $4 100 $4 690
702 .| $9 a003000 $3 11915069 $o ISNI0000000121420942 $a Matheson $b Richard $f 1926-2013 $4 690
702 .| $9 a003000 $3 12624291 $o ISNI0000000121260870 $a Mathison $b Melissa $f 1950-2015 $4 690
702 .| $9 a003000 $3 11925337 $o ISNI0000000121478992 $a Spielberg $b Steven $f 1946-.... $4 300
702 .| $9 a003000 $3 14011276 $o ISNI0000000108802444 $a Crothers $b Scatman $f 1910-1986 $4 005
702 .| $9 a003000 $3 14218271 $a Quinn $b Bill $4 005
702 .| $9 a003000 $3 14180305 $a Garner $b Martin $4 005
702 .| $9 a003000 $3 14171739 $a Diamond $b Selma $f 1920-1985 $4 005
464 .1 $9 a004000 $t Segment $h 3
702 .| $9 a004000 $3 13535903 $o ISNI0000000121385286 $a Dante $b Joe $f 1946-.... $4 300
702 .| $9 a004000 $3 11892158 $o ISNI000000008135066X $a Bixby $b Jerome $f 1923-1998 $4 100
702 .| $9 a004000 $3 11915069 $o ISNI0000000121420942 $a Matheson $b Richard $f 1926-2013 $4 690
702 .| $9 a004000 $3 13983659 $o ISNI0000000114506668 $a Quinlan $b Kathleen $f 1954-.... $4 005
702 .| $9 a004000 $3 14199272 $o ISNI0000000001035732 $a Licht $b Jeremy $f 1971-.... $4 005
702 .| $9 a004000 $3 13974725 $o ISNI000000008357611X $a McCarthy $b Kevin $f 1914-2010 $4 005
702 .| $9 a004000 $3 14153279 $o ISNI0000000114904770 $a Barry $b Patricia $f 1930-.... $4 005
464 .1 $9 a005000 $t Segment $h 4
702 .| $9 a005000 $3 12217511 $o ISNI0000000116899952 $a Miller $b George $f 1945-.... $4 300
702 .| $9 a005000 $3 11915069 $o ISNI0000000121420942 $a Matheson $b Richard $f 1926-2013 $4 100 $4 690
702 .| $9 a005000 $3 13971515 $o ISNI0000000109394876 $a Lithgow $b John $f 1945-.... $4 005
702 .| $9 a005000 $3 14196259 $o ISNI0000000114679462 $a Lane $b Abbe $f 1932-.... $4 005
702 .| $9 a005000 $3 14172186 $o ISNI0000000078271899 $a Dixon $b Donna $f 1957-.... $4 005
702 .| $9 a005000 $3 14041596 $a Johnston $b John Dennis $4 005

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAV-18308
support : vidéo dématérialisée

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

VKC 30-961
support : laserdisc (PAL)
Voir détail exemplaire



indisponible : document non diffusable