Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF382581280000004
039 .. $o OPC $a 001709820
071 01 $b Vogue $a 74321169602 $c Boite $d BM 720
073 .0 $a 0743211696029
100 .. $a 19940128d1993 u y0frey50 ba
101 0. $a zxx
102 .. $a FR
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
128 .. $b wi $b wc $b bb $b bd $b ka $b sd $b pd
145 |. $b uuwsa
145 |. $b uuwcl
145 |. $b uubtr
145 |. $b uubtb
145 |. $b uukpf
145 |. $b uusdb
145 |. $b uupdr
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Sydney Bechet $b Enregistrement sonore $h 7
210 .. $a [Villetaneuse] $c [Vogue] $a [Neuilly] $c [distrib. BMG France] $d [1993 (P)]
215 .. $a 1 disque compact (1 h 15 min 36 s)
300 .. $a Références commerciales des enregistrements d'origine
300 .. $a Villetaneuse : prod. Disques Vogue SA, P 1993
305 .. $a Enregistrement : (France) Paris
517 1. $a Passport to paradise
608 .. $a jazz $2 frTAV
608 .. $a jazz, blues et gospel $2 frTAV
620 31 $a fr $d Paris
700 .| $3 13891280 $o ISNI0000000081161383 $a Bechet $b Sidney $f 1897-1959 $4 545 $4 wsa
712 02 $3 13890440 $a Vogue $c Maison de disques $4 650
712 02 $3 13887351 $a BMG France $4 310
712 02 $3 13890440 $a Vogue $c Maison de disques $4 630
716 .. $3 13878112 $a Vogue
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19940128 $g AFNOR $h FRBNF382581280000004 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38258128001001 $a SDC 12-61721 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38258128003001 $a NUMAV-173864 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
305 .. $9 a001000 $a Enregistrement : 19560201
464 .1 $9 a001000 $t Willow weep for me
620 31 $9 a001000 $f 19560201
702 .| $9 a001000 $3 13898947 $o ISNI0000000033245945 $a Reweliotty $b André $f 1929-1962 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a001000 $3 13949245 $o ISNI0000000003030353 $a Longnon $b Guy $f 1924-2014 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a001000 $3 14173993 $a Durand $b Jean-Louis $f 19..-.... $c tromboniste $4 545 $4 btb
702 .| $9 a001000 $3 13931513 $o ISNI0000000032192888 $a Bernard $b Eddie $f 1927-1984 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a001000 $3 14184900 $o ISNI0000000399735877 $a Halluin $b Georges d' $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a001000 $3 14169374 $o ISNI0000000119299039 $a David $b Jacques $f 19..-.... $c musicien de jazz $4 545 $4 pds
305 .. $9 a002000 $a Enregistrement : 19560201
464 .1 $9 a002000 $t Stormy weather
620 31 $9 a002000 $f 19560201
702 .| $9 a002000 $3 13898947 $o ISNI0000000033245945 $a Reweliotty $b André $f 1929-1962 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a002000 $3 13949245 $o ISNI0000000003030353 $a Longnon $b Guy $f 1924-2014 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a002000 $3 14173993 $a Durand $b Jean-Louis $f 19..-.... $c tromboniste $4 545 $4 btb
702 .| $9 a002000 $3 13931513 $o ISNI0000000032192888 $a Bernard $b Eddie $f 1927-1984 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a002000 $3 14184900 $o ISNI0000000399735877 $a Halluin $b Georges d' $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a002000 $3 14169374 $o ISNI0000000119299039 $a David $b Jacques $f 19..-.... $c musicien de jazz $4 545 $4 pds
305 .. $9 a003000 $a Enregistrement : 19560516
464 .1 $9 a003000 $t Saint Louis blues
620 31 $9 a003000 $f 19560516
702 .| $9 a003000 $3 13898675 $o ISNI0000000059233715 $a Price $b Sammy $f 1908-1992 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a003000 $3 13891442 $o ISNI0000000055143309 $a Berry $b Emmett $f 1915-1993 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a003000 $3 13932116 $o ISNI0000000003166381 $a Stevenson $b George $f 1906-1970 $4 545 $4 btb
702 .| $9 a003000 $3 13937764 $o ISNI0000000077318376 $a Hall $b Herbie $f 1907-1996 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a003000 $3 13894069 $o ISNI0000000055146251 $a Foster $b Pops $f 1892-1969 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a003000 $3 13897670 $o ISNI0000000076914053 $a Moore $b Freddie $f 1900-1992 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a004000 $a Enregistrement : 19560516
464 .1 $9 a004000 $t Tin roof blues
620 31 $9 a004000 $f 19560516
702 .| $9 a004000 $3 13898675 $o ISNI0000000059233715 $a Price $b Sammy $f 1908-1992 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a004000 $3 13891442 $o ISNI0000000055143309 $a Berry $b Emmett $f 1915-1993 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a004000 $3 13932116 $o ISNI0000000003166381 $a Stevenson $b George $f 1906-1970 $4 545 $4 btb
702 .| $9 a004000 $3 13937764 $o ISNI0000000077318376 $a Hall $b Herbie $f 1907-1996 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a004000 $3 13894069 $o ISNI0000000055146251 $a Foster $b Pops $f 1892-1969 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a004000 $3 13897670 $o ISNI0000000076914053 $a Moore $b Freddie $f 1900-1992 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a005000 $a Enregistrement : 19560516
464 .1 $9 a005000 $t Darktown strutters ball
620 31 $9 a005000 $f 19560516
702 .| $9 a005000 $3 13898675 $o ISNI0000000059233715 $a Price $b Sammy $f 1908-1992 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a005000 $3 13891442 $o ISNI0000000055143309 $a Berry $b Emmett $f 1915-1993 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a005000 $3 13932116 $o ISNI0000000003166381 $a Stevenson $b George $f 1906-1970 $4 545 $4 btb
702 .| $9 a005000 $3 13937764 $o ISNI0000000077318376 $a Hall $b Herbie $f 1907-1996 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a005000 $3 13894069 $o ISNI0000000055146251 $a Foster $b Pops $f 1892-1969 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a005000 $3 13897670 $o ISNI0000000076914053 $a Moore $b Freddie $f 1900-1992 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a006000 $a Enregistrement : 19560516
464 .1 $9 a006000 $t Jazz me blues
620 31 $9 a006000 $f 19560516
702 .| $9 a006000 $3 13898675 $o ISNI0000000059233715 $a Price $b Sammy $f 1908-1992 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a006000 $3 13891442 $o ISNI0000000055143309 $a Berry $b Emmett $f 1915-1993 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a006000 $3 13932116 $o ISNI0000000003166381 $a Stevenson $b George $f 1906-1970 $4 545 $4 btb
702 .| $9 a006000 $3 13937764 $o ISNI0000000077318376 $a Hall $b Herbie $f 1907-1996 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a006000 $3 13894069 $o ISNI0000000055146251 $a Foster $b Pops $f 1892-1969 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a006000 $3 13897670 $o ISNI0000000076914053 $a Moore $b Freddie $f 1900-1992 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a007000 $a Enregistrement : 19560516
464 .1 $9 a007000 $t Memphis blues
620 31 $9 a007000 $f 19560516
702 .| $9 a007000 $3 13898675 $o ISNI0000000059233715 $a Price $b Sammy $f 1908-1992 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a007000 $3 13891442 $o ISNI0000000055143309 $a Berry $b Emmett $f 1915-1993 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a007000 $3 13932116 $o ISNI0000000003166381 $a Stevenson $b George $f 1906-1970 $4 545 $4 btb
702 .| $9 a007000 $3 13937764 $o ISNI0000000077318376 $a Hall $b Herbie $f 1907-1996 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a007000 $3 13894069 $o ISNI0000000055146251 $a Foster $b Pops $f 1892-1969 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a007000 $3 13897670 $o ISNI0000000076914053 $a Moore $b Freddie $f 1900-1992 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a008000 $a Enregistrement : 19560516
464 .1 $9 a008000 $t Dinah
620 31 $9 a008000 $f 19560516
702 .| $9 a008000 $3 13898675 $o ISNI0000000059233715 $a Price $b Sammy $f 1908-1992 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a008000 $3 13891442 $o ISNI0000000055143309 $a Berry $b Emmett $f 1915-1993 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a008000 $3 13932116 $o ISNI0000000003166381 $a Stevenson $b George $f 1906-1970 $4 545 $4 btb
702 .| $9 a008000 $3 13937764 $o ISNI0000000077318376 $a Hall $b Herbie $f 1907-1996 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a008000 $3 13894069 $o ISNI0000000055146251 $a Foster $b Pops $f 1892-1969 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a008000 $3 13897670 $o ISNI0000000076914053 $a Moore $b Freddie $f 1900-1992 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a009000 $a Enregistrement : 19560516
464 .1 $9 a009000 $t Yes we have no bananas
620 31 $9 a009000 $f 19560516
702 .| $9 a009000 $3 13898675 $o ISNI0000000059233715 $a Price $b Sammy $f 1908-1992 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a009000 $3 13891442 $o ISNI0000000055143309 $a Berry $b Emmett $f 1915-1993 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a009000 $3 13932116 $o ISNI0000000003166381 $a Stevenson $b George $f 1906-1970 $4 545 $4 btb
702 .| $9 a009000 $3 13937764 $o ISNI0000000077318376 $a Hall $b Herbie $f 1907-1996 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a009000 $3 13894069 $o ISNI0000000055146251 $a Foster $b Pops $f 1892-1969 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a009000 $3 13897670 $o ISNI0000000076914053 $a Moore $b Freddie $f 1900-1992 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a010000 $a Enregistrement : 19560516
464 .1 $9 a010000 $t Back home
620 31 $9 a010000 $f 19560516
702 .| $9 a010000 $3 13898675 $o ISNI0000000059233715 $a Price $b Sammy $f 1908-1992 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a010000 $3 13891442 $o ISNI0000000055143309 $a Berry $b Emmett $f 1915-1993 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a010000 $3 13932116 $o ISNI0000000003166381 $a Stevenson $b George $f 1906-1970 $4 545 $4 btb
702 .| $9 a010000 $3 13937764 $o ISNI0000000077318376 $a Hall $b Herbie $f 1907-1996 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a010000 $3 13894069 $o ISNI0000000055146251 $a Foster $b Pops $f 1892-1969 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a010000 $3 13897670 $o ISNI0000000076914053 $a Moore $b Freddie $f 1900-1992 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a011000 $a Enregistrement : 19560626
464 .1 $9 a011000 $t Jumpin' Jack
620 31 $9 a011000 $f 19560626
702 .| $9 a011000 $3 13898947 $o ISNI0000000033245945 $a Reweliotty $b André $f 1929-1962 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a011000 $3 13949245 $o ISNI0000000003030353 $a Longnon $b Guy $f 1924-2014 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a011000 $3 14173993 $a Durand $b Jean-Louis $f 19..-.... $c tromboniste $4 545 $4 btb
702 .| $9 a011000 $3 13931513 $o ISNI0000000032192888 $a Bernard $b Eddie $f 1927-1984 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a011000 $3 14184900 $o ISNI0000000399735877 $a Halluin $b Georges d' $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a011000 $3 14169374 $o ISNI0000000119299039 $a David $b Jacques $f 19..-.... $c musicien de jazz $4 545 $4 pds
305 .. $9 a012000 $a Enregistrement : 19560626
464 .1 $9 a012000 $t Passport to paradise
620 31 $9 a012000 $f 19560626
702 .| $9 a012000 $3 13898947 $o ISNI0000000033245945 $a Reweliotty $b André $f 1929-1962 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a012000 $3 13949245 $o ISNI0000000003030353 $a Longnon $b Guy $f 1924-2014 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a012000 $3 14173993 $a Durand $b Jean-Louis $f 19..-.... $c tromboniste $4 545 $4 btb
702 .| $9 a012000 $3 13931513 $o ISNI0000000032192888 $a Bernard $b Eddie $f 1927-1984 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a012000 $3 14184900 $o ISNI0000000399735877 $a Halluin $b Georges d' $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a012000 $3 14169374 $o ISNI0000000119299039 $a David $b Jacques $f 19..-.... $c musicien de jazz $4 545 $4 pds
305 .. $9 a013000 $a Enregistrement : 19560626
464 .1 $9 a013000 $t Coquin de boubou
620 31 $9 a013000 $f 19560626
702 .| $9 a013000 $3 13898947 $o ISNI0000000033245945 $a Reweliotty $b André $f 1929-1962 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a013000 $3 13949245 $o ISNI0000000003030353 $a Longnon $b Guy $f 1924-2014 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a013000 $3 14173993 $a Durand $b Jean-Louis $f 19..-.... $c tromboniste $4 545 $4 btb
702 .| $9 a013000 $3 13931513 $o ISNI0000000032192888 $a Bernard $b Eddie $f 1927-1984 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a013000 $3 14184900 $o ISNI0000000399735877 $a Halluin $b Georges d' $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a013000 $3 14169374 $o ISNI0000000119299039 $a David $b Jacques $f 19..-.... $c musicien de jazz $4 545 $4 pds
305 .. $9 a014000 $a Enregistrement : 19560626
464 .1 $9 a014000 $t Haou, haou coucou
620 31 $9 a014000 $f 19560626
702 .| $9 a014000 $3 13898947 $o ISNI0000000033245945 $a Reweliotty $b André $f 1929-1962 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a014000 $3 13949245 $o ISNI0000000003030353 $a Longnon $b Guy $f 1924-2014 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a014000 $3 14173993 $a Durand $b Jean-Louis $f 19..-.... $c tromboniste $4 545 $4 btb
702 .| $9 a014000 $3 13931513 $o ISNI0000000032192888 $a Bernard $b Eddie $f 1927-1984 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a014000 $3 14184900 $o ISNI0000000399735877 $a Halluin $b Georges d' $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a014000 $3 14169374 $o ISNI0000000119299039 $a David $b Jacques $f 19..-.... $c musicien de jazz $4 545 $4 pds
305 .. $9 a015000 $a Enregistrement : 19560626
464 .1 $9 a015000 $t Chacun sa chance
620 31 $9 a015000 $f 19560626
702 .| $9 a015000 $3 13898947 $o ISNI0000000033245945 $a Reweliotty $b André $f 1929-1962 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a015000 $3 13949245 $o ISNI0000000003030353 $a Longnon $b Guy $f 1924-2014 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a015000 $3 14173993 $a Durand $b Jean-Louis $f 19..-.... $c tromboniste $4 545 $4 btb
702 .| $9 a015000 $3 13931513 $o ISNI0000000032192888 $a Bernard $b Eddie $f 1927-1984 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a015000 $3 14184900 $o ISNI0000000399735877 $a Halluin $b Georges d' $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a015000 $3 14169374 $o ISNI0000000119299039 $a David $b Jacques $f 19..-.... $c musicien de jazz $4 545 $4 pds
305 .. $9 a016000 $a Enregistrement : 19560626
464 .1 $9 a016000 $t Shake em' up
620 31 $9 a016000 $f 19560626
702 .| $9 a016000 $3 13898947 $o ISNI0000000033245945 $a Reweliotty $b André $f 1929-1962 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a016000 $3 13949245 $o ISNI0000000003030353 $a Longnon $b Guy $f 1924-2014 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a016000 $3 14173993 $a Durand $b Jean-Louis $f 19..-.... $c tromboniste $4 545 $4 btb
702 .| $9 a016000 $3 13931513 $o ISNI0000000032192888 $a Bernard $b Eddie $f 1927-1984 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a016000 $3 14184900 $o ISNI0000000399735877 $a Halluin $b Georges d' $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a016000 $3 14169374 $o ISNI0000000119299039 $a David $b Jacques $f 19..-.... $c musicien de jazz $4 545 $4 pds
305 .. $9 a017000 $a Enregistrement : 19560629
464 .1 $9 a017000 $t Un coup de cafard
620 31 $9 a017000 $f 19560629
702 .| $9 a017000 $3 13898947 $o ISNI0000000033245945 $a Reweliotty $b André $f 1929-1962 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a017000 $3 13949245 $o ISNI0000000003030353 $a Longnon $b Guy $f 1924-2014 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a017000 $3 14173993 $a Durand $b Jean-Louis $f 19..-.... $c tromboniste $4 545 $4 btb
702 .| $9 a017000 $3 13931513 $o ISNI0000000032192888 $a Bernard $b Eddie $f 1927-1984 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a017000 $3 14184900 $o ISNI0000000399735877 $a Halluin $b Georges d' $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a017000 $3 14169374 $o ISNI0000000119299039 $a David $b Jacques $f 19..-.... $c musicien de jazz $4 545 $4 pds
305 .. $9 a018000 $a Enregistrement : 19560629
464 .1 $9 a018000 $t Sans vous fâcher, répondez-moi
620 31 $9 a018000 $f 19560629
702 .| $9 a018000 $3 13898947 $o ISNI0000000033245945 $a Reweliotty $b André $f 1929-1962 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a018000 $3 13949245 $o ISNI0000000003030353 $a Longnon $b Guy $f 1924-2014 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a018000 $3 14173993 $a Durand $b Jean-Louis $f 19..-.... $c tromboniste $4 545 $4 btb
702 .| $9 a018000 $3 13931513 $o ISNI0000000032192888 $a Bernard $b Eddie $f 1927-1984 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a018000 $3 14184900 $o ISNI0000000399735877 $a Halluin $b Georges d' $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a018000 $3 14169374 $o ISNI0000000119299039 $a David $b Jacques $f 19..-.... $c musicien de jazz $4 545 $4 pds
304 .. $9 a019000 $a Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Rock Island line
305 .. $9 a019000 $a Enregistrement : 19560629
464 .1 $9 a019000 $t Le train du vieux noir
510 1. $9 a019000 $a Rock Island line $z eng
620 31 $9 a019000 $f 19560629
702 .| $9 a019000 $3 13898947 $o ISNI0000000033245945 $a Reweliotty $b André $f 1929-1962 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a019000 $3 13949245 $o ISNI0000000003030353 $a Longnon $b Guy $f 1924-2014 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a019000 $3 14173993 $a Durand $b Jean-Louis $f 19..-.... $c tromboniste $4 545 $4 btb
702 .| $9 a019000 $3 13931513 $o ISNI0000000032192888 $a Bernard $b Eddie $f 1927-1984 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a019000 $3 14184900 $o ISNI0000000399735877 $a Halluin $b Georges d' $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a019000 $3 14169374 $o ISNI0000000119299039 $a David $b Jacques $f 19..-.... $c musicien de jazz $4 545 $4 pds
305 .. $9 a020000 $a Enregistrement : 19560629
464 .1 $9 a020000 $t Le bidon
620 31 $9 a020000 $f 19560629
702 .| $9 a020000 $3 13898947 $o ISNI0000000033245945 $a Reweliotty $b André $f 1929-1962 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a020000 $3 13949245 $o ISNI0000000003030353 $a Longnon $b Guy $f 1924-2014 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a020000 $3 14173993 $a Durand $b Jean-Louis $f 19..-.... $c tromboniste $4 545 $4 btb
702 .| $9 a020000 $3 13931513 $o ISNI0000000032192888 $a Bernard $b Eddie $f 1927-1984 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a020000 $3 14184900 $o ISNI0000000399735877 $a Halluin $b Georges d' $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a020000 $3 14169374 $o ISNI0000000119299039 $a David $b Jacques $f 19..-.... $c musicien de jazz $4 545 $4 pds

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-61721
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable