Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF382569170000005
039 .. $o OPC $a 001697520
071 01 $b Rhino $a R271408 $c Boite $d WE 835
073 .0 $a 0081227140823
100 .. $a 19940118d1993 u y0frey50 ba
101 0. $a eng
102 .. $a EU
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
128 .. $b wa $b wi $b pz $b ka $b tb $b sd $b pd $b bb $b bd $b kb $b vu
145 |. $b uuwfl
145 |. $b uuwsa
145 |. $b uupzz
145 |. $b uukpf
145 |. $b uutgu
145 |. $b uusdb
145 |. $b uupdr
145 |. $b uubtr
145 |. $b uubtb
145 |. $b uukor
145 |. $b uuvun
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Blacknuss $b Enregistrement sonore $f Rahsaan Roland Kirk, fl, saxo t, sifflet, gong, chant...
210 .. $a [London] $c [WEA Europe] $a [Le Blanc-Mesnil] $c [distrib. Warner music France] $d [1993 (DL)]
215 .. $a 1 disque compact (43 min 10 s) $e 1 dépl.
225 1. $a Atlantic jazz gallery
300 .. $a New-York, Ny 10019-6907 : prod. Atlantic Records Inc, P 1972
305 .. $a Enregistrement : (États-Unis) New York
451 .1 $0 41314020 $t Blacknuss. Atlantic 8122731712
608 .. $a jazz $2 frTAV
608 .. $a jazz, blues et gospel $2 frTAV
620 31 $a us $d New York
700 .| $3 13896022 $o ISNI0000000083943098 $a Kirk $b Rahsaan Roland $f 1936-1977 $4 545 $4 wzz $4 545 $4 wsa $4 545 $4 wzz $4 545 $4 pzz $4 721
712 02 $3 13890463 $o ISNI0000000123648983 $a WEA Europe $4 650
712 02 $3 13890460 $a Warner music France $4 310
712 02 $3 13955762 $a Atlantic Records Inc $4 630
716 .. $3 13932181 $a Rhino
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19940118 $g AFNOR $h FRBNF382569170000005 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38256917001001 $a SDC 12-61426 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38256917003001 $a NUMAV-172829 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
305 .. $9 a001000 $a Enregistrement : 19710831 - Atlantic Recording Studios
464 .1 $9 a001000 $t Ain't no sunshine (2 min 26 s)
620 31 $9 a001000 $f 19710831 $e Atlantic Recording Studios
702 .| $9 a001000 $3 13896022 $o ISNI0000000083943098 $a Kirk $b Rahsaan Roland $f 1936-1977 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 14016288 $o ISNI0000000066543404 $a Smith $b Sonelius $f 1942-.... $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a001000 $3 13892018 $o ISNI0000000072491452 $a Butler $b Billy $f 1924-1991 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a001000 $3 13936150 $o ISNI0000000081680714 $a Pearson $b Metathius $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a001000 $3 14206562 $a Mhrdi $b Khalil $4 545 $4 pds
702 .| $9 a001000 $3 13941543 $o ISNI0000000055152360 $a Landrum $b Richard $f 1939-.... $4 545 $4 pzz
702 .| $9 a001000 $3 13936165 $o ISNI0000000055137400 $a Texidor $b Joe $4 545 $4 pun
305 .. $9 a002000 $a Enregistrement : 19710908 - Regent Sound Studios
464 .1 $9 a002000 $t What's goin' on (3 min 46 s)
517 1. $9 a002000 $a Mercy mercy me the ecology
517 1. $a Mercy mercy me the ecology
620 31 $9 a002000 $f 19710908 $e Regent Sound Studios
702 .| $9 a002000 $3 14015220 $o ISNI0000000055170710 $a McGhee $b Charles E. $f 1942-2002 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a002000 $3 14183465 $a Griffin $b Dick $f 1940-.... $4 545 $4 btb
702 .| $9 a002000 $3 13921600 $o ISNI0000000025119594 $a Tee $b Richard $f 1943-1993 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a002000 $3 13900589 $o ISNI0000000021712980 $a Tucker $b Mickey $f 1941-.... $4 545 $4 kor
702 .| $9 a002000 $3 13927196 $o ISNI0000000119481359 $a Dupree $b Cornell $f 1942-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a002000 $3 14200695 $a Loving $b Keith $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a002000 $3 14223872 $a Salter $b Bill $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a002000 $3 13898726 $o ISNI0000000055132749 $a Purdie $b Bernard $f 1939-.... $4 545 $4 pds
464 .1 $9 a003000 $t I love you yes I do (2 min 48 s)
464 .1 $9 a004000 $t Take me girl, I'm ready (3 min 19 s)
464 .1 $9 a005000 $t My girl (3 min 06 s)
702 .| $9 a005000 $3 13896022 $o ISNI0000000083943098 $a Kirk $b Rahsaan Roland $f 1936-1977 $4 721
464 .1 $9 a006000 $t Which way is it going (2 min 24 s)
305 .. $9 a007000 $a Enregistrement : 19710908 - Regent Sound Studios
464 .1 $9 a007000 $t One nation (3 min 40 s)
620 31 $9 a007000 $f 19710908 $e Regent Sound Studios
702 .| $9 a007000 $3 14015220 $o ISNI0000000055170710 $a McGhee $b Charles E. $f 1942-2002 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a007000 $3 14183465 $a Griffin $b Dick $f 1940-.... $4 545 $4 btb
702 .| $9 a007000 $3 13921600 $o ISNI0000000025119594 $a Tee $b Richard $f 1943-1993 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a007000 $3 13900589 $o ISNI0000000021712980 $a Tucker $b Mickey $f 1941-.... $4 545 $4 kor
702 .| $9 a007000 $3 13927196 $o ISNI0000000119481359 $a Dupree $b Cornell $f 1942-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a007000 $3 14200695 $a Loving $b Keith $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a007000 $3 14223872 $a Salter $b Bill $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a007000 $3 13898726 $o ISNI0000000055132749 $a Purdie $b Bernard $f 1939-.... $4 545 $4 pds
305 .. $9 a008000 $a Enregistrement : 19710831 - Atlantic Recording Studios
464 .1 $9 a008000 $t Never can say goodbye (4 min)
620 31 $9 a008000 $f 19710831 $e Atlantic Recording Studios
702 .| $9 a008000 $3 13896022 $o ISNI0000000083943098 $a Kirk $b Rahsaan Roland $f 1936-1977 $4 721
702 .| $9 a008000 $3 14016288 $o ISNI0000000066543404 $a Smith $b Sonelius $f 1942-.... $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a008000 $3 13892018 $o ISNI0000000072491452 $a Butler $b Billy $f 1924-1991 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a008000 $3 13936150 $o ISNI0000000081680714 $a Pearson $b Metathius $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a008000 $3 14206562 $a Mhrdi $b Khalil $4 545 $4 pds
702 .| $9 a008000 $3 13941543 $o ISNI0000000055152360 $a Landrum $b Richard $f 1939-.... $4 545 $4 pzz
702 .| $9 a008000 $3 13924428 $o ISNI0000000029788752 $a Houston $b Cissy $f 1933-2024 $4 721
305 .. $9 a009000 $a Enregistrement : 19710908 - Regent Sound Studios
464 .1 $9 a009000 $t Old rugged cross (7 min 14 s)
620 31 $9 a009000 $f 19710908 $e Regent Sound Studios
702 .| $9 a009000 $3 14015220 $o ISNI0000000055170710 $a McGhee $b Charles E. $f 1942-2002 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a009000 $3 14183465 $a Griffin $b Dick $f 1940-.... $4 545 $4 btb
702 .| $9 a009000 $3 13921600 $o ISNI0000000025119594 $a Tee $b Richard $f 1943-1993 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a009000 $3 13900589 $o ISNI0000000021712980 $a Tucker $b Mickey $f 1941-.... $4 545 $4 kor
702 .| $9 a009000 $3 13927196 $o ISNI0000000119481359 $a Dupree $b Cornell $f 1942-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a009000 $3 14200695 $a Loving $b Keith $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a009000 $3 14223872 $a Salter $b Bill $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a009000 $3 13898726 $o ISNI0000000055132749 $a Purdie $b Bernard $f 1939-.... $4 545 $4 pds
305 .. $9 a010000 $a Enregistrement : 19710908 - Regent Sound Studios
464 .1 $9 a010000 $t Make it with you (4 min 50 s)
620 31 $9 a010000 $f 19710908 $e Regent Sound Studios
702 .| $9 a010000 $3 14015220 $o ISNI0000000055170710 $a McGhee $b Charles E. $f 1942-2002 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a010000 $3 14183465 $a Griffin $b Dick $f 1940-.... $4 545 $4 btb
702 .| $9 a010000 $3 13921600 $o ISNI0000000025119594 $a Tee $b Richard $f 1943-1993 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a010000 $3 13900589 $o ISNI0000000021712980 $a Tucker $b Mickey $f 1941-.... $4 545 $4 kor
702 .| $9 a010000 $3 13927196 $o ISNI0000000119481359 $a Dupree $b Cornell $f 1942-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a010000 $3 14200695 $a Loving $b Keith $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a010000 $3 14223872 $a Salter $b Bill $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a010000 $3 13898726 $o ISNI0000000055132749 $a Purdie $b Bernard $f 1939-.... $4 545 $4 pds
305 .. $9 a011000 $a Enregistrement : 19710831 - Atlantic Recording Studios
464 .1 $9 a011000 $t Blacknuss (5 min 13 s)
620 31 $9 a011000 $f 19710831 $e Atlantic Recording Studios
702 .| $9 a011000 $3 13896022 $o ISNI0000000083943098 $a Kirk $b Rahsaan Roland $f 1936-1977 $4 721
702 .| $9 a011000 $3 14016288 $o ISNI0000000066543404 $a Smith $b Sonelius $f 1942-.... $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a011000 $3 13892018 $o ISNI0000000072491452 $a Butler $b Billy $f 1924-1991 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a011000 $3 13936150 $o ISNI0000000081680714 $a Pearson $b Metathius $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a011000 $3 14206562 $a Mhrdi $b Khalil $4 545 $4 pds
702 .| $9 a011000 $3 13941543 $o ISNI0000000055152360 $a Landrum $b Richard $f 1939-.... $4 545 $4 pzz
702 .| $9 a011000 $3 13936165 $o ISNI0000000055137400 $a Texidor $b Joe $4 545 $4 pun
702 .| $9 a011000 $3 13924428 $o ISNI0000000029788752 $a Houston $b Cissy $f 1933-2024 $4 721

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-61426
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable