Notice bibliographique
- Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF382419910000006
039 .. $o OPC $a 001546640
071 01 $b GRP $a 97252 $c Boite $d BM 650
073 .0 $a 0011105972529
100 .. $a 19930929d1993 u y0frey50 ba
101 0. $a zxx
102 .. $a EU
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
128 .. $b tz $b pz $b ku $b ea $b wi $b pd $b sd $b bb $b vu
145 |. $b uutzz
145 |. $b uupzz
145 |. $b uukun
145 |. $b uuesy
145 |. $b uuwsa
145 |. $b uupdr
145 |. $b uusdb
145 |. $b uubtr
145 |. $b uuvun
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Another world $b Enregistrement sonore $f John Patitucci, guit b, cb...
210 .. $a [London] $c [BMG Music International (Europe)] $a [Neuilly] $c [distrib. BMG France] $d [1993 (P)]
215 .. $a 1 disque compact (52 min 06 s) $e Brochure (10 p ; 12 cm)
300 .. $a Catalogue commercial
300 .. $a Détail du personnel
300 .. $a New York, Ny 10019 : prod. GRP Records Inc, P 1993
303 .. $a Notice
305 .. $a Enregistrement : (États-Unis) Los Angeles, Mad Hatter Studios
608 .. $a jazz-rock $2 frTAV
608 .. $a jazz, blues et gospel $2 frTAV
620 31 $a us $d Los Angeles $e Mad Hatter Studios
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19930929 $g AFNOR $h FRBNF382419910000006 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38241991001001 $a SDC 12-58326 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38241991003001 $a NUMAV-167672 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
464 .1 $9 a001000 $t Ivory coast $o part I1 min 19 s
702 .| $9 a001000 $3 13929589 $o ISNI0000000078391620 $a Acuña $b Alex Neciosup $f 1944-.... $4 545 $4 pun
464 .1 $9 a002000 $t Ivory coast $o part II4 min 49 s
702 .| $9 a002000 $3 13929589 $o ISNI0000000078391620 $a Acuña $b Alex Neciosup $f 1944-.... $4 545 $4 pun
702 .| $9 a002000 $3 13974348 $o ISNI0000000055158201 $a Beasley $b John $f 1960-.... $4 545 $4 kpf $4 545 $4 esy
702 .| $9 a002000 $3 13983321 $o ISNI000000005517480X $a Tavaglione $b Steve $f 1950-.... $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a002000 $3 14000546 $o ISNI0000000071428654 $a Kennedy $b William $f 19..-.... $c batteur $4 545 $4 pds
464 .1 $9 a003000 $t Another world4 min 55 s
702 .| $9 a003000 $3 13929589 $o ISNI0000000078391620 $a Acuña $b Alex Neciosup $f 1944-.... $4 545 $4 pun
702 .| $9 a003000 $3 13974348 $o ISNI0000000055158201 $a Beasley $b John $f 1960-.... $4 545 $4 kpf $4 545 $4 esy
702 .| $9 a003000 $3 14000546 $o ISNI0000000071428654 $a Kennedy $b William $f 19..-.... $c batteur $4 545 $4 pds
464 .1 $9 a004000 $t My summer vacation5 min 32 s
702 .| $9 a004000 $3 13939872 $o ISNI0000000055175888 $a Patitucci $b John $f 1959-.... $4 545 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a004000 $3 13929589 $o ISNI0000000078391620 $a Acuña $b Alex Neciosup $f 1944-.... $4 545 $4 pun
702 .| $9 a004000 $3 13974348 $o ISNI0000000055158201 $a Beasley $b John $f 1960-.... $4 545 $4 kpf $4 545 $4 esy $4 545 $4 pun
702 .| $9 a004000 $3 14000546 $o ISNI0000000071428654 $a Kennedy $b William $f 19..-.... $c batteur $4 545 $4 pds
464 .1 $9 a005000 $t Soho steel3 min 48 s
702 .| $9 a005000 $3 13929589 $o ISNI0000000078391620 $a Acuña $b Alex Neciosup $f 1944-.... $4 545 $4 pun
702 .| $9 a005000 $3 13974348 $o ISNI0000000055158201 $a Beasley $b John $f 1960-.... $4 545 $4 kpf $4 545 $4 esy
702 .| $9 a005000 $3 14000546 $o ISNI0000000071428654 $a Kennedy $b William $f 19..-.... $c batteur $4 545 $4 pds
702 .| $9 a005000 $3 13983321 $o ISNI000000005517480X $a Tavaglione $b Steve $f 1950-.... $4 545 $4 wsa $4 545 $4 esy
464 .1 $9 a006000 $t I saw you4 min 22 s
702 .| $9 a006000 $3 13929589 $o ISNI0000000078391620 $a Acuña $b Alex Neciosup $f 1944-.... $4 545 $4 pun
702 .| $9 a006000 $3 13974348 $o ISNI0000000055158201 $a Beasley $b John $f 1960-.... $4 545 $4 kpf $4 545 $4 esy
702 .| $9 a006000 $3 14000546 $o ISNI0000000071428654 $a Kennedy $b William $f 19..-.... $c batteur $4 545 $4 pds
702 .| $9 a006000 $3 13983321 $o ISNI000000005517480X $a Tavaglione $b Steve $f 1950-.... $4 545 $4 wsa $4 545 $4 esy
464 .1 $9 a007000 $t Hold that thought4 min 52 s
702 .| $9 a007000 $3 13929589 $o ISNI0000000078391620 $a Acuña $b Alex Neciosup $f 1944-.... $4 545 $4 pun
702 .| $9 a007000 $3 13974348 $o ISNI0000000055158201 $a Beasley $b John $f 1960-.... $4 545 $4 kpf $4 545 $4 esy
702 .| $9 a007000 $3 13928634 $o ISNI0000000114435791 $a Beal $b Jeff $f 1963-.... $4 545 $4 btr $4 545 $4 esy
702 .| $9 a007000 $3 13983321 $o ISNI000000005517480X $a Tavaglione $b Steve $f 1950-.... $4 545 $4 wsa
464 .1 $9 a008000 $t Norwegian sun3 min 57 s
702 .| $9 a008000 $3 13983321 $o ISNI000000005517480X $a Tavaglione $b Steve $f 1950-.... $4 545 $4 wsa
464 .1 $9 a009000 $t The griot4 min 04 s
702 .| $9 a009000 $3 13939872 $o ISNI0000000055175888 $a Patitucci $b John $f 1959-.... $4 545 $4 721
702 .| $9 a009000 $3 13891823 $o ISNI0000000121275562 $a Brecker $b Michael $f 1949-2007 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a009000 $3 13929589 $o ISNI0000000078391620 $a Acuña $b Alex Neciosup $f 1944-.... $4 545 $4 pun
702 .| $9 a009000 $3 14000546 $o ISNI0000000071428654 $a Kennedy $b William $f 19..-.... $c batteur $4 545 $4 pun
464 .1 $9 a010000 $t Showtime3 min 28 s
702 .| $9 a010000 $3 13939872 $o ISNI0000000055175888 $a Patitucci $b John $f 1959-.... $4 545 $4 721
702 .| $9 a010000 $3 13929589 $o ISNI0000000078391620 $a Acuña $b Alex Neciosup $f 1944-.... $4 545 $4 pun $4 721
702 .| $9 a010000 $3 13974348 $o ISNI0000000055158201 $a Beasley $b John $f 1960-.... $4 545 $4 esy $4 721
702 .| $9 a010000 $3 14000546 $o ISNI0000000071428654 $a Kennedy $b William $f 19..-.... $c batteur $4 545 $4 pds $4 721
464 .1 $9 a011000 $t Peace prayer3 min 15 s
702 .| $9 a011000 $3 13929589 $o ISNI0000000078391620 $a Acuña $b Alex Neciosup $f 1944-.... $4 545 $4 pun
464 .1 $9 a012000 $t Shanachie4 min 56 s
702 .| $9 a012000 $3 13928634 $o ISNI0000000114435791 $a Beal $b Jeff $f 1963-.... $4 545 $4 btr $4 545 $4 esy
702 .| $9 a012000 $3 13974348 $o ISNI0000000055158201 $a Beasley $b John $f 1960-.... $4 545 $4 kpf $4 545 $4 esy
702 .| $9 a012000 $3 13929589 $o ISNI0000000078391620 $a Acuña $b Alex Neciosup $f 1944-.... $4 545 $4 pds $4 545 $4 pun
464 .1 $9 a013000 $t Until then2 min 32 s
702 .| $9 a013000 $3 13974348 $o ISNI0000000055158201 $a Beasley $b John $f 1960-.... $4 545 $4 kpf $4 545 $4 esy