• Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF382351790000002
039 .. $o OPC $a 001477400
071 01 $b Reprise-Qwest $a 9362452492 $c Boite
073 .0 $a 0093624524922
100 .. $a 19930805d1993 u y0frey50 ba
101 0. $a eng
102 .. $a EU
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
128 .. $b pz $b sd $b ku $b bb $b wi
145 |. $b uupzz
145 |. $b uusdb
145 |. $b uukun
145 |. $b uubtr
145 |. $b uuwsa
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Now and then $b Enregistrement sonore $f Ernestine Anderson, chant...
210 .. $a [London] $c [WEA Europe] $a [Le Blanc-Mesnil] $c [distrib. Warner music France] $d [1993 (P)]
215 .. $a 1 disque compact (54 min 18 s) $e 1 dépl
300 .. $a Texte des chansons
300 .. $a Détail du personnel
300 .. $a Burbank, Calif 91510 : prod. Qwest Records, P 1993
305 .. $a Enregistrement : (États-Unis) Los Angeles, Studio Ultimo, 19920924 - 19930212
608 .. $a jazz $2 frTAV
608 .. $a jazz, blues et gospel $2 frTAV
608 .. $a rhythm and blues, soul, funk, R'n'b $2 frTAV
608 .. $a rock $2 frTAV
608 .. $a jazz-rock $2 frTAV
620 31 $a us $d Los Angeles $e Studio Ultimo $f 19920924 $f 19930212
700 .| $3 13890752 $o ISNI0000000114595795 $a Anderson $b Ernestine $f 1928-2016 $4 721
712 02 $3 13890463 $o ISNI0000000123648983 $a WEA Europe $4 650
712 02 $3 13890460 $a Warner music France $4 310
712 02 $3 13883190 $a Qwest Records $4 630
716 .. $3 13877057 $a Reprise-Qwest
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19930805 $g AFNOR $h FRBNF382351790000002 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38235179001001 $a SDC 12-56701 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38235179003001 $a NUMAV-162601 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
464 .1 $9 a001000 $t Jazz street (4 min 37 s)
702 .| $9 a001000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a001000 $3 13934514 $o ISNI0000000122591882 $a Costa $b Paulinho da $f 1948-.... $4 545 $4 pun
702 .| $9 a001000 $3 14236444 $a Viapiano $b Paul $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a001000 $3 14230383 $a Stradling $b Geoff $4 545 $4 kun
464 .1 $9 a002000 $t A Night in Tunisia (5 min 20 s)
702 .| $9 a002000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a002000 $3 13934514 $o ISNI0000000122591882 $a Costa $b Paulinho da $f 1948-.... $4 545 $4 pun
702 .| $9 a002000 $3 13899805 $o ISNI000000005514482X $a Simpkins $b Andy $f 1932-1999 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a002000 $3 14230383 $a Stradling $b Geoff $4 545 $4 kun
702 .| $9 a002000 $3 13931754 $o ISNI0000000055140845 $a Brashear $b Oscar $f 1944-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a002000 $3 13924006 $o ISNI000000005514204X $a Morgan $b Lanny $f 1934-.... $4 545 $4 wsa
464 .1 $9 a003000 $t One child (5 min 49 s)
702 .| $9 a003000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a003000 $3 13934514 $o ISNI0000000122591882 $a Costa $b Paulinho da $f 1948-.... $4 545 $4 pun
702 .| $9 a003000 $3 14236444 $a Viapiano $b Paul $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a003000 $3 14230383 $a Stradling $b Geoff $4 545 $4 kun
702 .| $9 a003000 $3 13901039 $o ISNI0000000083714463 $a Watts $b Ernie $f 1945-.... $4 545 $4 wsa
464 .1 $9 a004000 $t This could be dangerous (5 min 09 s)
702 .| $9 a004000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a004000 $3 13934514 $o ISNI0000000122591882 $a Costa $b Paulinho da $f 1948-.... $4 545 $4 pun
702 .| $9 a004000 $3 14236444 $a Viapiano $b Paul $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a004000 $3 14230383 $a Stradling $b Geoff $4 545 $4 kun
464 .1 $9 a005000 $t This can't be love (2 min 20 s)
702 .| $9 a005000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a005000 $3 14175500 $o ISNI0000000055185912 $a Escheté $b Ron $f 1951-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a005000 $3 13899805 $o ISNI000000005514482X $a Simpkins $b Andy $f 1932-1999 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a005000 $3 14230383 $a Stradling $b Geoff $4 545 $4 kun
464 .1 $9 a006000 $t Wrong number (5 min 11 s)
702 .| $9 a006000 $3 13982651 $o ISNI0000000079957876 $a Keltner $b Jim $f 1942-.... $4 545 $4 pds
702 .| $9 a006000 $3 13931054 $o ISNI0000000055140319 $a Jimmy Z $4 545 $4 mha
702 .| $9 a006000 $3 14238079 $a Watkins $b Eddie $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a006000 $3 13900644 $o ISNI0000000073643083 $a Upchurch $b Phil $f 1941-.... $4 545 $4 tgu
464 .1 $9 a007000 $t Ain't no easy way (4 min 28 s)
702 .| $9 a007000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a007000 $3 14175500 $o ISNI0000000055185912 $a Escheté $b Ron $f 1951-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a007000 $3 13899805 $o ISNI000000005514482X $a Simpkins $b Andy $f 1932-1999 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a007000 $3 14179351 $a Fuller $b Larry $f 19..-.... $c clavier $4 545 $4 kun
464 .1 $9 a008000 $t My funny valentine (4 min 51 s)
702 .| $9 a008000 $3 14175500 $o ISNI0000000055185912 $a Escheté $b Ron $f 1951-.... $4 545 $4 tgu
464 .1 $9 a009000 $t Monte Carlo night (4 min 59 s)
702 .| $9 a009000 $3 13925571 $o ISNI0000000042611230 $a Hooper $b Stix $f 1938-.... $4 545 $4 pds
702 .| $9 a009000 $3 13934514 $o ISNI0000000122591882 $a Costa $b Paulinho da $f 1948-.... $4 545 $4 pun
702 .| $9 a009000 $3 14236444 $a Viapiano $b Paul $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a009000 $3 14230383 $a Stradling $b Geoff $4 545 $4 kun
464 .1 $9 a010000 $t When it all comes down (6 min 40 s)
702 .| $9 a010000 $3 13982651 $o ISNI0000000079957876 $a Keltner $b Jim $f 1942-.... $4 545 $4 pds
702 .| $9 a010000 $3 13900644 $o ISNI0000000073643083 $a Upchurch $b Phil $f 1941-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a010000 $3 14238079 $a Watkins $b Eddie $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a010000 $3 13936113 $o ISNI0000000114735743 $a Sample $b Joe $f 1939-2014 $4 545 $4 kun
464 .1 $9 a011000 $t I'll be seeing (4 min 45 s)
702 .| $9 a011000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a011000 $3 13901039 $o ISNI0000000083714463 $a Watts $b Ernie $f 1945-.... $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a011000 $3 13899805 $o ISNI000000005514482X $a Simpkins $b Andy $f 1932-1999 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a011000 $3 14179351 $a Fuller $b Larry $f 19..-.... $c clavier $4 545 $4 kun

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-56701
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable