Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF381982020000005
039 .. $o OPC $a 001100270
071 01 $b Fan club $a FC080CD $c Boite $d NR 764
073 .0 $a 3347120025870
100 .. $a 19910621d1991 u y0frey50 ba
101 0. $a eng
102 .. $a FR
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
128 .. $b wz
145 |. $b uuwzz
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Texas harmonica rumble $b Enregistrement sonore $f Barrell Nulisch, Greg "Fingers" Taylor, Paul Orta, Lewis Cowdrey,... [et al] , chant, hrmca
210 .. $a [Paris] $c [New rose] $a [Paris] $c [distrib. New rose] $d [1991 (DL)]
215 .. $a 1 disque compact (1 h 12 min 28 s)
300 .. $a enregistr public
305 .. $a Enregistrement : (États-Unis) Austin (Texas), 19901212
608 .. $a blues $2 frTAV
608 .. $a jazz, blues et gospel $2 frTAV
620 31 $a us $d Austin (Texas) $f 19901212
712 02 $3 13889428 $a New rose $c Distributeur $4 650
712 02 $3 13889428 $a New rose $c Distributeur $4 310
716 .. $3 13875391 $a Fan club
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19910621 $g AFNOR $h FRBNF381982020000005 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38198202001001 $a SDC 12-34388 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38198202003001 $a NUMAV-500243 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
464 .1 $9 a001000 $t I got to go (3 min 48 s)
701 .| $9 a001000 $3 13942870 $a Orta $b Paul $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a001000 $3 13942872 $o ISNI0000000003166875 $a McVey $b John $f 1956-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a001000 $3 14238095 $a Watson $b David $4 545 $4 pds
702 .| $9 a001000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a001000 $3 13942874 $o ISNI0000000003077602 $a Kindred $b Mike $4 545 $4 kpf
464 .1 $9 a002000 $t Love in the night (5 min 35 s)
702 .| $9 a002000 $3 13942870 $a Orta $b Paul $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a002000 $3 13942872 $o ISNI0000000003166875 $a McVey $b John $f 1956-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a002000 $3 14238095 $a Watson $b David $4 545 $4 pds
702 .| $9 a002000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a002000 $3 13942874 $o ISNI0000000003077602 $a Kindred $b Mike $4 545 $4 kpf
464 .1 $9 a003000 $t Last call (4 min 28 s)
702 .| $9 a003000 $3 13942870 $a Orta $b Paul $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a003000 $3 13942872 $o ISNI0000000003166875 $a McVey $b John $f 1956-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a003000 $3 14238095 $a Watson $b David $4 545 $4 pds
702 .| $9 a003000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a003000 $3 13942874 $o ISNI0000000003077602 $a Kindred $b Mike $4 545 $4 kpf
464 .1 $9 a004000 $t Mother in law (2 min 54 s)
702 .| $9 a004000 $3 14211816 $o ISNI0000000055539426 $a Nulisch $b Darrell $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a004000 $3 14207688 $a Moeller $b Johnny $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a004000 $3 13939483 $a Walden $b Freddie $f 19..-2000 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a004000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a004000 $3 13942874 $o ISNI0000000003077602 $a Kindred $b Mike $4 545 $4 kpf
464 .1 $9 a005000 $t Going a way (5 min 01 s)
702 .| $9 a005000 $3 14211816 $o ISNI0000000055539426 $a Nulisch $b Darrell $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a005000 $3 14207688 $a Moeller $b Johnny $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a005000 $3 14229606 $a Starr $b Wesley $4 545 $4 pds
702 .| $9 a005000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a005000 $3 13942874 $o ISNI0000000003077602 $a Kindred $b Mike $4 545 $4 kpf
464 .1 $9 a006000 $t Last night (7 min 26 s)
702 .| $9 a006000 $3 14231958 $o ISNI0000000072889604 $a Taylor $b Greg $f 1952-.... $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a006000 $3 14207688 $a Moeller $b Johnny $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a006000 $3 14229606 $a Starr $b Wesley $4 545 $4 pds
702 .| $9 a006000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 545 $4 sdb
464 .1 $9 a007000 $t Bad boy (5 min 06 s)
702 .| $9 a007000 $3 14231958 $o ISNI0000000072889604 $a Taylor $b Greg $f 1952-.... $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a007000 $3 14207688 $a Moeller $b Johnny $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a007000 $3 14229606 $a Starr $b Wesley $4 545 $4 pds
702 .| $9 a007000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 545 $4 sdb
464 .1 $9 a008000 $t Sade (7 min 17 s)
702 .| $9 a008000 $3 14217605 $a Primich $b Gary $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a008000 $3 14207688 $a Moeller $b Johnny $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a008000 $3 14229606 $a Starr $b Wesley $4 545 $4 pds
702 .| $9 a008000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 545 $4 sdb
464 .1 $9 a009000 $t Take that (2 min 42 s)
702 .| $9 a009000 $3 14217605 $a Primich $b Gary $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a009000 $3 14207688 $a Moeller $b Johnny $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a009000 $3 14229606 $a Starr $b Wesley $4 545 $4 pds
702 .| $9 a009000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 545 $4 sdb
464 .1 $9 a010000 $t Cry baby (5 min 11 s)
702 .| $9 a010000 $3 14182324 $a Gonzales $b Memo $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a010000 $3 14227189 $a Sides $b Paul $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a010000 $3 13939483 $a Walden $b Freddie $f 19..-2000 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a010000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 545 $4 sdb
464 .1 $9 a011000 $t Lone wolf (4 min 21 s)
702 .| $9 a011000 $3 14182324 $a Gonzales $b Memo $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a011000 $3 14227189 $a Sides $b Paul $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a011000 $3 13939483 $a Walden $b Freddie $f 19..-2000 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a011000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 545 $4 sdb
464 .1 $9 a012000 $t Texas rumble (2 min 44 s)
702 .| $9 a012000 $3 14167119 $a Cowdrey $b Lewis $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a012000 $3 14217117 $a Poss $b Rick $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a012000 $3 13942872 $o ISNI0000000003166875 $a McVey $b John $f 1956-.... $4 590
702 .| $9 a012000 $3 13939483 $a Walden $b Freddie $f 19..-2000 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a012000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 590
702 .| $9 a012000 $3 13942874 $o ISNI0000000003077602 $a Kindred $b Mike $4 590
464 .1 $9 a013000 $t Sweet home Chicago (2 min 44 s)
702 .| $9 a013000 $3 14167119 $a Cowdrey $b Lewis $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a013000 $3 14217117 $a Poss $b Rick $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a013000 $3 13942872 $o ISNI0000000003166875 $a McVey $b John $f 1956-.... $4 590
702 .| $9 a013000 $3 13939483 $a Walden $b Freddie $f 19..-2000 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a013000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 590
702 .| $9 a013000 $3 13942874 $o ISNI0000000003077602 $a Kindred $b Mike $4 590
464 .1 $9 a014000 $t Good side of Evil (5 min 21 s)
702 .| $9 a014000 $3 14187013 $a Higgs $b Walter T. $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a014000 $3 13942872 $o ISNI0000000003166875 $a McVey $b John $f 1956-.... $4 590
702 .| $9 a014000 $3 13939483 $a Walden $b Freddie $f 19..-2000 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a014000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 590
702 .| $9 a014000 $3 13942874 $o ISNI0000000003077602 $a Kindred $b Mike $4 590
464 .1 $9 a015000 $t Hard to be a lover (5 min)
702 .| $9 a015000 $3 14187013 $a Higgs $b Walter T. $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a015000 $3 13942872 $o ISNI0000000003166875 $a McVey $b John $f 1956-.... $4 590
702 .| $9 a015000 $3 13939483 $a Walden $b Freddie $f 19..-2000 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a015000 $3 13942873 $a Stout $b Eddie $4 590
702 .| $9 a015000 $3 13942874 $o ISNI0000000003077602 $a Kindred $b Mike $4 590

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-34388
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable