Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF381838490000008
039 .. $o OPC $a 000954520
071 01 $b Chess $a CDCHESS1001 $c boîte
073 .0 $a 0084815005924
100 .. $a 19900809d1990 u y0frey50 ba
101 0. $a eng
102 .. $a FR
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Chicago blues $b Enregistrement sonore $f John Brim, Robert Nighthawk, Johnny Shines, chant, guit. $g Memphis Slim, chant, p... [et al.]
210 .. $a [Villetaneuse] $c [Vogue] $a [Nanterre] $c [distrib. Média 7] $d [1990 (DL)]
215 .. $a 1 disque compact (60 min 34 s) $c AAD $e 1 brochure ([6] p.) ; 12 cm
303 .. $a Notice en anglais / Slaven, Neil
316 .. $5 FR-759999999:38183849001001
608 .. $a blues $2 frTAV
608 .. $a jazz, blues et gospel $2 frTAV
712 02 $3 13890440 $a Vogue $c Maison de disques $4 650
712 02 $3 13886192 $a Média 7 $4 310
716 .. $3 13874746 $a Chess
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19900809 $g AFNOR $h FRBNF381838490000008 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38183849001001 $a SDC 12-23166 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38183849002001 $a NUMAV-481440 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
305 .. $9 a001000 $a Enregistrement : 19531200
464 .1 $9 a001000 $t Tough times (3 min)
620 31 $9 a001000 $f 19531200
702 .| $9 a001000 $3 13933337 $o ISNI0000000033753050 $a Brim $b John $f 1922-.... $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a001000 $3 13928637 $o ISNI0000000059501986 $a Reed $b Jimmy $f 1925-1976 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a001000 $3 13900314 $o ISNI0000000055134031 $a Taylor $b Eddie $f 1923-1985 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a001000 $3 13933341 $a Brim $b Grace $f 1923-1999 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a002000 $a Enregistrement : 19490712
464 .1 $9 a002000 $t Anna Lee (3 min 12 s)
620 31 $9 a002000 $f 19490712
702 .| $9 a002000 $3 12407931 $o ISNI000000005511628X $a Nighthawk $b Robert $f 1909-1967 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a002000 $3 13945042 $o ISNI0000000078396755 $a Lane $b Ernest $f 1931-.... $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a002000 $3 13770355 $o ISNI0000000109178444 $a Dixon $b Willie $f 1915-1992 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a003000 $a Enregistrement : 19501023
464 .1 $9 a003000 $t So glad I found you (2 min 24 s)
620 31 $9 a003000 $f 19501023
702 .| $9 a003000 $3 13945037 $o ISNI000000006159005X $a Shines $b Johnny $f 1915-1992 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a003000 $3 13896711 $o ISNI0000000079701491 $a Little Walter $f 1930-1968 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a003000 $3 13899114 $o ISNI0000000108449302 $a Rogers $b Jimmy $f 1924-1997 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a003000 $3 13939643 $a Crawford $b Ernest $4 545 $4 pds
305 .. $9 a004000 $a Enregistrement : 19500000
464 .1 $9 a004000 $t Having fun (2 min 18 s)
620 31 $9 a004000 $f 19500000
702 .| $9 a004000 $3 13897387 $o ISNI0000000080157737 $a Memphis Slim $f 1915-1988 $4 721 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a004000 $3 13933312 $o ISNI0000000386812183 $a Atkins $b Alex $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a004000 $3 13933313 $a Overton $b Timothy $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a004000 $3 13933315 $o ISNI0000000055138155 $a Elkins $b Alfred $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a004000 $3 14187781 $a Hooper $b Leon $4 545 $4 pds
305 .. $9 a005000 $a Enregistrement : 19501023
464 .1 $9 a005000 $t Goin' away baby (2 min 41 s)
620 31 $9 a005000 $f 19501023
702 .| $9 a005000 $3 13899114 $o ISNI0000000108449302 $a Rogers $b Jimmy $f 1924-1997 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a005000 $3 13896711 $o ISNI0000000079701491 $a Little Walter $f 1930-1968 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a005000 $3 13897780 $o ISNI0000000079753064 $a Muddy Waters $f 1915-1983 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a005000 $3 13939643 $a Crawford $b Ernest $4 545 $4 sdb
305 .. $9 a006000 $a Enregistrement : 19511229
464 .1 $9 a006000 $t Dark road (3 min 15 s)
620 31 $9 a006000 $f 19511229
702 .| $9 a006000 $3 13945038 $o ISNI0000000381407437 $a Jones $b Floyd $f 1917-1989 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a006000 $3 13896711 $o ISNI0000000079701491 $a Little Walter $f 1930-1968 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a006000 $3 13899114 $o ISNI0000000108449302 $a Rogers $b Jimmy $f 1924-1997 $4 545 $4 tgu
305 .. $9 a007000 $a Enregistrement : 19530117
464 .1 $9 a007000 $t Dust my broom (3 min)
620 31 $9 a007000 $f 19530117
702 .| $9 a007000 $3 13895561 $o ISNI000000007975039X $a James $b Elmore $f 1918-1963 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a007000 $3 13789522 $o ISNI0000000055147713 $a Brown $b J. T. $f 1918-1969 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a007000 $3 13895730 $o ISNI0000000115574603 $a Jones $b Jimmy $f 1918-1982 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a007000 $3 13898315 $o ISNI0000000055140044 $a Payne $b Odie $f 1926-1989 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a008000 $a Enregistrement : 19540000
464 .1 $9 a008000 $t Eisenhower blues (2 min 50 s)
620 31 $9 a008000 $f 19540000
702 .| $9 a008000 $3 13921685 $o ISNI0000000080149024 $a Lenoir $b J. B. $f 1929-1967 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a008000 $3 13933325 $a Smith $b Lorenzo $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a008000 $3 13933327 $a Montgomery $b Joe $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a008000 $3 14180653 $a Gavin $b Al $4 545 $4 pds
305 .. $9 a009000 $a Enregistrement : 19530500
464 .1 $9 a009000 $t By myself (3 min)
620 31 $9 a009000 $f 19530500
702 .| $9 a009000 $3 13891884 $o ISNI0000000110379542 $a Broonzy $b Big Bill $f 1893-1958 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a009000 $3 13937735 $o ISNI0000000439838599 $a Brown $b Robert $f 1910-1966 $4 721 $4 545
702 .| $9 a009000 $3 13897387 $o ISNI0000000080157737 $a Memphis Slim $f 1915-1988 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a009000 $3 13939643 $a Crawford $b Ernest $4 545 $4 sdb
305 .. $9 a010000 $a Enregistrement : 19520313
464 .1 $9 a010000 $t Murmur low (2 min 39 s)
620 31 $9 a010000 $f 19520313
702 .| $9 a010000 $3 13945040 $o ISNI0000000382133298 $a Spires $b Arthur "Big boy" $f 1912-.... $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a010000 $3 13945048 $a Dranes $b Earl $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a010000 $3 13945049 $a El $b Eddie $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a010000 $3 13939657 $o ISNI0000000080920253 $a Smith $b Willie $f 1936-2011 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a011000 $a Enregistrement : 19530117
464 .1 $9 a011000 $t I see my baby (3 min)
620 31 $9 a011000 $f 19530117
702 .| $9 a011000 $3 13895561 $o ISNI000000007975039X $a James $b Elmore $f 1918-1963 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a011000 $3 13789522 $o ISNI0000000055147713 $a Brown $b J. T. $f 1918-1969 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a011000 $3 13895734 $a Jones $b Little Johnny $f 1924-1964 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a011000 $3 13898315 $o ISNI0000000055140044 $a Payne $b Odie $f 1926-1989 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a012000 $a Enregistrement : 19540000
464 .1 $9 a012000 $t Korea blues (2 min 48 s)
620 31 $9 a012000 $f 19540000
702 .| $9 a012000 $3 13921685 $o ISNI0000000080149024 $a Lenoir $b J. B. $f 1929-1967 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a012000 $3 13933325 $a Smith $b Lorenzo $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a012000 $3 13933327 $a Montgomery $b Joe $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a012000 $3 14180653 $a Gavin $b Al $4 545 $4 pds
305 .. $9 a013000 $a Enregistrement : 19511229
464 .1 $9 a013000 $t You can't live long (2 min 50 s)
620 31 $9 a013000 $f 19511229
702 .| $9 a013000 $3 13945038 $o ISNI0000000381407437 $a Jones $b Floyd $f 1917-1989 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a013000 $3 13896711 $o ISNI0000000079701491 $a Little Walter $f 1930-1968 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a013000 $3 13899114 $o ISNI0000000108449302 $a Rogers $b Jimmy $f 1924-1997 $4 545 $4 tgu
305 .. $9 a014000 $a Enregistrement : 19600929
464 .1 $9 a014000 $t I can't stop (2 min 13 s)
620 31 $9 a014000 $f 19600929
702 .| $9 a014000 $3 13899282 $o ISNI000000005513121X $a Rush $b Otis $f 1934-2018 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a014000 $3 13933317 $a Neely $b Bob $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a014000 $3 13896433 $o ISNI0000000055141258 $a Leake $b Lafayette $f 1919-1990 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a014000 $3 13897810 $o ISNI0000000114610836 $a Murphy $b Matt $f 1929-2018 $4 545 $4 tgu
305 .. $9 a015000 $a Enregistrement : 19530500
464 .1 $9 a015000 $t Third degree (3 min 08 s)
620 31 $9 a015000 $f 19530500
702 .| $9 a015000 $3 13891771 $o ISNI0000000059340406 $a Boyd $b Eddie $f 1914-1994 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a015000 $3 14199783 $a Little Sax Crowder $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a015000 $3 13943092 $a Cooper $b Lee $f 1925?-1966? $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a015000 $3 13770355 $o ISNI0000000109178444 $a Dixon $b Willie $f 1915-1992 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a015000 $3 14237555 $a Walker $b Percy $4 545 $4 pds
305 .. $9 a016000 $a Enregistrement : 19601216
464 .1 $9 a016000 $t Ten years ago (2 min 35 s)
620 31 $9 a016000 $f 19601216
702 .| $9 a016000 $3 13894851 $o ISNI0000000114435740 $a Guy $b Buddy $f 1936-.... $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a016000 $3 13901091 $o ISNI0000000063084994 $a Wells $b Junior $f 1934-1998 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a016000 $3 13933329 $a Gibson $b Jarret $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a016000 $3 13933317 $a Neely $b Bob $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a016000 $3 13933332 $o ISNI0000000055135085 $a Hankins $b Donald $4 545 $4 wsa
305 .. $9 a017000 $a Enregistrement : 19560405
464 .1 $9 a017000 $t Be careful (2 min 40 s)
620 31 $9 a017000 $f 19560405
702 .| $9 a017000 $3 13933337 $o ISNI0000000033753050 $a Brim $b John $f 1922-.... $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a017000 $3 13896711 $o ISNI0000000079701491 $a Little Walter $f 1930-1968 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a017000 $3 13896743 $o ISNI0000000055133346 $a Lockwood $b Robert $f 1915-2006 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a017000 $3 13770355 $o ISNI0000000109178444 $a Dixon $b Willie $f 1915-1992 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a017000 $3 13891323 $o ISNI0000000079965390 $a Below $b Fred $f 1926-1988 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a018000 $a Enregistrement : 19500105
464 .1 $9 a018000 $t Jackson town gal (2 min 48 s)
620 31 $9 a018000 $f 19500105
702 .| $9 a018000 $3 12407931 $o ISNI000000005511628X $a Nighthawk $b Robert $f 1909-1967 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a018000 $3 13921433 $o ISNI0000000114500485 $a Perkins $b Pinetop $f 1913-2011 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a018000 $3 13770355 $o ISNI0000000109178444 $a Dixon $b Willie $f 1915-1992 $4 545 $4 sdb
305 .. $9 a019000 $a Enregistrement : 19600929
464 .1 $9 a019000 $t You know my love (2 min 40 s)
620 31 $9 a019000 $f 19600929
702 .| $9 a019000 $3 13899282 $o ISNI000000005513121X $a Rush $b Otis $f 1934-2018 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a019000 $3 13896433 $o ISNI0000000055141258 $a Leake $b Lafayette $f 1919-1990 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a019000 $3 13897810 $o ISNI0000000114610836 $a Murphy $b Matt $f 1929-2018 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a019000 $3 13770355 $o ISNI0000000109178444 $a Dixon $b Willie $f 1915-1992 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a019000 $3 13898315 $o ISNI0000000055140044 $a Payne $b Odie $f 1926-1989 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a020000 $a Enregistrement : 19640610
464 .1 $9 a020000 $t My time after a while (2 min 57 s)
620 31 $9 a020000 $f 19640610
702 .| $9 a020000 $3 13894851 $o ISNI0000000114435740 $a Guy $b Buddy $f 1936-.... $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a020000 $3 13933332 $o ISNI0000000055135085 $a Hankins $b Donald $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a020000 $3 13933347 $o ISNI0000000116009104 $a Caston $b Leonard "Baby Doo" $f 1917-.... $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a020000 $3 13933352 $o ISNI0000000055130794 $a Myers $b Jack $f 1937-.... $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a020000 $3 14165205 $a Clifton $b James $4 545 $4 pds
305 .. $9 a021000 $a Enregistrement : 19540107
464 .1 $9 a021000 $t Chicago bound (2 min 40 s)
620 31 $9 a021000 $f 19540107
702 .| $9 a021000 $3 13899114 $o ISNI0000000108449302 $a Rogers $b Jimmy $f 1924-1997 $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a021000 $3 13896711 $o ISNI0000000079701491 $a Little Walter $f 1930-1968 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a021000 $3 13899958 $o ISNI0000000063096450 $a Spann $b Otis $f 1930-1970 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a021000 $3 13897780 $o ISNI0000000079753064 $a Muddy Waters $f 1915-1983 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a021000 $3 13770355 $o ISNI0000000109178444 $a Dixon $b Willie $f 1915-1992 $4 545 $4 sdb

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-23166
support : CD-audio 12 cm
Voir détail exemplaire



indisponible : document non diffusable