Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF381756040000000
039 .. $o OPC $a 000871340
071 01 $b Deutsche Grammophon $a 4274172 $c Coffret $d POL 893
071 01 $b Deutsche Grammophon $a 4274182
071 01 $b Deutsche Grammophon $a 427419
071 01 $b Deutsche Grammophon $a 4274202
100 .. $a 19900119d1989 u y0frey50 ba
101 0. $a zxx
102 .. $a EU
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Palestrina $b Enregistrement sonore $f Hans Pfitzner $g Nicolai Gedda, T (Palestrina) $g Dietrich Fischer-Dieskau, B (Borromée) $g Bernd Weikl, BAR (Morone) ... [et al] $g Chor des Bayerischen Rundfunks, Tolzer Knabenchor $g Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks $g Rafael Kubelik, dir
210 .. $a [Hamburg 36] $c [Deutsche Grammophon Gesellschaft] $a [Antony] $c [distrib. Polygram. Division Polydor] $d [1989 (DL)]
215 .. $a 3 disques compacts (1 h 13 min 49 s, 1 h 11 min 39 s, 1 h 15 s) $c ADD $e brochure (100 p ; 12 cm)
225 1. $a 20th century classics
300 .. $a Livret
300 .. $a Hamburg 13 : prod. Polydor international GmbH, P 1973
305 .. $a Enregistrement : Allemagne
500 11 $3 13924078 $a Palestrina
608 .. $a musique dramatique vocale $2 frTAV
608 .. $a musique classique $2 frTAV
620 31 $a de
700 .| $3 13898438 $o ISNI0000000109110861 $a Pfitzner $b Hans $f 1869-1949 $4 230
702 .| $3 13899002 $o ISNI000000010882351X $a Ridderbusch $b Karl $f 1932-1997 $4 721 $4 vbs
702 .| $3 13901070 $o ISNI0000000118749739 $a Weikl $b Bernd $f 1942-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13924057 $o ISNI0000000055130639 $a Steinbach $b Heribert $f 1937-.... $4 721 $4 vte
702 .| $3 11902817 $o ISNI0000000121424409 $a Fischer-Dieskau $b Dietrich $f 1925-2012 $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13898667 $o ISNI0000000114523548 $a Prey $b Hermann $f 1929-1998 $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13894367 $o ISNI0000000109370671 $a Gedda $b Nicolai $f 1925-2017 $4 721 $4 vte
702 .| $3 13893356 $o ISNI0000000114802424 $a Donath $b Helen $f 1940-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 13893813 $o ISNI0000000118866951 $a Fassbaender $b Brigitte $f 1939-.... $4 721 $4 vms
702 .| $3 13924058 $o ISNI0000000114507716 $a Halem $b Victor von $f 1940-2022 $4 721 $4 vbs
702 .| $3 13924059 $o ISNI0000000059591491 $a Kesteren $b John van $f 1921-2008 $4 721 $4 vte
702 .| $3 13924060 $o ISNI0000000083916436 $a Meven $b Peter $f 1929-2003 $4 721 $4 vbs
702 .| $3 13923581 $o ISNI0000000080920181 $a Lenz $b Friedrich $f 1926-2015 $4 721 $4 vte
702 .| $3 13924061 $o ISNI0000000107781581 $a Kraus $b Adalbert $f 1937-.... $4 721 $4 vte
702 .| $3 13924064 $o ISNI0000000110657653 $a Mazura $b Franz $f 1924-2020 $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13924065 $o ISNI0000000106544226 $a Nienstedt $b Gerd $f 1932-.... $4 721 $4 vbs
702 .| $3 13924066 $o ISNI0000000055134912 $a Kreile $b Karl $4 721 $4 vte
702 .| $3 13924067 $o ISNI0000000026861301 $a Rosner $b Anton $f 1941-.... $4 721 $4 vte
702 .| $3 14238272 $a Weber $b Joseph $4 721
702 .| $3 14185906 $a Haussler $b Gunter $4 721
702 .| $3 13831648 $o ISNI0000000081598059 $a Lochner $b Wulf von $4 721
702 .| $3 14222265 $o ISNI0000000140096068 $a Rosner-Greindl $b Gudrun $4 721
702 .| $3 13924068 $o ISNI0000000072480518 $a Baumgartner $b Georg $4 721 $4 vte
702 .| $3 14002962 $o ISNI0000000055174965 $a Schranner $b Peter $4 721
702 .| $3 13976639 $o ISNI000000002246849X $a Nicolaï $b Theodor $4 721
702 .| $3 13976630 $a Weber $b Heinrich $f 1940-.... $c artiste lyrique $4 721
702 .| $3 13989987 $o ISNI0000000055161160 $a Gassner $b Albert $4 721
702 .| $3 13943850 $o ISNI0000000108025825 $a Hillebrand $b Nikolaus $f 1948-.... $4 721
702 .| $3 13924069 $o ISNI0000000055141020 $a Freyer $b Renate $4 721 $4 vso
702 .| $3 14196095 $o ISNI0000000077323212 $a Lampart $b Irmgard $4 721
702 .| $3 13976638 $o ISNI0000000055187926 $a Hautermann $b Karin $4 721
702 .| $3 14002439 $o ISNI0000000055162390 $a Rüggeberg $b Erika $4 721
702 .| $3 13924071 $o ISNI0000000072485802 $a Hansen $b Paul $f 19..-.... $c musicien $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13924073 $o ISNI0000000080039319 $a Schmidhuber $b Josef $f 1924-1990 $4 195
702 .| $3 13927653 $o ISNI0000000080824325 $a Schmidt-Gaden $b Gerhard $f 1937-.... $4 195
702 .| $3 13896186 $o ISNI0000000109300489 $a Kubelík $b Rafael $f 1914-1996 $4 250
712 02 $3 13901858 $o ISNI0000000119574758 $a Bayerischer Rundfunk $b Chor $4 590
712 02 $3 13901862 $o ISNI0000000121982005 $a Bayerischer Rundfunk $b Symphonieorchester $4 590
712 02 $3 13907076 $o ISNI0000000109400279 $a Tölzer Knabenchor $4 590
712 02 $3 12406130 $o ISNI0000000123148516 $a Deutsche Grammophon Gesellschaft $4 650
712 02 $3 13889650 $a Polygram $b Division Polydor $4 310
712 02 $3 13883019 $a Polydor international GmbH $4 630
716 .. $3 13875096 $a Deutsche Grammophon
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19900119 $g AFNOR $h FRBNF381756040000000 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38175604001001 $a SDC 12-18805 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38175604003001 $a NUMAV-150879 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-18805
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable