Notice bibliographique

  • Notice
000 cjm 22 450
001 FRBNF38150595000000X
039 .. $o OPC $a 000601700
071 01 $b CBS Jazz Masterpieces $a 4610961 $c pochette $d CB 231
100 .. $a 19890714d1988 u y0frey50 ba
101 0. $a zxx
102 .. $a EU
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
128 .. $b oe $b bb $b bd $b wi $b ka $b sd $b pd
145 |. $c uuodo
145 |. $b uubtr
145 |. $b uubtb
145 |. $b uuwsa
145 |. $b uukpf
145 |. $b uusdb
145 |. $b uupdr
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Jazz $b Enregistrement sonore $e the bebop era $f Cootie Williams and his Orchestra $g Dizzy Gillespie and his All-Stars $g Woody Herman and his Orchestra $g Gene Krupa and his Orchestra... [et al.]
210 .. $a [[S.l.]] $c [CBS (Europe)] $a [[S.l.]] $c [distrib. CBS disques SA (France)] $d [1988 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
300 .. $a New-York Ny 10019 : prod. CBS (Etats-Unis), P 1987
303 .. $a Notice / Albertson, Chris
305 .. $a Enregistrement : 19420401 - 19450109 - 19471019 - 19470222 - 19490126 - 19471106 - 19471217 - 19490224 - 19490413 - 19500110 - 19480508 - 19500630 - 19510331
305 .. $a Enregistrement : (États-Unis) Chicago
305 .. $a Enregistrement : New York
305 .. $a Enregistrement : Hollywood
305 .. $a Enregistrement : (France) Paris
608 .. $a jazz $2 frTAV
608 .. $a jazz, blues et gospel $2 frTAV
620 31 $f 19420401 $f 19450109 $f 19471019 $f 19470222 $f 19490126 $f 19471106 $f 19471217 $f 19490224 $f 19490413 $f 19500110 $f 19480508 $f 19500630 $f 19510331
620 31 $a us $d Chicago
620 31 $d New York
620 31 $d Hollywood
620 31 $a fr $d Paris
702 .| $3 14157317 $a Boner $b Billy $4 545 $4 tgu
702 .| $3 13901236 $o ISNI0000000080159265 $a Winding $b Kai $f 1922-1983 $4 545 $4 btb
702 .| $3 13606800 $o ISNI0000000114479225 $a DeFranco $b Buddy $f 1923-2014 $4 545 $4 wcl
702 .| $3 13896095 $o ISNI0000000114745669 $a Konitz $b Lee $f 1927-2020 $4 545 $4 wsa
702 .| $3 13894419 $o ISNI0000000110330511 $a Getz $b Stan $f 1927-1991 $4 545 $4 wsa
702 .| $3 13892352 $o ISNI0000000073645070 $a Chaloff $b Serge $f 1923-1957 $4 545 $4 wsa
702 .| $3 13900567 $o ISNI0000000055137136 $a Tristano $b Lennie $f 1919-1978 $4 545 $4 kpf
702 .| $3 13899329 $o ISNI0000000449330799 $a Safranski $b Eddie $f 1914?-1974 $4 545 $4 sdb
702 .| $3 13899045 $o ISNI0000000115916378 $a Roach $b Max $f 1924-2007 $4 545 $4 pds
702 .| $3 13894473 $o ISNI0000000109181520 $a Gillespie $b Dizzy $f 1917-1993 $4 545 $4 btr
702 .| $3 13900429 $o ISNI0000000114436647 $a Thornhill $b Claude $f 1909-1965 $4 545 $4 kpf $4 250
702 .| $3 13895510 $o ISNI0000000114763322 $a Jackson $b Chubby $f 1918-2003 $4 250
702 .| $3 13893030 $o ISNI000000012144707X $a Davis $b Miles $f 1926-1991 $4 545 $4 btr
702 .| $3 13896417 $o ISNI0000000107751454 $a Lawrence $b Elliot $f 1925-.... $4 250
712 02 $3 14261651 $o ISNI0000000107211220 $a Tadd Dameron quintet $4 545 $4 oie
712 02 $3 13907551 $o ISNI0000000081896822 $a Woody Herman big band $4 545 $4 oie
712 02 $3 13903661 $o ISNI0000000110083506 $a Gene Krupa and his orchestra $4 545 $4 oie
712 02 $3 13902406 $o ISNI0000000107203554 $a Charlie Parker quintet $4 545 $4 oie
712 02 $3 13902700 $o ISNI0000000123021857 $a Cootie Williams and his orchestra $4 545 $4 oie
712 02 $3 13887544 $a CBS (Europe) $4 650
712 02 $3 13887537 $a CBS disques SA $c France $4 310
712 02 $3 13887550 $a CBS (Etats-Unis) $4 630
716 .. $3 13948936 $a CBS Jazz Masterpieces
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19890714 $g AFNOR $h FRBNF38150595000000X $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38150595001001 $a SD 30-94119 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38150595003001 $a SD 30-141044 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
464 .1 $9 a001000 $t Epistrophy (2 min 29 s) $f Cootie Williams
464 .1 $9 a002000 $t Good bait (2 min 59 s) $f Dizzy Gillespie
464 .1 $9 a003000 $t Keen and peachy (2 min 51 s) $f Woody Herman
464 .1 $9 a004000 $t Disc jockey jump (3 min 09 s)
464 .1 $9 a005000 $t Lemon drop (3 min 10 s) $f Gene Krupa
464 .1 $9 a006000 $t Donna Lee (3 min)
464 .1 $9 a007000 $t Yardbird suite (3 min 18 s) $f Claude Thornhill
464 .1 $9 a008000 $t Godchild (3 min 06 s) $f Chubby Jackson
464 .1 $9 a009000 $t Elevation (2 min 35 s) $f Elliot Lawrence
464 .1 $9 a010000 $t Double date (2 min 39 s)
464 .1 $9 a011000 $t No figs (2 min 51 s) $f Metronome all stars
464 .1 $9 a012000 $t Don't blame me (3 min 26 s) $f Miles Davis, Tadd Dameron
464 .1 $9 a013000 $t Ornithology (7 min 37 s)
464 .1 $9 a014000 $t Round Midnight (3 min 11 s) $f Charlie Parker

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SD 30-94119
support : disque microsillon

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SD 30-141044
support : disque microsillon


indisponible : document non diffusable