Notice bibliographique

  • Notice
000 cjm 22 450
001 FRBNF381479400000001
039 .. $o OPC $a 000574940
071 01 $b EMI $a 2515594 $c Boîte $d PM 410
073 .0 $a 5099925155945
100 .. $a 19890714d1988 u y0frey50 ba
101 0. $a eng
102 .. $a FR
126 .. $a ckuxjfb||||||zu $b blx
128 .. $b vu
145 |. $b uuvun
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Les rois du rock'n'roll $h Vol. 1 $b Enregistrement sonore $e enregistrement originaux $f Eddie Cochran, Bob Luman, Tommy Sand, chant ... [et al.]
210 .. $a [Issy-les-Moulineaux] $c [EMI music France] $a [St Ouen l'Aumone] $c [distrib. EMI music France] $d [1988 (DL)]
215 .. $a 1 cass audio $c Dolby $e Dépliant (2 p : ill ; 10 cm)
300 .. $a Enregistr originaux
300 .. $a Boulogne-Billancourt : prod. Emi Pathé Marconi (France), P 1949
608 .. $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $a rock $2 frTAV
702 .| $3 13898680 $o ISNI0000000080969313 $a Prima $b Louis $f 1910-1978 $4 721 $4 545 $4 btr
702 .| $3 13892605 $o ISNI0000000115641466 $a Cochran $b Eddie $f 1938-1960 $4 721
702 .| $3 13891512 $a Big "T" Tyler $4 721
702 .| $3 13893717 $o ISNI0000000424375886 $a Esquerita $f 1935?-1986 $4 721
702 .| $3 13891195 $o ISNI000000008906852X $a Bartholomew $b Dave $f 1918-2019 $4 721 $4 545 $4 btr
702 .| $3 13893347 $o ISNI000000011467141X $a Domino $b Fats $f 1928-2017 $4 721
702 .| $3 14185592 $o ISNI0000000118722640 $a Harris $b Thurston $f 1931-1990 $4 721
702 .| $3 14193630 $a King $b Jewell $4 721
702 .| $3 13995142 $o ISNI0000000059222143 $a Kramer $b Billy J. $f 1943-.... $4 721
702 .| $3 13993276 $o ISNI0000000059263607 $a Brown $b Roy $f 1925-1981 $4 721
702 .| $3 14043572 $o ISNI0000000055154315 $a Luman $b Bob $f 1937-1978 $4 721
702 .| $3 13895528 $o ISNI0000000114504638 $a Jackson $b Wanda $f 1937-.... $4 721
702 .| $3 12762651 $o ISNI0000000114765379 $a Richard $b Cliff $f 1940-.... $4 721
702 .| $3 13900866 $o ISNI0000000059289663 $a Vincent $b Gene $f 1935-1971 $4 721
702 .| $3 13944485 $o ISNI0000000063015294 $a Liggins $b Joe $f 1915-1987 $4 721
702 .| $3 13899387 $o ISNI000000005938293X $a Sands $b Tommy $f 1937-.... $4 721
702 .| $3 14043298 $o ISNI0000000081015204 $a Knox $b Buddy $f 1933-1999 $4 721
712 02 $3 14246429 $a Bobby mitchell and the toppers $4 545
712 02 $3 13906873 $o ISNI0000000121895059 $a The Swinging blue jeans $4 590
712 02 $3 13950527 $o ISNI0000000122958373 $a Johnny Kidd and the Pirates $4 545
712 02 $3 13903501 $o ISNI0000000106651347 $a Five keys $4 590
712 02 $3 13903690 $o ISNI0000000122845416 $a Gerry and the Pacemakers $4 590
712 02 $3 13903790 $a Great gates $4 590
712 02 $3 13904269 $o ISNI0000000115264680 $a Joey Dee and the Starlighters $4 545
712 02 $3 13889559 $a EMI music France $4 650
712 02 $3 13889559 $a EMI music France $4 310
712 02 $3 13889559 $a EMI music France $4 630
716 .. $3 13875259 $a EMI
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19890714 $g AFNOR $h FRBNF381479400000001 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38147940001001 $a SM-40527 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38147940003001 $a NUMAV-574913 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
464 .1 $9 a001000 $t Something else (2 min 07 s) $f Eddie Cochran
464 .1 $9 a002000 $t Shakin all over (2 min 22 s) $f Johnny Kidd and The Pirates
464 .1 $9 a003000 $t Try me (2 min 15 s) $f Bob Luman
464 .1 $9 a004000 $t Blue ribbon baby (1 min 44 s) $f Tommy Sands
464 .1 $9 a005000 $t Great balls of fire (1 min 43 s) $f Billy J Kramer
464 .1 $9 a006000 $t Lets have a party (2 min 05 s) $f Wanda jackson
464 .1 $9 a007000 $t Be bop a lula (2 min 31 s) $f Gene Vincent
464 .1 $9 a008000 $t Blue suede shoes (1 min 44 s) $f Cliff Richard
464 .1 $9 a009000 $t Good golly miss molly (2 min 04 s) $f Swinging Blue Jeans
464 .1 $9 a010000 $t Whole lotta shakin'goin on (3 min 04 s) $f Gerry and the pacemakers
464 .1 $9 a011000 $t Rock your little baby to sleep (1 min 59 s) $f Buddy Knox
464 .1 $9 a012000 $t Jive jump an wail (3 min 39 s) $f Louis Prima
464 .1 $9 a013000 $t Saturday night (2 min 17 s) $f Roy Brown
464 .1 $9 a014000 $t Be baba leba (2 min 29 s) $f Thurston Harris
464 .1 $9 a015000 $t King kong (2 min 08 s) $f Big'T'Tyler
464 .1 $9 a016000 $t Jump jump jump (2 min 24 s) $f Great Gates
464 .1 $9 a017000 $t Rockin too much (1 min 56 s) $f Starlighters
464 .1 $9 a018000 $t Ain t gonna do it (2 min 30 s) $f Dave Bartholomew
464 .1 $9 a019000 $t I'm walking (2 min 03 s) $f Fats Domino
464 .1 $9 a020000 $t She's the most (2 min 09 s) $f Five Keys
464 .1 $9 a021000 $t I'm gonna be a whee some day (2 min 22 s) $f Bobby Mitchell And The Toppers
304 .. $9 a022000 $a Mention parallèle de titre ou de responsabilité : 21
464 .1 $9 a022000 $t 3 X 7 (1 min 55 s) $f Jewell King
510 1. $9 a022000 $a 21
464 .1 $9 a023000 $t Go ahead (2 min 15 s) $f Joe Liggins
464 .1 $9 a024000 $t Hole in my heart (1 min 50 s) $f Esquerita

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SM-40527
support : cassette audio analogique


indisponible : document non diffusable