Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF381386860000005
039 .. $o OPC $a 000479360
071 01 $b CBS-Spécial Products $a CSP9802804 $c Boîte $d Hors commerce
100 .. $a 19890714d1987 u y0frey50 ba
101 0. $a mul
102 .. $a EU
126 .. $a ckuxjfb||||||zu $b blx
128 .. $b vu
145 |. $b uuvun
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Orangina-hits NRJ $b Enregistrement sonore $f Gregory Abbot, Alain Chamfort, Cock Robin, Les Avions.. (( et al
210 .. $a [[S.l.]] $c [CBS (Europe)] $a [[S.l.]] $c [distrib. CBS disques SA (France)] $d [1987 (P)]
215 .. $a 1 cass audio $c Dolby
300 .. $a Rosny-sous-Bois : prod. Orangina, P 1987
608 .. $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $a chanson $2 frTAV
608 .. $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $a rock $2 frTAV
700 .| $3 13936011 $o ISNI0000000055133012 $a Abbott $b Gregory $4 721
702 .| $3 13892409 $o ISNI000000011945852X $a Chateau $b Frédéric $f 1964-.... $4 721
702 .| $3 13892358 $o ISNI000000008189793X $a Chamfort $b Alain $f 1949-.... $4 721
702 .| $3 13926085 $o ISNI0000000059246380 $a Spagna $f 1957-.... $4 721
702 .| $3 14181956 $a Go $b Kinky $4 721
702 .| $3 13891210 $o ISNI0000000066542188 $a Basia $f 1954?-.... $4 721
702 .| $3 13898486 $o ISNI0000000055133362 $a Pietri $b Julie $f 1957-.... $4 721
702 .| $3 13899159 $o ISNI0000000001459535 $a Roque $b Christine $f 1965-.... $4 721
702 .| $3 13881484 $a Joly $b René $4 630
712 02 $3 13923290 $o ISNI0000000109430830 $a Beastie boys $4 545
712 02 $3 13901754 $o ISNI000000010672629X $a Les Avions $4 590
712 02 $3 13902581 $o ISNI0000000109463093 $a Cock Robin $4 590
712 02 $3 13905668 $a Partenaire particulier $4 590
712 02 $3 13887544 $a CBS (Europe) $4 650
712 02 $3 13887537 $a CBS disques SA $c France $4 310
712 02 $3 13887550 $a CBS (Etats-Unis) $4 630
712 02 $3 13887537 $a CBS disques SA $c France $4 630
712 02 $3 13890316 $a Tyna Music $4 630
712 02 $3 13882685 $a Orangina Schweppes France $4 630
712 02 $3 13887540 $a CBS (Italie) $4 630
712 02 $3 13887747 $a Chris'Music $4 630
716 .. $3 13874643 $a CBS-Spécial Products
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19890714 $g AFNOR $h FRBNF381386860000005 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38138686001001 $a SM-38081 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38138686003001 $a NUMAV-395001 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
464 .1 $9 a001000 $t Orangina, j'en suis fana (1 min 29 s, 1 min29 s)
464 .1 $9 a002000 $t Shake you down (3 min 56 s) $f Gregory Abbott
464 .1 $9 a003000 $t Revenir avec vous (4 min 23 s) $f Alain Chamfort
464 .1 $9 a004000 $t Just around the corner (3 min 53 s) $f Cock Robin
464 .1 $9 a005000 $t Tu changes (3 min 33 s) $f Les Avions
464 .1 $9 a006000 $t Stop Lucie (4 min 02 s) $f Frédéric Château
464 .1 $9 a007000 $t Gimme the love (3 min 55 s) $f Kinky go
464 .1 $9 a008000 $t Orangina, j'en suis fana $o extrait (30 s, 31 s)
464 .1 $9 a009000 $t Premiers frissons d'amour (3 min 47 s) $f Christine Roque
464 .1 $9 a010000 $t Nuit sans issue (3 min 53 s) $f Julie Pietri
464 .1 $9 a011000 $t Call me (4 min 03 s) $f Spagna
464 .1 $9 a012000 $t Prime time TV (3 min 14 s) $f Basia
464 .1 $9 a013000 $t You gotta $o fight for your right : to party! (3 min 15 s) $f Beastie boys
464 .1 $9 a014000 $t Tiphaine (4 min 04 s) $f Partenaire particulier-

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SM-38081
support : cassette audio analogique


indisponible : document non diffusable