• Notice
000 cjm 22 450
001 FRBNF381386580000000
039 .. $o OPC $a 000479080
071 01 $b Hungaroton $a HCD125092 $c boîte
100 .. $a 19890714d1987 u y0frey50 ba
101 0. $a lat
102 .. $a HU
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
128 .. $b va $b vc $b vd $b ve $b vf $b ca $b ob
145 |. $b uuvso
145 |. $b uuval
145 |. $b uuvte
145 |. $b uuvbr
145 |. $b uuvbs
145 |. $c uucmi
145 |. $c uuoch
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Jonas $b Enregistrement sonore $a Baltazar $e oratorios $f Giacomo Carissimi, comp. $g Janos Bandi, T $g István Gáti, BAR $g Eva Farkas, A $g Mária Zádori, S... [et al.] $g Chamber choir of the Liszt Ferenc Academy of music $g Corelli chamber orchestra $g István Párkai, dir.
210 .. $a [Budapest 62] $c [Kultura Hungarian Foreign Trading] $a [Arles] $c [distrib. Harmonia mundi France] $d [1987 (DL)]
215 .. $a 1 disque compact (53 min 37 s) $c ADD $e 1 brochure (15 p.) ; 12 cm
300 .. $a Texte des oratorios
300 .. $a Détail des interprètes
300 .. $a Budapest : prod. Hungaroton, P 1984
303 .. $a Notice en anglais / Foldes, Imre
423 .0 $t Baltazar
500 11 $3 13910322 $a Jonas
500 10 $3 13910314 $a Baltazar
608 .. $a musique vocale avec choeur $2 frTAV
608 .. $a musique classique $2 frTAV
608 .. $a musique sacrée $2 frTAV
608 .. $a musique baroque (1600-1750) $2 frTAV
700 .| $3 13892162 $o ISNI0000000108726007 $a Carissimi $b Giacomo $f 1605-1674 $4 230
702 .| $3 13927995 $o ISNI0000000110608704 $a Bándi $b János $f 1953-.... $4 721 $4 vte
702 .| $3 13923516 $o ISNI0000000114561472 $a Gáti $b István $f 1948-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13998864 $o ISNI0000000073672677 $a Farkas $b Éva $4 721 $4 val
702 .| $3 13901374 $o ISNI0000000079842454 $a Zádori $b Mária $f 1948-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 13968392 $o ISNI0000000031535981 $a Blazsó $b Sándor $4 721 $4 vbs
702 .| $3 13941330 $o ISNI0000000367783938 $a Paszthy $b Julia $4 721 $4 vso
702 .| $3 13968393 $o ISNI0000000000710169 $a Kiss $b Márta $4 721 $4 vso
702 .| $3 12417185 $o ISNI0000000077687411 $a Lax $b Eva $4 721 $4 val
702 .| $3 13954473 $o ISNI0000000080164734 $a Farkas $b Katalin $f 1954-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 14218050 $o ISNI0000000079945146 $a Párkai $b István $f 1928-.... $4 250
702 .| $3 13893635 $o ISNI0000000079941698 $a Ella $b István $f 1947-.... $4 545 $4 kor
702 .| $3 13893636 $o ISNI0000000078389133 $a Ella $b Peter $f 1949-.... $4 545 $4 khp
702 .| $3 16270807 $o ISNI0000000119361576 $a Szabó $b István $f 19..-.... $c luthiste $4 545 $4 tlu
702 .| $3 14151213 $a Ats $b Ferenc $4 545 $4 svc
702 .| $3 14214689 $a Pege $b Laszlo $4 545 $4 sdb
712 02 $3 13902705 $a Corelli kamarazenekar $c Budapest $4 590
712 02 $3 13904634 $o ISNI0000000106683840 $a Liszt Ferenc zenemüvészeti főiskola $c Budapest $b Kamarakórusa $4 590
712 02 $3 13888935 $a Kultura Hungarian Foreign Trading $4 650
712 02 $3 13921727 $o ISNI0000000121938768 $a Harmonia mundi France $4 310
712 02 $3 13888936 $a Hungaroton $4 630
716 .. $3 13875774 $a Hungaroton classic
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19890714 $g AFNOR $h FRBNF381386580000000 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38138658001001 $a SDC 12-8701 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38138658003001 $a NUMAV-528443 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-8701
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable