• Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF381322820000007
039 .. $o OPC $a 000411830
071 01 $b Merlin $a 878 $c Pochette
100 .. $a 19890714d1987 a y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
128 .. $b vu
145 |. $b uuvun
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Au pays de Coralie $b Enregistrement sonore $f Marc Vincent, chant..
210 .. $a [Saint-Malo] $c [Vincent, Marc] $a [Saint-Malo] $c [distrib. Vincent, Marc] $d [1987 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
300 .. $a Saint-Malo : prod. Vincent, Marc
608 .. $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $a chanson $2 frTAV
608 .. $a enfance $2 frTAV
700 .| $3 13890412 $o ISNI0000000010815992 $a Vincent $b Marc $f 1946-.... $4 721
702 .| $3 14015461 $o ISNI0000000001332446 $a Lockwood $b Willy $f 1915-2006 $4 545 $4 sdb
702 .| $3 14181907 $a Gloanec $b Françoise $4 545 $4 svl
702 .| $3 14236794 $o ISNI0000000436663949 $a Vincent $b Alexandre $f 19..-.... $c musicien $4 545 $4 kpf
702 .| $3 14184058 $a Guihaire $b Marie-Fline $4 545 $4 tgu
702 .| $3 13890412 $o ISNI0000000010815992 $a Vincent $b Marc $f 1946-.... $4 650
702 .| $3 13890412 $o ISNI0000000010815992 $a Vincent $b Marc $f 1946-.... $4 310
702 .| $3 13890412 $o ISNI0000000010815992 $a Vincent $b Marc $f 1946-.... $4 630
716 .. $3 13876399 $a Merlin
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19890714 $g AFNOR $h FRBNF381322820000007 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38132282001001 $a SD 30-87442 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
464 .1 $9 a001000 $t Au pays de Coralie (2 min 02 s)
464 .1 $9 a002000 $t Goûter
464 .1 $9 a003000 $t Devoirs (2 min 05 s)
464 .1 $9 a004000 $t Sous la fenêtre (1 min 44 s)
464 .1 $9 a005000 $t La Ronde (1 min 40 s)
464 .1 $9 a006000 $t Le Bon grain est livré (1 min 07 s)
464 .1 $9 a007000 $t Le Grand clown (3 min 37 s)
464 .1 $9 a008000 $t Un Bruit étrange (3 min)
464 .1 $9 a009000 $t La Libellule (1 min 15 s)
464 .1 $9 a010000 $t C'est l'Heure des mamans (1 min 58 s)
464 .1 $9 a011000 $t Le Petit rat (13 min 02) $o Petite pièce en forme de duo
464 .1 $9 a012000 $t C'est même pas vrai (34 s)
464 .1 $9 a013000 $t J'ai jeté mes clés (45 s)
464 .1 $9 a014000 $t Va, petit rat (1 min 14 s)
464 .1 $9 a015000 $t Je veux des nouilles (1 min 55 s)
464 .1 $9 a016000 $t C'est même pas vrai (2 min 51 s)
464 .1 $9 a017000 $t Le Joli flocon de neige (1 min 49 s)

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SD 30-87442
support : disque microsillon

Réserver