Notice bibliographique

  • Notice
000 cjm 22 450
001 FRBNF380771280000001
039 .. $o OPR $a R03157560
039 .. $o OPP $a 38091783 $d 20131014
039 .. $o OPP $a 38078567 $d 20131014
071 01 $b Mercury $a 9299485 $c disque 1
071 01 $b Mercury $a 9299486 $c disque 2
071 01 $b Mercury $a 6641279 $c album (album)
100 .. $a 20021001d1975 u y0frey50 ba
101 0. $a eng
102 .. $a FR
126 .. $a auubuxx||||||b| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Rock anthology $b Enregistrement sonore $f The Crew cuts, the Platters, the Diamonds, groupes voc. et instr....[et al.]
210 .. $a [Paris] $c Phonogram $d [1975]
215 .. $a 2 disques $c 33 t, stéréo compat. $d 30 cm
225 1. $a Succès en 2 disques
300 .. $a Enregistrement d'origine mono
300 .. $a P 1954 à 1968
464 .1 $t Sh-boom
464 .1 $t Only you
464 .1 $t Great pretender
464 .1 $t Why do fools fall in love
464 .1 $t The Stroll
464 .1 $t Little darlin'
464 .1 $t Great balls of fire
464 .1 $t Chantilly lace
464 .1 $t Wooden heart
464 .1 $t Lover please $f Clyde Mc Phatter
464 .1 $t Hey baby
464 .1 $t Hey Paula
464 .1 $t It's my party
464 .1 $t My boy friend's back
464 .1 $t I saw Linda yesterday
464 .1 $t Little Honda
464 .1 $t Do you love me
464 .1 $t Alley oop $f The Hollywood Argyles
464 .1 $t (Ghost) Riders in the sky
464 .1 $t Do you Wanna dance
464 .1 $t Bo Diddley
464 .1 $t Limbo rock
464 .1 $t Carol
464 .1 $t One summer night
608 .. $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $a rock $2 frTAV
608 .. $a édition phonographique $2 frTAV
702 .| $3 12105536 $o ISNI0000000083988253 $a Berry $b Chuck $f 1926-2017 $4 721
702 .| $3 14041937 $o ISNI0000000055158615 $a Channel $b Bruce $f 1940-.... $4 721
702 .| $3 13893270 $o ISNI0000000108153042 $a Bo Diddley $f 1928-2008 $4 721
702 .| $3 14173009 $a Dowell $b Joe $4 721
702 .| $3 14002313 $o ISNI0000000114743786 $a Freeman $b Bobby $f 1940-2017 $4 721
702 .| $3 13894617 $o ISNI0000000355206148 $a Gore $b Lesley $f 1946-2015 $4 721
702 .| $3 13896474 $o ISNI0000000367963947 $a Lee $b Dickey $f 1941-.... $4 721
702 .| $3 13896625 $o ISNI0000000114703055 $a Lewis $b Jerry Lee $f 1935-2022 $4 721
702 .| $3 13897339 $o ISNI0000000109061983 $a McPhatter $b Clyde $f 1931-1972 $4 721
702 .| $3 13891505 $o ISNI0000000118336221 $a Big bopper $b The $f 1930-1959 $4 721
712 02 $3 13844744 $a Les Angels $c Groupe vocal $4 545
712 02 $3 13939629 $o ISNI0000000107044792 $a The Contours $4 545
712 02 $3 13978505 $o ISNI0000000119414260 $a The Crew Cuts $4 545
712 02 $3 14262350 $a The Danleers $4 545
712 02 $3 13848654 $a The Diamonds $4 545
712 02 $3 13933306 $o ISNI0000000086704383 $a Hollywood Argyles $4 545
712 02 $3 13846053 $a HONDELLS $4 545
712 02 $3 13905692 $o ISNI0000000121493586 $a Paul and Paula $4 721
712 02 $3 13905832 $o ISNI0000000110092584 $a The Platters $4 721 $4 cve
712 02 $3 13848944 $a THE RAMRODS $4 545
716 .. $3 13876388 $a Mercury
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF380771280000001 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38077128001001 $a SD 30-623 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SD 30-623
support : disque microsillon

Réserver