• Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF380673640000005
039 .. $o OPR $a R03058020
071 01 $b VOX $a VBX410
100 .. $a 20021001d19.. u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a CONCERTO POUR PIANO ET ORCH. $b Enregistrement sonore $a MENUET ANTIQUE $a CONCERTO POUR LA MAIN GAUCHE POUR PIANO ET ORCH. $a PAVANE POUR UNE INFANTE DEFUNTE $a LE TOMBEAU DE COUPERIN $a MENUET SUR LE NOM D'HAYDN $a MIROIRS $a SONATINE $a PRELUDE $a VALSES NOBLES ET SENTIMENTALES $a GASPARD DE LA NUIT $a JEUX D'EAU $f RAVEL (Maurice) $g PERLEMUTER (Vlado), piano ; ORCH. DE L'ASSOCIATION DES CONCERTS COLONNE, HORENSTEIN (Jascha), dir.
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [s.d.]
215 .. $a Disques $c 33 t $d 30 cm
316 .. $5 FR-759999999:38067364003001
423 .0 $t MENUET ANTIQUE
423 .0 $t CONCERTO POUR LA MAIN GAUCHE POUR PIANO ET ORCH.
423 .0 $t PAVANE POUR UNE INFANTE DEFUNTE
423 .0 $t LE TOMBEAU DE COUPERIN
423 .0 $t MENUET SUR LE NOM D'HAYDN
423 .0 $t MIROIRS
423 .0 $t SONATINE
423 .0 $t PRELUDE
423 .0 $t VALSES NOBLES ET SENTIMENTALES
423 .0 $t GASPARD DE LA NUIT
423 .0 $t JEUX D'EAU
500 10 $3 13917779 $a Valses nobles et sentimentales $r Piano $s O 61 $9 bAU1390199000
500 10 $3 13917720 $a Le tombeau de Couperin $r Piano $s O 68 $9 bAU1390072000
500 10 $3 13917769 $a Sonatine $r Piano $s O 40 $9 bAU1390033000
500 10 $3 13917753 $a Préludes $r Piano $s O 65 $9 bAU1381106000
500 10 $3 13917750 $a Pavane pour une infante défunte $r Piano $s O 19 $9 bAU1381047000
500 10 $3 13917747 $a Miroirs $s O 43 $9 bAU1380985000
500 10 $3 13917745 $a Menuet sur le nom de Haydn $s O 58 $9 bAU1380970000
500 10 $3 13917741 $a Menuet antique $r Piano $s O 7 $9 bAU1380958000
500 10 $3 13917737 $a Jeux d'eau $s O 30 $9 bAU1380909000
500 10 $3 13917731 $a Gaspard de la nuit $s O 55 $9 bAU1380859000
500 10 $3 13917717 $a Concertos $r Piano, orchestre $s O 82 $9 bAU1380759000
702 .| $3 13898840 $o ISNI0000000121181144 $a Ravel $b Maurice $9 bAU1390199000 $4 570
702 .| $3 13898840 $o ISNI0000000121181144 $a Ravel $b Maurice $9 bAU1390072000 $4 570
702 .| $3 13898840 $o ISNI0000000121181144 $a Ravel $b Maurice $9 bAU1390033000 $4 570
702 .| $3 13898840 $o ISNI0000000121181144 $a Ravel $b Maurice $9 bAU1381106000 $4 570
702 .| $3 13898840 $o ISNI0000000121181144 $a Ravel $b Maurice $9 bAU1381047000 $4 570
702 .| $3 13898840 $o ISNI0000000121181144 $a Ravel $b Maurice $9 bAU1380985000 $4 570
702 .| $3 13898840 $o ISNI0000000121181144 $a Ravel $b Maurice $9 bAU1380970000 $4 570
702 .| $3 13898840 $o ISNI0000000121181144 $a Ravel $b Maurice $9 bAU1380958000 $4 570
702 .| $3 13898840 $o ISNI0000000121181144 $a Ravel $b Maurice $9 bAU1380909000 $4 570
702 .| $3 13898840 $o ISNI0000000121181144 $a Ravel $b Maurice $9 bAU1380859000 $4 570
702 .| $3 13898840 $o ISNI0000000121181144 $a Ravel $b Maurice $9 bAU1380759000 $4 570
702 .| $3 12131102 $o ISNI000000010936081X $a Perlemuter $b Vlado $f 1904-2002 $4 545 $4 kpf
702 .| $3 13895323 $o ISNI0000000081857815 $a Horenstein $b Jascha $f 1898-1973 $4 250
712 02 $3 13905393 $o ISNI0000000122986622 $a Orchestre Colonne $4 590
716 .. $3 13855907 $a Vox $f 195. $c France
716 .. $3 13856094 $a Vox box $c New York
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF380673640000005 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38067364001001 $a AB/61-44 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38067364003001 $a NUMAUD-8802109 $b 759999999 $c Document numérisé $d N

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Document numérique : 

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAUD-8802109

support : son dématérialisé
Voir détail exemplaire


Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

AB/61-44
support : disque microsillon

Réserver