• Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF380622080000008
039 .. $o OPR $a R03006460
071 01 $b La voix de son maître $a FELP286
100 .. $a 20021001d19.. u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a LES GRANDS DE LA MUSIQUE RECREATIVE - VOL. 2 : RAUL DIAZ $b Enregistrement sonore $f Raul DIAZ, le Mage du Salterio
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [s.d.]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
464 .1 $t GUADALAJARA $f Pepe GUIZAR
464 .1 $t LA KERMESSE AUX FLEURS $f Chucho MONGE
464 .1 $t DIEU NE PEUT MOURIR $f Macedonio ALCALA
464 .1 $t LA NEGRA $f VARGAS et FUENTES
464 .1 $t XOCHIMILCO $f Agustin LARA
464 .1 $t CIELITO LINDO $f Quirino MENDOZA Y CORTES
464 .1 $t PETIT OISEAU SAUVAGE $f ESPARZA OTEO
464 .1 $t TITINE $f Rafael LOPEZ
464 .1 $t BAMBINO $f FANCIULLI et NISA
464 .1 $t LE TROISIEME HOMME $o thème de Harry Lime $f Anton KARAS
464 .1 $t FASCINATION $f MARCHETTI et MANNING
464 .1 $t LE MARIAGE DE LA POUPEE PEINTE $f Nacio Herb BROWN
464 .1 $t LES LAVANDIERES DU PORTUGAL $f André POPP et LUCCHESI
464 .1 $t PARIS $f José PADILLA
500 10 $3 13868278 $a Les lavandières du Portugal $9 bAU1330147000
500 10 $3 13865630 $a Fascination $9 bAU1070055000
500 10 $3 13862443 $a Guadalajara $9 bAU0740697000
500 10 $3 13861042 $a Bambino $9 bAU0580544000
702 .| $3 13814323 $a Vargas $b S. $9 bAU1710461000 $4 570
702 .| $3 13898608 $o ISNI0000000120272853 $a Popp $b André $9 bAU1330147000 $4 570
702 .| $3 14785634 $o ISNI0000000108919394 $a Padilla $b José $9 bAU1260844000 $4 570
702 .| $3 14839293 $o ISNI0000000059200008 $a Esparza Oteo $b Alfonso $9 bAU1260400000 $4 570
702 .| $3 14771198 $o ISNI0000000459480993 $a Nisa $9 bAU1240318000 $4 570
702 .| $3 13805327 $a Monge $b Chucho $9 bAU1150863000 $4 570
702 .| $3 13805313 $a Mondoza Y Cortes $b Quirino $9 bAU1150789000 $4 570
702 .| $3 14816152 $o ISNI0000000110553651 $a Marchetti $b Fermo Dante $9 bAU1070055000 $4 570
702 .| $3 13803622 $a Manning $b Dick $9 bAU1060348000 $4 570
702 .| $3 14200863 $o ISNI0000000059567627 $a Lucchesi $b Roger $9 bAU1021092000 $4 570
702 .| $3 13802753 $a Lopez $b R. $9 bAU1011229000 $4 570
702 .| $3 13896345 $o ISNI0000000116042991 $a Lara $b Agustín $9 bAU0930214000 $4 570
702 .| $3 13895853 $o ISNI0000000059227999 $a Karas $b Anton $9 bAU0880368000 $4 570
702 .| $3 13797715 $a Guizar $b Pepe $9 bAU0740697000 $4 570
702 .| $3 13795880 $o ISNI0000000083987963 $a Fuentes $b Antonio $9 bAU0630908000 $4 570
702 .| $3 14843365 $o ISNI0000000079787985 $a Fanciulli $b G. $9 bAU0580544000 $4 570
702 .| $3 13793497 $a Diaz $b Raul $9 bAU0500092000 $4 570
702 .| $3 13891907 $o ISNI0000000110292332 $a Brown $b Nacio Herb $9 bAU0240972000 $4 570
702 .| $3 13793497 $a Diaz $b Raul $4 250
716 .. $3 13878128 $a La voix de son maître $f 1945
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF380622080000008 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38062208001001 $a B/65-551 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

B/65-551
support : disque microsillon

Réserver