Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF380621750000005
039 .. $o OPR $a R03006130
071 01 $b La voix de son maître $a FELP249
100 .. $a 20021001d1963 u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a MAGALI $b Enregistrement sonore $f R. NYEL et G. VERLOR $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Robert CHAUVIGNY $c OH ! QUELLE FETE $f PERRET et CHARPIN $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Robert CHAUVIGNY $c ET MAINTENANT $f P. DELANOE et Gilbert BECAUD $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Robert CHAUVIGNY $c MOLIENDO CAFE $f J. MANZO - L. MORISSE et A. SALVET $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Robert CHAUVIGNY $c JOUEZ MARIACHIS $f J. BOUQUET et LABADIE $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Robert CHAUVIGNY $c UN PREMIER AMOUR $f R. VALADE et H. VIC $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Robert CHAUVIGNY $c BAHIA $f BARROSO et SALINAS $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Robert CHAUVIGNY $c DESAFINADO $f Newton MENDONCA et A.C. JOBIM $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Paul PIOT $c LA CHANSON DE PREVERT $f Serge GAINSBOURG $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Robert CHAUVIGNY $c LE BONHEUR DES AUTRES $f VAREL et BAILLY $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Robert CHAUVIGNY $c CUANDO CALIENTA EL SOL $f Mario RIGUAL et Carlos RIGUAL $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Paul PIOT $c ESO BESO $f M. TEZE et J.N. SHERMAN $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Paul PIOT $c L'ETRANGER AU PARADIS $f BLANCHE - WRIGHT et FORREST $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Robert CHAUVIGNY $c MARIA DOLORES $f F. GARCIA $g Gloria LASSO, avec Orchestre dir. Robert CHAUVIGNY
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [1963 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
316 .. $5 FR-759999999:38062175004001
500 10 $3 13873201 $a Stranger in paradise $9 bAU1831106000
500 10 $3 13869512 $a Bahia $9 bAU1490650000
500 10 $3 14006453 $a Stranger in Paradise $9 bAU0611017000
500 10 $3 13857932 $a Etranger au paradis $9 bAU0170967000
517 1. $a OH ! QUELLE FETE
517 1. $a ET MAINTENANT
517 1. $a MOLIENDO CAFE
517 1. $a JOUEZ MARIACHIS
517 1. $a UN PREMIER AMOUR
517 1. $a BAHIA
517 1. $a DESAFINADO
517 1. $a LA CHANSON DE PREVERT
517 1. $a LE BONHEUR DES AUTRES
517 1. $a CUANDO CALIENTA EL SOL
517 1. $a ESO BESO
517 1. $a L'ETRANGER AU PARADIS
517 1. $a MARIA DOLORES
702 .| $3 13940012 $o ISNI0000000109262283 $a Wright $b Robert Craig $9 bAU1831106000 $4 570
702 .| $3 13814601 $a Vic $b Claude-Henri $9 bAU1740340000 $4 570
702 .| $3 13900811 $o ISNI0000000059554818 $a Verlor $b Gaby $9 bAU1731131000 $4 570
702 .| $3 14836684 $o ISNI0000000059489251 $a Varel $b André $9 bAU1710318000 $4 570
702 .| $3 14835264 $o ISNI0000000001233106 $a Valade $b Roland $9 bAU1690988000 $4 570
702 .| $3 14787178 $o ISNI0000000003240027 $a Tézé $b Maurice $9 bAU1660978000 $4 570
702 .| $3 13811719 $a Sherman $b Joe $9 bAU1560884000 $4 570
702 .| $3 12378966 $o ISNI0000000006484529 $a Salvet $b André $9 bAU1491065000 $4 570
702 .| $3 13810674 $a Salinas $b M. $9 bAU1490650000 $4 070
702 .| $3 14774467 $o ISNI0000000377541713 $a Rigual $b Carlos $9 bAU1411084000 $4 570
702 .| $3 14040680 $o ISNI0000000121367301 $a Perret $b Pierre $9 bAU1291125000 $4 570
702 .| $3 14821815 $o ISNI0000000001098303 $a Nyel $b Robert $9 bAU1250028000 $4 570
702 .| $3 14065782 $o ISNI0000000116161739 $a Morisse $b Lucien $9 bAU1170792000 $4 570
702 .| $3 13804680 $a Mendonca $b Newton $9 bAU1110710000 $4 570
702 .| $3 13803672 $a Manzo $b J. $9 bAU1060609000 $4 570
702 .| $3 14785126 $a Labadie $b Bernard $c compositeur $9 bAU0910233000 $4 570
702 .| $3 13895655 $o ISNI0000000122798998 $a Jobim $b António Carlos $9 bAU0851219000 $4 570
702 .| $3 13796171 $a Garcia $b Fernando $9 bAU0650087000 $4 570
702 .| $3 13943170 $o ISNI0000000110292375 $a Forrest $b George $9 bAU0611017000 $4 570
702 .| $3 11899210 $o ISNI0000000081271865 $a Delanoë $b Pierre $9 bAU0470231000 $4 070
702 .| $3 13791074 $o ISNI0000000003377381 $a Charpin $b François $9 bAU0340343000 $4 570
702 .| $3 14835045 $o ISNI0000000059433450 $a Bouquet $b Julien $c auteur-compositeur $9 bAU0200916000 $4 570
702 .| $3 11892268 $o ISNI0000000121339706 $a Blanche $b Francis $9 bAU0170967000 $4 570
702 .| $3 12205859 $o ISNI0000000114793177 $a Bécaud $b Gilbert $9 bAU0090500000 $4 570
702 .| $3 13938992 $o ISNI0000000066394349 $a Barroso $b Ari $9 bAU0070993000 $4 570
702 .| $3 13966187 $o ISNI0000000059512925 $a Bailly $b Charly $9 bAU0060535000 $4 570
702 .| $3 13896369 $o ISNI000000005956571X $a Lasso $b Gloria $f 1922-2005 $4 721
716 .. $3 13878128 $a La voix de son maître $f 1945
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF380621750000005 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38062175001001 $a B-14390 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38062175003001 $a NUMAV-653531 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38062175004001 $a NUMAUD-8807374 $b 759999999 $c Document numérisé $d N

Localiser ce document(3 Exemplaires)

Document numérique : 

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAUD-8807374

support : son dématérialisé
Voir détail exemplaire


Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAV-653531
support : son dématérialisé

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

B-14390
support : disque microsillon


indisponible : document non diffusable