• Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF380395050000003
039 .. $o OPR $a R02779430
071 01 $b Trianon $a 5417TRS
100 .. $a 20021001d19.. u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a LA FILLE DE DOLORES $b Enregistrement sonore $f ZARZOSO, CHAMFLEURY et LIOGAR $c CARILLONS D'ALSACE $f VERCHUREN A. et SOLEIL D. $c LE TRAVAIL C'EST LA SANTE $f SALVADOR (Henry) et PON M $c LA CUMPARSITA $f MATOS-RODRIGUEZ G.H. et MARINO $c LES NOCTURNES $f GABAROCHE G., LE PELTIER et CLUNY $c ESPANA CANI $f MARQUINA P. $c LE GRAND FRISE $f RONN et DANIDERFF $c LE P'TIT CHAPEAU TYROLIEN $f NIESSEN et JOLLOT $c LE DENICHEUR $f DANIDERFF, GILBERT et AGEL L. $c LA VALSE DANS MA MUSETTE $f DENONCIN R. et VERCHUREN A. $g BOISSERIE (Raymond) son accordéon et sa grande formation
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [s.d.]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 25 cm
500 10 $3 13873300 $a Si vas a Calatayud $9 bAU1850605000
500 10 $3 13865837 $a La Cumparsita $9 bAU1091068000
500 10 $3 13865703 $a Espana cani $9 bAU1080337000
517 1. $a CARILLONS D'ALSACE
517 1. $a LE TRAVAIL C'EST LA SANTE
517 1. $a LA CUMPARSITA
517 1. $a LES NOCTURNES
517 1. $a ESPANA CANI
517 1. $a LE GRAND FRISE
517 1. $a LE P'TIT CHAPEAU TYROLIEN
517 1. $a LE DENICHEUR
517 1. $a LA VALSE DANS MA MUSETTE
702 .| $3 13816106 $a Zarzoso $b R. $9 bAU1850605000 $4 570
702 .| $3 13900801 $o ISNI0000000055141346 $a Verchuren $b André $9 bAU1720440000 $4 570
702 .| $3 13812207 $a Soleil $b Didier $9 bAU1590235000 $4 570
702 .| $3 12535417 $o ISNI0000000116486699 $a Salvador $b Henri $9 bAU1490920000 $4 570
702 .| $3 14835693 $o ISNI0000000011161804 $a Ronn $b Émile $9 bAU1450846000 $4 570
702 .| $3 14787162 $o ISNI0000000059529030 $a Pon $b Maurice $9 bAU1320954000 $4 570
702 .| $3 14838431 $o ISNI0000000110859722 $a Niessen $b Charly $9 bAU1240205000 $4 570
702 .| $3 13804274 $a Matos Rodriguez $b Gerardo H. $9 bAU1091068000 $4 570
702 .| $3 14050852 $o ISNI000000006639519X $a Marquina $b Pascual $9 bAU1080337000 $4 570
702 .| $3 13803895 $a Marino $b R. $9 bAU1070723000 $4 570
702 .| $3 14849160 $o ISNI0000000059378957 $a Liogar $9 bAU0990452000 $4 570
702 .| $3 14791185 $o ISNI0000000001097474 $a Le Peltier $b Raoul $9 bAU0980011000 $4 570
702 .| $3 13894225 $o ISNI000000004556752X $a Gabaroche $b Gaston $9 bAU0640203000 $4 570
702 .| $3 14827919 $o ISNI0000000116558146 $a Denoncin $b René $9 bAU0481042000 $4 570
702 .| $3 14168917 $o ISNI0000000055154526 $a Daniderff $b Léo $9 bAU0430123000 $4 570
702 .| $3 12456640 $o ISNI0000000000349166 $a Champfleury $b Robert $9 bAU0330350000 $4 570
702 .| $3 13891641 $o ISNI0000000371857506 $a Boisserie $b Raymond $f 1926-2002 $4 250 $4 545 $4 kac
716 .. $3 13855770 $a Trianon $f 1957-1979
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF380395050000003 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38039505001001 $a C/66-128 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

C/66-128
support : disque microsillon

Réserver