• Notice
000 cjm 22 3n 450
001 FRBNF380077330000009
039 .. $o OPR $a R02461690
071 01 $b RCA $a LPM1295
100 .. $a 20021001d1957 u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a BLUIN' THE BLUES $b Enregistrement sonore $f Muggsy Spanier's Ragtime Band
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [1957 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
316 .. $5 FR-759999999:38007733004001
464 .1 $t Relaxin' at the touro
464 .1 $t Mandy make up your mind
464 .1 $t Bluin' the blues
464 .1 $t That da da strain
464 .1 $t I wish that I could shimmy like my sister Kate
464 .1 $t At sundown
464 .1 $t Lonesome road
464 .1 $t Eccentric
464 .1 $t At the jazz band ball
464 .1 $t Dinah
464 .1 $t Big butter and egg man
464 .1 $t Livery stable blues
464 .1 $t Black and blue
464 .1 $t River boat shuffle
464 .1 $t Someday sweetheart
464 .1 $t Dipper mouth blues
500 10 $3 13873252 $a Dinah $9 bAU1840818000
500 10 $3 13872663 $a Black and blue $9 bAU1780470000
500 10 $3 13870935 $a Someday, sweetheart $9 bAU1600260000
500 10 $3 13870933 $a Someday, sweetheart $9 bAU1600240000
500 10 $3 13870697 $a Lonesome road $9 bAU1561029000
500 10 $3 13868851 $a Black and blue $9 bAU1390597000
500 10 $3 13867647 $a Dippermouth blues $9 bAU1250811000
500 10 $3 13864869 $a Dinah $9 bAU0980902000
500 10 $3 13864354 $a At the jazz band ball $9 bAU0930338000
500 10 $3 13858534 $a Black and blue $9 bAU0240236000
702 .| $3 13901345 $o ISNI0000000081255822 $a Young $b Lester $9 bAU1840818000 $4 570
702 .| $3 13900979 $o ISNI0000000081333085 $a Waller $b Fats $9 bAU1780470000 $4 570
702 .| $3 13814883 $a Voyno $b D. $9 bAU1760639000 $4 570
702 .| $3 14838832 $o ISNI0000000078279663 $a Turk $b Roy $9 bAU1690244000 $4 570
702 .| $3 13812501 $a Stanly $9 bAU1600664000 $4 570
702 .| $3 13812406 $a Spikes $b John C. $9 bAU1600260000 $4 570
702 .| $3 13812405 $a Spikes $b Benjamin $9 bAU1600240000 $4 570
702 .| $3 13899955 $o ISNI0000000001288342 $a Spanier $b Muggsy $9 bAU1591074000 $4 570
702 .| $3 13949186 $o ISNI0000000081333237 $a Shilkret $b Nat $9 bAU1561029000 $4 570
702 .| $3 13812086 $a Smellds $9 bAU1510543000 $4 570
702 .| $3 14055714 $o ISNI0000000081695473 $a Robinson $b J. Russel $4 570
702 .| $3 13958671 $o ISNI0000000081465627 $a Razaf $b Andy $9 bAU1390597000 $4 570
702 .| $3 13808852 $a Ragas $b Henry W. $9 bAU1370601000 $4 570
702 .| $3 13975731 $o ISNI0000000059350911 $a Piron $b Armand J. $9 bAU1310551000 $4 570
702 .| $3 13807297 $o ISNI0000000119187395 $a Parish $b Mitchell $9 bAU1280080000 $4 570
702 .| $3 13898091 $o ISNI0000000079750402 $a Oliver $b King $9 bAU1250811000 $4 570
702 .| $3 13806666 $a Nunez $9 bAU1241164000 $4 570
702 .| $3 13897535 $o ISNI0000000081569522 $a Mills $b Irving $9 bAU1140239000 $4 570
702 .| $3 13804547 $a Medina $b Mamie $9 bAU1100854000 $4 570
702 .| $3 13802753 $a Lopez $b R. $9 bAU1011228000 $4 570
702 .| $3 14767161 $o ISNI0000000073585530 $a Lewis $b Sam M. $9 bAU0980902000 $4 570
702 .| $3 13801164 $a La Rocca $b Dominick $9 bAU0930338000 $4 570
702 .| $3 13799941 $o ISNI0000000116656846 $a Johnston $b Arthur $9 bAU0860479000 $4 570
702 .| $3 13798110 $a Harper $b L. $9 bAU0770794000 $4 570
702 .| $3 13943174 $o ISNI0000000120182153 $a Friend $b Cliff $9 bAU0630605000 $4 570
702 .| $3 14173008 $a Dowell $b Edgar $9 bAU0520368000 $4 570
702 .| $3 13893354 $o ISNI000000008396936X $a Donaldson $b Walter $9 bAU0510422000 $4 570
702 .| $3 13791408 $o ISNI0000000063013037 $a Clarke $b Grant $9 bAU0370851000 $4 570
702 .| $3 16331717 $o ISNI000000008142557X $a Clare $b Sidney $9 bAU0370724000 $4 570
702 .| $3 13892178 $o ISNI0000000081847887 $a Carmichael $b Hoagy $9 bAU0300694000 $4 570
702 .| $3 13892010 $o ISNI0000000078244735 $a Bushkin $b Joe $9 bAU0260336000 $4 570
702 .| $3 13891877 $o ISNI0000000080795851 $a Brooks $b Harry $9 bAU0240236000 $4 570
712 02 $3 14013498 $o ISNI0000000092161450 $a Muggsy Spanier and his Ragtime band $4 590
716 .. $3 13877090 $a RCA
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF380077330000009 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38007733001001 $a B-1894 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38007733003001 $a NUMAV-672423 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38007733004001 $a NUMAUD-8808331 $b 759999999 $c Document numérisé $d N

Localiser ce document(3 Exemplaires)

Document numérique : 

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAUD-8808331

support : son dématérialisé
Voir détail exemplaire


Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAV-672423
support : son dématérialisé

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

B-1894
support : disque microsillon


indisponible : document non diffusable