Notice bibliographique

  • Notice
000 cjm 22 3n 450
001 FRBNF379995500000003
039 .. $o OPR $a R02379840
071 01 $b Président $a KVP256
100 .. $a 20021001d19.. u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a RIEN QU'UN HOMME $b Enregistrement sonore $f BARRIERE (Alain) $c LA FLEUR AUX DENTS $f LEMESLE (C.) et DASSIN (J.) $c PAS DE BOIS POUR ME RECHAUFFER LES DOIGTS $f HABIB (M.) et MARCHAL (G.) $c ON LAISSE TOUS UN JOUR $f FUGAIN (M.) AUFRAY (H.) et VLINE - BUGGY $c FLEUR SAUVAGE $f STEVENS (C.) et MARNAY (E.) $c J'HABITE EN FRANCE $f REVAUX (J.) SARDOU (M.) et VLINE-BUGGY $c OUVRE TA MAISON $f LARRIAGA (J.) et RIVIERE (J.M.) $c LE BAIN DE MINUIT $f BECAUD (G.) et VIDALIN (M.) $c LE V.R.P. $f MAKHNO (S.) et VERDIER (C.) $c LOVE STORY $f LAI (F.) $c SUMMERTIME $f GERSHWIN (G.) $c UN BANC, UN ARBRE, UNE RUE $f BOURTAYRE (J.P.) et DESSCA (Y.) $g LES VICOMTES
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [s.d.]
215 .. $a 1 disque $c 33 t, stéréo compat. $d 30 cm
500 10 $3 13912435 $a Porgy and Bess $h Act 1 $i Summertime $9 bAU0670328000
517 1. $a LA FLEUR AUX DENTS
517 1. $a PAS DE BOIS POUR ME RECHAUFFER LES DOIGTS
517 1. $a ON LAISSE TOUS UN JOUR
517 1. $a FLEUR SAUVAGE
517 1. $a J'HABITE EN FRANCE
517 1. $a OUVRE TA MAISON
517 1. $a LE BAIN DE MINUIT
517 1. $a LE V.R.P.
517 1. $a LOVE STORY
517 1. $a SUMMERTIME
517 1. $a UN BANC, UN ARBRE, UNE RUE
702 .| $3 14821997 $o ISNI0000000079741661 $a Vidalin $b Maurice $9 bAU1740512000 $4 070
702 .| $3 13814506 $o ISNI000000037143305X $a Verdier $b Colin $9 bAU1730806000 $4 570
702 .| $3 13812642 $a Steven $b C. $9 bAU1610350000 $4 570
702 .| $3 14040616 $o ISNI0000000083823248 $a Sardou $b Michel $9 bAU1500677000 $4 570
702 .| $3 14785926 $o ISNI0000000362442341 $a Rivière $b Jean-Max $9 bAU1420860000 $4 570
702 .| $3 14789290 $o ISNI000000011880438X $a Revaux $b Jacques $9 bAU1400945000 $4 570
702 .| $3 12168636 $o ISNI0000000073585303 $a Marnay $b Eddy $9 bAU1071170000 $4 570
702 .| $3 13803739 $a Marchal $b G. $9 bAU1070007000 $4 570
702 .| $3 14202273 $o ISNI0000000083638376 $a Makhno $b Sophie $9 bAU1050837000 $4 570
702 .| $3 14785397 $o ISNI0000000073571518 $a Lemesle $b Claude $9 bAU0970484000 $4 570
702 .| $3 14766091 $o ISNI0000000071063878 $a Larriaga $b Jim $9 bAU0930451000 $4 570
702 .| $3 14785363 $o ISNI0000000121390376 $a Lai $b Francis $9 bAU0920044000 $4 570
702 .| $3 13797825 $a Habib $b M. $9 bAU0740950000 $4 570
702 .| $3 11949325 $o ISNI0000000121355968 $a Gershwin $b George $9 bAU0670328000 $4 570
702 .| $3 13894200 $o ISNI0000000385229965 $a Fugain $b Michel $9 bAU0630944000 $4 570
702 .| $3 14835216 $o ISNI0000000374825673 $a Dessca $b Yves $9 bAU0490832000 $4 070
702 .| $3 12656442 $o ISNI0000000116006544 $a Dassin $b Joe $9 bAU0430804000 $4 570
702 .| $3 14795873 $o ISNI0000000073574559 $a Vline-Buggy $9 bAU0250788000 $4 570
702 .| $3 14790817 $o ISNI0000000115970665 $a Bourtayre $b Jean-Pierre $9 bAU0210254000 $4 570
702 .| $3 12205859 $o ISNI0000000114793177 $a Bécaud $b Gilbert $9 bAU0090417000 $4 570
702 .| $3 13891183 $o ISNI0000000078274205 $a Barrière $b Alain $9 bAU0070827000 $4 570
712 02 $3 13980708 $a Les Vicomtes $4 590
716 .. $3 13854580 $a Président
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF379995500000003 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37999550001001 $a BSU/72-241 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

BSU/72-241
support : disque microsillon

Réserver