• Notice
000 cjm 22 3n 450
001 FRBNF379730710000001
039 .. $o OPR $a R02115050
071 01 $b Philips $a P10163L
100 .. $a 20021001d1955 u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a LES LAVANDIERES DU PORTUGAL, baiao $b Enregistrement sonore $f A. POPP, R. LUCCHESI $g l'orch. : Henry LECA $c PRIERE PERUVIENNE, baiao $f J. GOMERA, H. ITHIER, R. DENONCIN $g l'orch. : Henry LECA $c C'EST MAGNIFIQUE, slow $f C. PORTER, L. LLENAS $g l'orch. : Alix COMBELLE $c I LOVE PARIS, slow $f C. PORTER, J. LARUE $g l'orch. : Alix COMBELLE $c YO NO SE PORQUE TE QUIERO, tango $f F. CANARO $g l'orch. : Boris SARBEK $c L'ETOILE BLEUE, tango $f F. LOPEZ $g l'orch. : Boris SARBEK $c JAMIE, valse lente $f TIOMKIN $g l'orch. : Bill Mc GUFFIE $c SON OF THE SEA $f PIRATINI, Caco VELHO $g l'orch. : Bill Mc GUFFIE $c TANGO DE L'AIGUILLE $f R. CHABRIER $g l'orch. : Boris SARBEK $c TANGO MAGIQUE $f P. GERARD $g l'orch. : Boris SARBEK $c GELSOMINA, valse lente $f N. ROTA $g l'orch. : Henry LECA $c LA STRADA, boléro $f N. ROTA $g l'orch. : Henry LECA $c ROOM RENT BLUES, blues $f I. NEWTON $g l'orch. : Swing College Band $c DIPPERMOUTH BLUES, blues $f K. OLIVER, L. ARMSTRONG $g l'orch. : Swing College Band $c UN JOUR TU VERRAS, valse lente $f G. van PARYS, MOULOUDJI $g l'orch. : Léo CLARENS $c LES JAMBES ROSES, fox $f F. VERAN, R. THOREAU $g l'orch. : Léo CLARENS
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [1955 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
225 1. $a Surprise-partie $v 8
316 .. $5 FR-759999999:37973071004001
500 10 $3 13871922 $a Un jour tu verras $9 bAU1710165000
500 10 $3 14853251 $a La strada $n Musique de film $w Extrait $9 bAU1461128000
500 10 $3 13989704 $a I love Paris $9 bAU1330670000
500 10 $3 13868278 $a Les lavandières du Portugal $9 bAU1330169000
500 10 $3 13867647 $a Dippermouth blues $9 bAU1250806000
500 10 $3 13866675 $a Un jour, tu verras $9 bAU1180418000
517 1. $a PRIERE PERUVIENNE, baiao
517 1. $a C'EST MAGNIFIQUE, slow
517 1. $a I LOVE PARIS, slow
517 1. $a YO NO SE PORQUE TE QUIERO, tango
517 1. $a L'ETOILE BLEUE, tango
517 1. $a JAMIE, valse lente
517 1. $a SON OF THE SEA
517 1. $a TANGO DE L'AIGUILLE
517 1. $a TANGO MAGIQUE
517 1. $a GELSOMINA, valse lente
517 1. $a LA STRADA, boléro
517 1. $a ROOM RENT BLUES, blues
517 1. $a DIPPERMOUTH BLUES, blues
517 1. $a UN JOUR TU VERRAS, valse lente
517 1. $a LES JAMBES ROSES, fox
702 .| $3 14821996 $o ISNI0000000116254134 $a Véran $b Florence $9 bAU1720337000 $4 570
702 .| $3 14040749 $o ISNI000000012149321X $a Velho $b Caco $9 bAU1720088000 $4 570
702 .| $3 13900744 $o ISNI0000000121283677 $a Van Parys $b Georges $9 bAU1710165000 $4 570
702 .| $3 13900462 $o ISNI0000000121239035 $a Tiomkin $b Dimitri $9 bAU1670898000 $4 570
702 .| $3 16433307 $o ISNI0000000059879620 $a Thoreau $b Rachèle $9 bAU1670575000 $4 570
702 .| $3 13899216 $o ISNI0000000121429170 $a Rota $b Nino $9 bAU1461128000 $4 570
702 .| $3 13898618 $o ISNI0000000108653610 $a Porter $b Cole $9 bAU1330670000 $4 570
702 .| $3 13898608 $o ISNI0000000120272853 $a Popp $b André $9 bAU1330169000 $4 570
702 .| $3 13808106 $o ISNI000000007051194X $a Piratini $9 bAU1310510000 $4 570
702 .| $3 14036390 $o ISNI0000000119638088 $a Philippe-Gérard $9 bAU1300871000 $4 570
702 .| $3 13898091 $o ISNI0000000079750402 $a Oliver $b King $9 bAU1250806000 $4 570
702 .| $3 13806383 $a Newton $b Irving $9 bAU1231160000 $4 570
702 .| $3 11917056 $o ISNI0000000110845670 $a Mouloudji $9 bAU1180418000 $4 570
702 .| $3 14200863 $o ISNI0000000059567627 $a Lucchesi $b Roger $9 bAU1021096000 $4 570
702 .| $3 13896786 $o ISNI0000000071041564 $a Lopez $b Francis $9 bAU1010959000 $4 570
702 .| $3 14834992 $o ISNI0000000079778659 $a Llenas $b François $9 bAU1001061000 $4 070
702 .| $3 13896363 $o ISNI0000000119509892 $a Larue $b Jacques $9 bAU0930898000 $4 070
702 .| $3 14163081 $o ISNI0000000059378631 $a Chabrier $b Robert $9 bAU0330135000 $4 570
702 .| $3 13961763 $o ISNI0000000066363497 $a Canaro $b Francisco $9 bAU0290515000 $4 570
702 .| $3 14050230 $o ISNI0000000059540758 $a Sarbek $b Boris $f 19..?-1966 $4 250
702 .| $3 13833226 $a Mc Guffie $b Bill $4 250
702 .| $3 13972127 $o ISNI0000000059376388 $a Leca $b Henri $f 1914-1981 $4 250
702 .| $3 13892664 $o ISNI0000000063023227 $a Combelle $b Alix $f 1912-1978 $4 250
702 .| $3 14838700 $o ISNI0000000001058344 $a Clarens $b Léo $f 1923-2011 $4 250
716 .. $3 13876885 $a Philips
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF379730710000001 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37973071001001 $a B-9437 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37973071003001 $a NUMAV-829146 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37973071004001 $a NUMAUD-8844012 $b 759999999 $c Document numérisé $d N

Localiser ce document(3 Exemplaires)

Document numérique : 

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAUD-8844012

support : son dématérialisé
Voir détail exemplaire


Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAV-829146
support : son dématérialisé

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

B-9437
support : disque microsillon


indisponible : document non diffusable