• Notice
000 cjm 22 3n 450
001 FRBNF379726930000007
039 .. $o OPR $a R02111270
071 01 $b Philips $a P08426L
100 .. $a 20021001d1960 u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a DANSE-PARTY CHEZ MARIE-JOSE NAT $b Enregistrement sonore
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [1960 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
316 .. $5 FR-759999999:37972693004001
464 .1 $t MILORD - fox $f M. MONNOT - G. MOUSTAKI
464 .1 $t VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI ? - fox $f H. CROLLA - J. PREVERT
464 .1 $t SI TU VOIS MA MERE ("Lonesome") - slow-rock $f S. BECHET
464 .1 $t LA LICORNE $o du film "Voulez-vous danser avec moi" - slow $f H. CROLLA - M. DANZAS
464 .1 $t SALADE DE FRUITS - calypso $f A. CANFORA - N. ROUX
464 .1 $t LA GUITARE ET LA MER - boléro $f L. OLIAS - J. BROUSSOLLE
464 .1 $t MIDNIGHT FLYER - rock $f M. WATTS - R. MOSELY
464 .1 $t IN THE MOOD ("Dans l'ambiance") - rock $f Joe GARLAND - Andy RAZAF - LANJEAN
464 .1 $t LOUKOUM - cha cha cha $f B. BRUNET
464 .1 $t MUSTAPHA - fox $f folklore - arr. BRUNET
464 .1 $t INDICATIF DE L'EMISSION TELEVISEE "TIC TAC DOU" $o "TANGO MILITAIRE" $f G. KOTSCHER - M. FRANCOIS - P. AMEL
464 .1 $t TANGO RUMINANT $f N. ROUX - C. JOLLET
464 .1 $t PRENDS MON COEUR ("A fool such as") - slow-rock $f B. TRADER - F. BONIFAY
464 .1 $t CLAIR DE LUNE ("Guarda che luna") - slow $f G. MALGONI - R. ROUZAUD
464 .1 $t MAMBO MIAM MIAM - mambo $f S. GAINSBOURG
464 .1 $t PORQUE TE QUIERO - paso-doble $f G. et M. MONREAL - PERALTA
500 10 $3 13871750 $a A Fool such as I $9 bAU1680709000
500 10 $3 14735595 $a Salade de fruits $9 bAU1470441000
500 10 $3 13868855 $a In the mood $9 bAU1390681000
500 10 $3 13866501 $a Porque te quiero $9 bAU1160173000
500 10 $3 13866495 $a Porque te quiero $9 bAU1160148000
500 10 $3 13861670 $a In the mood $9 bAU0650370000
702 .| $3 13815120 $a Watts $b Mayme $9 bAU1790574000 $4 570
702 .| $3 13813740 $a Trader $b Bill $9 bAU1680709000 $4 570
702 .| $3 13899240 $o ISNI000000008084713X $a Rouzaud $b René $9 bAU1470544000 $4 570
702 .| $3 13810308 $o ISNI0000000059358999 $a Roux $b Noël $c musicien $9 bAU1470441000 $4 570
702 .| $3 13958671 $o ISNI0000000081465627 $a Razaf $b Andy $9 bAU1390681000 $4 570
702 .| $3 13807647 $a Peralta $9 bAU1290547000 $4 570
702 .| $3 14771473 $o ISNI0000000106540815 $a Olias $b Lotar $9 bAU1250679000 $4 570
702 .| $3 14209012 $a Mosely $b Robert $9 bAU1171111000 $4 570
702 .| $3 13805471 $o ISNI0000000059395044 $a Monreal $b Manuel $9 bAU1160173000 $4 570
702 .| $3 14492426 $o ISNI0000000059257856 $a Monreal $b Genaro $9 bAU1160148000 $4 570
702 .| $3 13803499 $o ISNI0000000110756336 $a Malgoni $b Gualtiero $9 bAU1050963000 $4 570
702 .| $3 13801472 $a Lanjean $b L. $9 bAU0920993000 $4 570
702 .| $3 14839323 $o ISNI0000000115632391 $a Kötscher $b Edmund $9 bAU0900772000 $4 570
702 .| $3 14066471 $o ISNI000000000120855X $a Jollet $b Christian $9 bAU0860662000 $4 570
702 .| $3 13894312 $o ISNI0000000090398315 $a Garland $b Joe $9 bAU0650370000 $4 570
702 .| $3 14834979 $o ISNI0000000059569630 $a François $b Max $9 bAU0620924000 $4 570
702 .| $3 11898591 $o ISNI0000000046336280 $a Danzas $b Minnie $9 bAU0430314000 $4 570
702 .| $3 13938396 $o ISNI0000000114890356 $a Crolla $b Henri $9 bAU0420251000 $4 570
702 .| $3 14835033 $o ISNI0000000059494202 $a Canfora $b Armand $9 bAU0290675000 $4 570
702 .| $3 13789618 $a Brunet $b B. $9 bAU0250457000 $4 570
702 .| $3 14820232 $o ISNI0000000081091741 $a Broussolle $b Jean $9 bAU0240472000 $4 570
702 .| $3 14820223 $o ISNI0000000110649530 $a Bonifay $b Fernand $9 bAU0190630000 $4 570
702 .| $3 13891280 $o ISNI0000000081161383 $a Bechet $b Sidney $9 bAU0090885000 $4 570
702 .| $3 14010181 $a Riff $b Jean-Michel $4 250
702 .| $3 13834717 $a Nash $b Billy $4 250
702 .| $3 13894821 $o ISNI0000000071422455 $a Guitar Slim $f 1926-1959 $4 545 $4 tgu
702 .| $3 14785857 $o ISNI0000000010128228 $a Fuggi $b Tito $4 250
702 .| $3 13891651 $o ISNI0000000121389674 $a Bolling $b Claude $f 1930-2020 $4 250
702 .| $3 13818371 $o ISNI0000000074241211 $a Bay $b Francis $f 1914-2005 $4 250
712 02 $3 13846763 $a LOS GORAGUEROS $4 545
716 .. $3 13876885 $a Philips
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF379726930000007 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37972693001001 $a B-5397 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37972693003001 $a NUMAV-636810 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37972693004001 $a NUMAUD-8802731 $b 759999999 $c Document numérisé $d N

Localiser ce document(3 Exemplaires)

Document numérique : 

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAUD-8802731

support : son dématérialisé
Voir détail exemplaire


Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAV-636810
support : son dématérialisé

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

B-5397
support : disque microsillon


indisponible : document non diffusable