Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF37944342000000X
039 .. $o OPR $a R01827760
071 01 $b Odéon $a XOC190
100 .. $a 20021001d1962 u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a VIENNE.... O VILLE EXQUISE $b Enregistrement sonore $f Janine RIBOT, avec Jacques METEHEN et son grand Orchestre
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [1962 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
316 .. $5 FR-759999999:37944342004001
464 .1 $t VIENNE, O VILLE EXQUISE $f André MAUPREY et R. SIECZYNSKY
464 .1 $t VALSE DE L'EMPEREUR $f M.H. OTTMANN et Johann STRAUSS
464 .1 $t REVE DE VALSE $f XANROF - CHANCEL et Oscar STRAUS
464 .1 $t REVES DE PRINTEMPS $f W. WILDER et Johann STRAUSS
464 .1 $t LA VEUVE JOYEUSE $f Robert de Flers - de CAILLAVET et Franz LEHAR
464 .1 $t LE BEAU DANUBE BLEU $f Max EDDY et Johann STRAUSS
464 .1 $t LEGENDES DE LA FORET VIENNOISE $f M.H. OTTMANN et J. STRAUSS
464 .1 $t PRINCESSE CZARDAS $f H. FALK et Emmerich KALMAN
464 .1 $t AIMER, BOIRE ET CHANTER $f L. BOYER et Johann STRAUSS
464 .1 $t LE BARON TZIGANE $f A. LAFRIQUE et Johann STRAUSS
464 .1 $t LE COMTE DE LUXEMBOURG $f Robert de FLERS - de CAILLAVET et Franz LEHAR
464 .1 $t SANG VIENNOIS $f M.H. OTTMANN et Johann STRAUSS
500 10 $3 13919642 $a Der Zigeunerbaron $s RV 511 $w Extr. $9 bAU1630512000
500 10 $3 13919711 $a Wiener Blut $s RV 354 $w Adapt. $9 bAU1630467000
500 10 $3 13919702 $a Wein, Weib und Gesang $r Orchestre $s RV 333 $w Adapt. $9 bAU1630360000
500 10 $3 13919733 $a Kaiser-Walzer $s RV 437 $9 bAU1620916000
500 10 $3 13919698 $a Geschichten aus dem Wienerwald $s RV 325 $9 bAU1620805000
500 10 $3 13919726 $a Frühlingsstimmen $s RV 410 $9 bAU1620714000
500 10 $3 13919689 $a An der schönen blauen Donau $r Orchestre $s RV 314 $9 bAU1620407000
500 10 $3 13919616 $a Ein Walzertraum $w Choix $9 bAU1620185000
500 10 $3 13870743 $a Wien, du Stadt meiner Träume $9 bAU1570251000
500 10 $3 13865874 $a Vienne, ô ville exquise = Wien, duStadt meiner Traeume $9 bAU1100276000
500 10 $3 13923630 $a Die lustige Witwe $9 bAU0960629000
500 10 $3 13915546 $a Der Graf von Luxemburg $w Extr. en français $9 bAU0960462000
500 10 $3 13914653 $a Die Csárdásfürstin $w Extr. en français $9 bAU0880058000
702 .| $3 12407542 $o ISNI0000000110333384 $a Xanrof $b Léon $9 bAU1840123000 $4 570
702 .| $3 13900121 $o ISNI0000000121174622 $a Strauss $b Johann $9 bAU1630512000 $4 570
702 .| $3 13900121 $o ISNI0000000121174622 $a Strauss $b Johann $9 bAU1630467000 $4 570
702 .| $3 13900121 $o ISNI0000000121174622 $a Strauss $b Johann $9 bAU1630360000 $4 570
702 .| $3 13900121 $o ISNI0000000121174622 $a Strauss $b Johann $9 bAU1620916000 $4 570
702 .| $3 13900121 $o ISNI0000000121174622 $a Strauss $b Johann $9 bAU1620805000 $4 570
702 .| $3 13900121 $o ISNI0000000121174622 $a Strauss $b Johann $9 bAU1620714000 $4 570
702 .| $3 13900121 $o ISNI0000000121174622 $a Strauss $b Johann $9 bAU1620407000 $4 570
702 .| $3 13900117 $o ISNI0000000115741539 $a Straus $b Oscar $9 bAU1620185000 $4 570
702 .| $3 13979906 $o ISNI0000000083849528 $a Sieczynski $b Rudolf $9 bAU1570251000 $4 570
702 .| $3 14120019 $o ISNI0000000071010995 $a Mauprey $b André $9 bAU1100276000 $4 070
702 .| $3 13896501 $o ISNI0000000121358886 $a Lehár $b Franz $9 bAU0960629000 $4 570
702 .| $3 13896501 $o ISNI0000000121358886 $a Lehár $b Franz $9 bAU0960462000 $4 570
702 .| $3 13485990 $o ISNI0000000081463920 $a Lafrique $b Armand $9 bAU0911039000 $4 570
702 .| $3 13895830 $o ISNI0000000110516471 $a Kálmán $b Emmerich $9 bAU0880058000 $4 570
702 .| $3 12182966 $o ISNI0000000083899066 $a Falk $b Henri $9 bAU0580094000 $4 570
702 .| $3 12330192 $o ISNI0000000042463725 $a Chancel $b Jules $9 bAU0330613000 $4 010
702 .| $3 11894796 $o ISNI0000000121213820 $a Caillavet $b Gaston-Arman de $9 bAU0270481000 $4 070
702 .| $3 12406046 $o ISNI000000010929113X $a Boyer $b Lucien $9 bAU0210710000 $4 570
702 .| $3 14220307 $a Ribot $b Janine $f 1932-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 13897451 $o ISNI0000000063012026 $a Météhen $b Jacques $f 1903-1986 $4 250
716 .. $3 13876704 $a Odéon
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF37944342000000X $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37944342001001 $a B-12721 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37944342003001 $a NUMAV-688220 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37944342004001 $a NUMAUD-8814451 $b 759999999 $c Document numérisé $d N

Localiser ce document(3 Exemplaires)

Document numérique : 

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAUD-8814451

support : son dématérialisé
Voir détail exemplaire


Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAV-688220
support : son dématérialisé

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

B-12721
support : disque microsillon


indisponible : document non diffusable