• Notice
000 cjm 22 3n 450
001 FRBNF378543810000009
039 .. $o OPR $a R00928150
071 01 $b Deutsche Grammophon $a 136010SLPM
100 .. $a 20021001d1959 u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a IRMGARD SEEFRIED, sopran, SINGT LIEDER VON JOHANNES BRAHMS UND RICHARD STRAUSS $b Enregistrement sonore $f Irmgard SEEFRIED, soprano et au piano : Erik WERBA
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [1959 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t, stéréo $d 30 cm
300 .. $a Mono : LPEM 19165, B 10222, DL 5.06.59
464 .1 $t WIR WANDELTEN, WIR ZWEI ZUSAMMEN $f Poème de DAUMER ; de Johannes BRAHMS
464 .1 $t NICHT MEHR ZU DIR ZU GEHEN $f Poème de DAUMER ; de Johannes BRAHMS
464 .1 $t RUHE, SÜSSLIEBCHEN $f Poème de TIECK ; de Johannes BRAHMS
464 .1 $t DIE MAINACHT $f Poème de HOLTY ; de Johannes BRAHMS
464 .1 $t DER TOD, DAS IST DIE KÜHLE NACHT $f Poème de Henri HEINE ; de Johannes BRAHMS
464 .1 $t UNBEWEGTE LAUE LUFT $f Poème de DAUMER ; de Johannes BRAHMS
464 .1 $t STÄNDCHEN $f Poème de KUGLER ; de Johannes BRAHMS
464 .1 $t MORGEN $f Poème de MACKAY ; Musique de Richard STRAUSS
464 .1 $t DIE NACHT $f Poème de GILM ; Musique de Richard STRAUSS
464 .1 $t DU MEINES HERZENS KRONELEIN $f Poème de DAHN ; Musique de Richard STRAUSS
464 .1 $t ALLERSEELEN $f Poème de GILM ; Musique de Richard STRAUSS
464 .1 $t DIE GRORGINE $f GILM ; Musique de Richard STRAUSS
464 .1 $t MEINEM KINDE $f Poème de FALKE ; Musique de Richard STRAUSS
464 .1 $t TRAUM DURCH DUE DÄMMERUNG $f Poème de BIERBAUM ; Musique de Richard STRAUSS
464 .1 $t STÄNDCHEN $f Poème de SCHACK ; Musique de Richard STRAUSS
500 10 $3 13919809 $a Allerseelen $s TrV 141, no 8 $9 bAU1630677000
500 10 $3 13979702 $a Ruhe, Süssliebchen, im Schatten $s Op. 33, no 9 $9 bAU0220761000
500 10 $3 13908975 $a Unbewegte laue Luft $s Op. 57, no 8 $9 bAU0220543000
500 10 $3 13908925 $a Nicht mehr zu dir zu gehen $s Op. 32, no 2 $9 bAU0220536000
500 10 $3 13908849 $a Ständchen $s Op. 106, no 1 $9 bAU0220521000
500 10 $3 13909059 $a Wir wandelten $s Op. 96, no 2 $9 bAU0220488000
500 10 $3 13909058 $a Der Tod, das ist die kühle Nacht $s Op. 96, no 1 $9 bAU0220484000
500 10 $3 13908945 $a Die Mainacht $s Op. 43, no 2 $9 bAU0220325000
702 .| $3 13983132 $o ISNI0000000120999614 $a Strauss $b Richard $9 bAU1630812000 $4 570
702 .| $3 13983132 $o ISNI0000000120999614 $a Strauss $b Richard $9 bAU1630677000 $4 570
702 .| $3 13891799 $o ISNI0000000121195925 $a Brahms $b Johannes $9 bAU0220761000 $4 570
702 .| $3 13891799 $o ISNI0000000121195925 $a Brahms $b Johannes $9 bAU0220543000 $4 570
702 .| $3 13891799 $o ISNI0000000121195925 $a Brahms $b Johannes $9 bAU0220536000 $4 570
702 .| $3 13891799 $o ISNI0000000121195925 $a Brahms $b Johannes $9 bAU0220521000 $4 570
702 .| $3 13891799 $o ISNI0000000121195925 $a Brahms $b Johannes $9 bAU0220488000 $4 570
702 .| $3 13891799 $o ISNI0000000121195925 $a Brahms $b Johannes $9 bAU0220484000 $4 570
702 .| $3 13891799 $o ISNI0000000121195925 $a Brahms $b Johannes $9 bAU0220325000 $4 570
702 .| $3 12455801 $o ISNI0000000108671544 $a Bierbaum $b Otto Julius $9 bAU0160546000 $4 070
702 .| $3 13901102 $o ISNI0000000109713662 $a Werba $b Erik $f 1918-1992 $4 545 $4 kpf
702 .| $3 13899623 $o ISNI000000012138251X $a Seefried $b Irmgard $f 1919-1988 $4 721 $4 vso
716 .. $3 13875096 $a Deutsche Grammophon
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF378543810000009 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37854381001001 $a B-4559 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

B-4559
support : disque microsillon

Réserver