Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF378499110000006
039 .. $o OPR $a R00883450
071 01 $b DECCA $a PFS4148
100 .. $a 20021001d19.. u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a FILM FESTIVAL $b Enregistrement sonore $f CHACKSFIELD (Frank) et son orch.
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [s.d.]
215 .. $a 1 disque $c 33 t, stéréo compat. $d 30 cm
225 1. $a Phase 4
464 .1 $t THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY ; thème $f MORRICONE (Ennio)
464 .1 $t Elvira Madigan $o thème $f trad., arr. de SHAW (Roland)
464 .1 $t DOCTOR ZHIVAGO $o "Lara's theme" $f JARRE (Maurice)
464 .1 $t The Mercenaries $o thème $f LOUSSIER (Jacques)
464 .1 $t A COUNTESS FROM HONG-KONG $o "This is my song" $f CHAPLIN (Charlie)
464 .1 $t ZORBA THE GREEK $o "Zorba's dance" $f THEODORAKIS (Mikis)
464 .1 $t ALFIE $f BACHARACH (Burt) et DAVID (Hal)
464 .1 $t THE UMBRELLAS OF CHERBOURG $o "I will wait for you" $f LEGRAND (Michel), GIMBEL et DEMY (Jacques)
464 .1 $t SHALAKO $o "Irina" $f FARNON
464 .1 $t JAMES BOND THEME $f NORMAN
464 .1 $t TELL ME LIES $o "Rose of Saigon" $f PEASLEE et MITCHELL
464 .1 $t A MAN AND A WOMAN $f BAROUH (Pierre), LAI (Francis) et KELLER
500 10 $3 13989713 $a Les parapluies de Cherbourg $n Musique de film $9 bAU0960197000
500 10 $3 14718367 $a Un homme et une femme $9 bAU0920030000
500 10 $3 14720863 $a Doctor Zhivago $i Lara's theme $9 bAU0850475000
500 10 $3 16777596 $a Samba Saravah $q français $9 bAU0070692000
702 .| $3 13839879 $9 bAU1560608000 $4 030
702 .| $3 13807523 $a Peaslee $9 bAU1281148000 $4 570
702 .| $3 13974510 $o ISNI0000000121375328 $a Norman $b Monty $9 bAU1240798000 $4 570
702 .| $3 13805171 $a Mitchell $9 bAU1141037000 $4 570
702 .| $3 13896817 $o ISNI0000000114398011 $a Loussier $b Jacques $9 bAU1020650000 $4 570
702 .| $3 13896496 $o ISNI0000000121867242 $a Legrand $b Michel $9 bAU0960197000 $4 570
702 .| $3 14785363 $o ISNI0000000121390376 $a Lai $b Francis $9 bAU0920030000 $4 570
702 .| $3 14241869 $o ISNI0000000118749771 $a Keller $b Jerry $9 bAU0880727000 $4 570
702 .| $3 13895592 $o ISNI0000000120963208 $a Jarre $b Maurice $9 bAU0850475000 $4 570
702 .| $3 13796702 $a Gimbel $b Norman $9 bAU0690039000 $4 570
702 .| $3 13893804 $o ISNI000000007359885X $a Farnon $b Robert $9 bAU0580772000 $4 570
702 .| $3 11899547 $o ISNI0000000121257874 $a Demy $b Jacques $9 bAU0480536000 $4 070
702 .| $3 14091105 $o ISNI0000000117731027 $a David $b Hal $9 bAU0440119000 $4 570
702 .| $3 11896068 $o ISNI0000000121213863 $a Chaplin $b Charles $9 bAU0330749000 $4 570
702 .| $3 13891174 $o ISNI0000000121321952 $a Barouh $b Pierre $9 bAU0070692000 $4 570
702 .| $3 13930110 $o ISNI0000000109209124 $a Bacharach $b Burt $9 bAU0060070000 $4 570
702 .| $3 13929740 $o ISNI0000000077780093 $a Chacksfield $b Frank $f 1914-1995 $4 250
716 .. $3 13875042 $a Decca
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF378499110000006 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37849911001001 $a BSU/69-1331 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

BSU/69-1331
support : disque microsillon

Réserver