• Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF378046520000005
039 .. $o OPR $a R00430850
071 01 $b CBS $a S52713
100 .. $a 20021001d19.. u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Surprise partie de toujours n °2 $b Enregistrement sonore
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [s.d.]
215 .. $a 1 disque $c 33 t, stéréo compat. $d 30 cm
464 .1 $t EL GATO MONTES $f Penella
464 .1 $t MI JACA $f Mostazo (J.)
464 .1 $t SILENCIO $f Pettorossi
464 .1 $t LA CUMPARSITA $f Rodriguez
464 .1 $t POEMA $f Melfi
464 .1 $t UNA LAGRIMA TUYA $f Mores (M.)
464 .1 $t Et maintenant $f Bécaud (G.)
464 .1 $t Goualante du pauvre Jean $f Monnot
464 .1 $t Frénésie $f Dominguez (A.)
464 .1 $t BEGIN THE BEGUINE $f Porter (Cole)
464 .1 $t Douce France $f Trénet (Ch.)
464 .1 $t Que reste-t-il de nos amours ? $f Trénet (Ch.)
464 .1 $t Les nocturnes $f Gabaroche (G.)
464 .1 $t Le jongleur $f Sony (J.)
500 10 $3 13868126 $a Silencio $9 bAU1300354000
500 10 $3 13868045 $a El Gato montes $9 bAU1290352000
500 10 $3 13866661 $a Mi jaca $9 bAU1180074000
500 10 $3 13866614 $a Una lagrima tuya $9 bAU1170501000
500 10 $3 13866023 $a Poema $9 bAU1101105000
500 10 $3 13865837 $a La Cumparsita $9 bAU1091061000
702 .| $3 13807854 $o ISNI0000000059203698 $a Pettorossi $b Horacio G. $9 bAU1300354000 $4 570
702 .| $3 13950824 $o ISNI0000000117403824 $a Penella $b Manuel $9 bAU1290352000 $4 570
702 .| $3 15754473 $o ISNI0000000059478333 $a Mostazo Morales $b Juan $9 bAU1180074000 $4 570
702 .| $3 13961764 $a Mores $b Mariano $9 bAU1170501000 $4 570
702 .| $3 14835682 $o ISNI0000000063022013 $a Melfi $b Mario $9 bAU1101105000 $4 570
702 .| $3 13804274 $a Matos Rodriguez $b Gerardo H. $9 bAU1091061000 $4 570
702 .| $3 12205859 $o ISNI0000000114793177 $a Bécaud $b Gilbert $9 bAU0090497000 $4 570
702 .| $3 14019166 $o ISNI0000000000871237 $a Scala $b Tani $f 1915-1986 $4 250
702 .| $3 13838526 $o ISNI0000000003377541 $a Rovira $b Antonio $f 19..-.... $c chef d'orchestre $4 250
702 .| $3 13891207 $o ISNI0000000118850597 $a Baselli $b Joss $f 1926-1982 $4 590
716 .. $3 13874627 $a CBS
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF378046520000005 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37804652001001 $a BSU/69-1872 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

BSU/69-1872
support : disque microsillon

Réserver