• Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF377986950000000
039 .. $o OPR $a R00371280
071 01 $b Capitol $a T716
100 .. $a 20021001d1956 u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Tu seras un homme, mon fils : "The Eddie Duchin Story" ; Extraits du film $b Enregistrement sonore
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [1956 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
316 .. $5 FR-759999999:37798695004001
464 .1 $t Nocturne en mi bémol majeur Op. 9 N ° 2 $f Frédéric Chopin
464 .1 $t DIZZY FINGERS $f Zez Confrey
464 .1 $t YOU'RE MY EVERYTHING $f Warren ; Dixon et Young
464 .1 $t CHOPSTICKS $f Jack Lawrence et Elliot Daniels
464 .1 $t BODY AND SOUL $f Green ; Heyman ; Sour et Eyton
464 .1 $t BRAZIL $f Ary Brroso
464 .1 $t MANHATTAN $f Richard Rodgers et Lorenz Hart
464 .1 $t IT MUST BE TRUE $f Barris ; Arnheim et Clifford
464 .1 $t I'LL TAKE ROMANCE $f Ben Oakland et Oscar Hammerstein II
464 .1 $t SHINE ON HARVEST MOON $f Norworth et Bayes
464 .1 $t Nocturne en mi bémol majeur op. 9 N ° 2 $f Frédéric Chopin
500 10 $3 13870910 $a Body and soul $9 bAU1590788000
500 10 $3 13863304 $a Body and Soul $9 bAU0801000000
702 .| $3 13815982 $a Young $b J. $9 bAU1840716000 $4 570
702 .| $3 13939235 $o ISNI0000000083969407 $a Warren $b Harry $9 bAU1790296000 $4 570
702 .| $3 14777168 $o ISNI0000000123212186 $a Sour $b Robert $9 bAU1590788000 $4 570
702 .| $3 13899099 $o ISNI0000000121482043 $a Rodgers $b Richard $9 bAU1440349000 $4 570
702 .| $3 16404339 $o ISNI0000000459543456 $a Oakland $b Ben $9 bAU1250066000 $4 570
702 .| $3 13806603 $a Norworth $b Jack $9 bAU1240969000 $4 570
702 .| $3 13801707 $o ISNI000000010939311X $a Lawrence $b Jack $9 bAU0940937000 $4 570
702 .| $3 14838432 $o ISNI000000012148820X $a Heyman $b Edward $9 bAU0801000000 $4 570
702 .| $3 13939224 $o ISNI0000000083526307 $a Hart $b Lorenz $9 bAU0771128000 $4 570
702 .| $3 13894931 $o ISNI0000000117358007 $a Hammerstein $b Oscar $9 bAU0760585000 $4 570
702 .| $3 13826758 $o ISNI0000000116755641 $a Green $b Johnny $9 bAU0721032000 $4 570
702 .| $3 13793604 $o ISNI0000000073572369 $a Dixon $b Mort $9 bAU0501089000 $4 570
702 .| $3 13792543 $a Daniels $b Elliot $9 bAU0430228000 $4 570
702 .| $3 13984686 $o ISNI0000000080894171 $a Confrey $b Zez $9 bAU0390348000 $4 570
702 .| $3 13791490 $o ISNI0000000120224712 $a Clifford $b Gordon $9 bAU0380104000 $4 570
702 .| $3 14028277 $o ISNI0000000116093764 $a Bayes $b Nora $9 bAU0090116000 $4 570
702 .| $3 13938992 $o ISNI0000000066394349 $a Barroso $b Ari $9 bAU0071036000 $4 570
702 .| $3 13941130 $o ISNI0000000120240026 $a Barris $b Harry $9 bAU0070886000 $4 570
702 .| $3 14139554 $o ISNI0000000078236487 $a Sukman $b Harry $f 1912-1984 $4 590
702 .| $3 14183180 $a Greeley $b George $4 545 $4 kpf
716 .. $3 14071695 $a Capitol
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF377986950000000 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37798695001001 $a B-9985 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37798695003001 $a NUMAV-673474 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37798695004001 $a NUMAUD-8806649 $b 759999999 $c Document numérisé $d N

Localiser ce document(3 Exemplaires)

Document numérique : 

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAUD-8806649

support : son dématérialisé
Voir détail exemplaire


Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAV-673474
support : son dématérialisé

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

B-9985
support : disque microsillon


indisponible : document non diffusable