• Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF377917160000000
039 .. $o OPR $a R00301490
071 01 $b BAM-Cycnus $a 30CM006
100 .. $a 20021001d1963 u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Anthologie de la musique d'orgue : Vol. 1 $b Enregistrement sonore $f Jorgen Ernst Hansen, à l'orgue Grobenius de l'Eglise St André de Copenhague
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [1963 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
464 .1 $t Prélude et fugue en ré mineur $f Dietrich Buxtehude
464 .1 $t Choral-Fantaisie "Komm, Heiliger Geist, Herre gott" $f Franz Tunder
464 .1 $t Prélude et fugue en sol majeur $f Nikolaus Bruhns
464 .1 $t Prélude et fugue en ré mineur $f Andreas Kneller
464 .1 $t Choral "AUF MEINEN LIEBEN GOTT" $f Johann Nicolaus Hanff
464 .1 $t Fantaisie en ré mineur $f Matthias Weckmann
464 .1 $t Choral "VATER UNSER IN HIMMELREICH" $f Georg Böhm
464 .1 $t Prélude et fugue en mi mineur $f Arnold M. Brunckhorst
500 10 $3 13872817 $a Fantaisie en ré m $9 bAU1800504000
500 10 $3 13871784 $a Komm, Heiliger Geist, Herre Gott :choral $9 bAU1690130000
500 10 $3 13864161 $a Prélude et fugue en ré m $9 bAU0891051000
500 10 $3 13862798 $a "Auf meinen lieben Gott, orgue $9 bAU0770200000
500 10 $3 13909291 $a Préludes $r Orgue $s BuxWV 140 $9 bAU0260645000
500 10 $3 13858619 $a Prélude et fugue en mi m $9 bAU0250444000
500 10 $3 13858611 $a Prélude et fugue, sol M $9 bAU0250392000
500 10 $3 13857967 $a Choral : Vater unser im Himmelreich $9 bAU0180573000
702 .| $3 12147756 $o ISNI0000000435113398 $a Weckmann $b Matthias $9 bAU1800504000 $4 570
702 .| $3 13900598 $o ISNI0000000109233191 $a Tunder $b Franz $9 bAU1690130000 $4 570
702 .| $3 13962283 $o ISNI0000000109645970 $a Kneller $b Andreas $9 bAU0891051000 $4 570
702 .| $3 13894946 $o ISNI0000000081542960 $a Hanff $b Johann Nicolaus $9 bAU0770200000 $4 570
702 .| $3 13892030 $o ISNI0000000108886473 $a Buxtehude $b Dietrich $9 bAU0260645000 $4 570
702 .| $3 13789611 $o ISNI000000007973308X $a Brunckhorst $b Arnold Matthias $9 bAU0250444000 $4 570
702 .| $3 13891923 $o ISNI0000000110270977 $a Bruhns $b Nicolaus $9 bAU0250392000 $4 570
702 .| $3 13891633 $o ISNI0000000110467059 $a Böhm $b Georg $9 bAU0180573000 $4 570
702 .| $3 13970758 $o ISNI0000000080894104 $a Hansen $b Jörgen Ernst $f 1929-.... $4 545 $4 kor
716 .. $3 13851225 $a Cycnus
716 .. $3 13850390 $a Boîte à musique-Cycnus
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF377917160000000 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37791716001001 $a B-14445 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

B-14445
support : disque microsillon

Réserver