Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF377876630000009
039 .. $o OPR $a R00260960
071 01 $b Bel-air $a 321036
100 .. $a 20021001d1961 u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Eh bien ! Dansez maintenant $b Enregistrement sonore
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [1961 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
316 .. $5 FR-759999999:37787663004001
464 .1 $t Non, je ne regrette rien $o slow $f M. Vaucaire et Ch. Dumont
464 .1 $t Tu t'laisse aller $o slow $f Ch. Aznavour
464 .1 $t YO TENGO UNA MUNECA $o du film "La Vérité" cha cha cha $f J. Tremble
464 .1 $t Carolina
464 .1 $t Viens danser Caroline
464 .1 $t Quand on aime $f J. Datin ; M. Vidalin et G. Lavranos
464 .1 $t Mon immortel amour $f G. Wood ; I. Berlin et J. Plante
464 .1 $t L'Olivier $f L. Missir ; M. Merane et E. Marnay
464 .1 $t Tu peux $f F. Bonifay
464 .1 $t GARDE-MOI LA DERNIERE DANSE $f A. Salvet ; F. Llenas ; D. Pomus et M. Shuman
464 .1 $t Dix mille bulles bleues $f P. Delanoë et C. A. Rossi
464 .1 $t Comme des étrangers $o tango $f Ch. Aznavour
464 .1 $t TRAICION $o tango $f C. Morella
464 .1 $t La Danse des libellules $o valse $f Franz Lehar
464 .1 $t Les Sirènes $o valse $f E. Waldteufel
464 .1 $t Suzette $o fox $f B. Nalpas ; M. Vandair
464 .1 $t Zaza $o fox $f J. de Almeida
500 10 $3 13920787 $a Les sirènes $s Op. 154 $9 bAU1780275000
500 10 $3 13871764 $a Yo tengo una muneca $9 bAU1680874000
702 .| $3 14843682 $o ISNI0000000081879395 $a Wood $b Guy $9 bAU1830729000 $4 570
702 .| $3 13900959 $o ISNI0000000082659722 $a Waldteufel $b Émile $9 bAU1780275000 $4 570
702 .| $3 14821997 $o ISNI0000000079741661 $a Vidalin $b Maurice $9 bAU1740811000 $4 070
702 .| $3 12644253 $o ISNI0000000121311869 $a Vaucaire $b Michel $9 bAU1710926000 $4 570
702 .| $3 13900702 $o ISNI0000000116062546 $a Vandair $b Maurice $9 bAU1700676000 $4 570
702 .| $3 13813774 $a Tremble $b Juanito $9 bAU1680874000 $4 570
702 .| $3 13899755 $o ISNI0000000109028438 $a Shuman $b Mort $9 bAU1561160000 $4 570
702 .| $3 12378966 $o ISNI0000000006484529 $a Salvet $b André $9 bAU1491002000 $4 570
702 .| $3 13810197 $o ISNI0000000059363480 $a Rossi $b Carlo Alberto $9 bAU1460177000 $4 570
702 .| $3 13935712 $o ISNI0000000081105533 $a Pomus $b Doc $9 bAU1320870000 $4 570
702 .| $3 13898545 $o ISNI0000000059468987 $a Plante $b Jacques $9 bAU1320084000 $4 570
702 .| $3 13806110 $o ISNI0000000372597814 $a Nalpas $b Bobby $9 bAU1230073000 $4 570
702 .| $3 13805602 $a Morella $b C. $9 bAU1170265000 $4 570
702 .| $3 14835245 $o ISNI0000000080848618 $a Missir $b Léo $9 bAU1140951000 $4 570
702 .| $3 14838241 $o ISNI0000000002925235 $a Mérane $b Maurice $9 bAU1110894000 $4 570
702 .| $3 12168636 $o ISNI0000000073585303 $a Marnay $b Eddy $9 bAU1080002000 $4 570
702 .| $3 14834992 $o ISNI0000000079778659 $a Llenas $b François $9 bAU1001006000 $4 570
702 .| $3 13896501 $o ISNI0000000121358886 $a Lehár $b Franz $9 bAU0960344000 $4 570
702 .| $3 14838864 $o ISNI0000000001360404 $a Lavrános $b Gerásimos $9 bAU0940888000 $4 570
702 .| $3 11899210 $o ISNI0000000081271865 $a Delanoë $b Pierre $9 bAU0470182000 $4 070
702 .| $3 14090964 $o ISNI0000000106541359 $a Datin $b Jacques $9 bAU0430960000 $4 570
702 .| $3 14820223 $o ISNI0000000110649530 $a Bonifay $b Fernand $9 bAU0190731000 $4 570
702 .| $3 13891411 $o ISNI0000000108769971 $a Berlin $b Irving $9 bAU0140465000 $4 570
702 .| $3 13935440 $a Weber $b Franz $4 250
702 .| $3 13900419 $o ISNI0000000073641125 $a Thompson $b Sir Charles $f 1918-.... $4 250
702 .| $3 13977834 $o ISNI0000000049266484 $a Pizarro $b Manuel $f 1895-1982 $4 250
702 .| $3 14209117 $a Motta $b Arturo $4 250
702 .| $3 13897244 $o ISNI0000000117785367 $a Mauriat $b Paul $f 1925-2006 $4 250
702 .| $3 14165056 $a Clavecin $b Hubert $f 1930-1994 $4 250
712 02 $3 14255329 $a Los Matecoco $4 590
716 .. $3 13850240 $a Bel-air
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF377876630000009 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37787663001001 $a B-13670 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37787663003001 $a NUMAV-688347 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37787663004001 $a NUMAUD-8814575 $b 759999999 $c Document numérisé $d N

Localiser ce document(3 Exemplaires)

Document numérique : 

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAUD-8814575

support : son dématérialisé
Voir détail exemplaire


Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAV-688347
support : son dématérialisé

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

B-13670
support : disque microsillon


indisponible : document non diffusable