Notice bibliographique

  • Notice
000 cjm 22 3n 450
001 FRBNF377865290000007
039 .. $o OPR $a R00249620
071 01 $b BASF $a 2021375
100 .. $a 20021001d19.. u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a IT'S ALL WRIGHT $b Enregistrement sonore $f Wright (Leo)
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [s.d.]
215 .. $a 1 disque $c 33 t, stéréo compat. $d 30 cm
464 .1 $t HE AIN'T HEAVY, HE'S MY BROTHER $f Scott et Russel
464 .1 $t SPANISH HARLEM $f Leiber et Spector
464 .1 $t SUGAR, SUGAR $f Barry et Kim
464 .1 $t LET IT BE $f Lennon (John) et McCartney (Paul)
464 .1 $t MY WAY $f François, Revaux, Thibaut et Anka
464 .1 $t SHE'S COMIN' BACK $f Heider, Relin et Jay
464 .1 $t MY SWEET LORD $f Harrison
464 .1 $t JERUSALEM $f Alpert
464 .1 $t BRIDGE OVER TROUBLED WATER $f Simon
464 .1 $t IS THIS THE WAY TO AMARILLO $f Sedaka et Greenfield
464 .1 $t PUT YOUR HAND IN THE HAND $f McLellan
464 .1 $t PINK BOSSA NOVA $f Wright (Leo)
500 10 $3 13871601 $a My way $9 bAU1670052000
500 10 $3 13870926 $a Spanish Harlem $9 bAU1600045000
500 10 $3 13868934 $a My way $9 bAU1400952000
500 10 $3 13861429 $a My way $9 bAU0620880000
702 .| $3 13843901 $a Wright $b Léo $9 bAU1831068000 $4 570
702 .| $3 13813371 $o ISNI0000000063016481 $a Thibaut $b Gilles $9 bAU1670052000 $4 570
702 .| $3 13945324 $o ISNI0000000108013373 $a Spector $b Phil $9 bAU1600045000 $4 570
702 .| $3 13899800 $o ISNI0000000114799181 $a Simon $b Paul $9 bAU1571002000 $4 570
702 .| $3 13899619 $o ISNI000000008120999X $a Sedaka $b Neil $9 bAU1550508000 $4 570
702 .| $3 13811331 $a Scott $b B. $9 bAU1540859000 $4 570
702 .| $3 14789290 $o ISNI000000011880438X $a Revaux $b Jacques $9 bAU1400952000 $4 570
702 .| $3 14774099 $a Relin $b Joachim $4 520
702 .| $3 13804520 $a Mclellan $b G. $9 bAU1040819000 $4 570
702 .| $3 13897284 $o ISNI0000000121452530 $a McCartney $b Paul $9 bAU1030880000 $4 570
702 .| $3 13896546 $o ISNI0000000121174585 $a Lennon $b John $9 bAU0970674000 $4 570
702 .| $3 13802011 $o ISNI000000011780496X $a Leiber $b Jerry $9 bAU0960881000 $4 570
702 .| $3 13958249 $o ISNI0000000398640673 $a Kim $b Andy $9 bAU0890492000 $4 570
702 .| $3 14764213 $a Jay $b Fred $4 520
702 .| $3 14763004 $a Heider $b Joachim $4 230
702 .| $3 13798148 $a Harrison $9 bAU0770905000 $4 570
702 .| $3 14102985 $a Greenfield $b Howard $9 bAU0730077000 $4 570
702 .| $3 13894119 $o ISNI0000000073594787 $a François $b Claude $9 bAU0620880000 $4 570
702 .| $3 14823424 $o ISNI000000008103961X $a Barry $b Jeff $9 bAU0071129000 $4 570
702 .| $3 13843901 $a Wright $b Léo $4 590
716 .. $3 13850129 $a BASF
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF377865290000007 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37786529001001 $a BSU/72-3439 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

BSU/72-3439
support : disque microsillon


indisponible : document non diffusable