Notice bibliographique

  • Notice
000 cjm 22 3n 450
001 FRBNF377830540000009
039 .. $o OPR $a R00214870
071 01 $b Barclay $a 80128
100 .. $a 20021001d1960 u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Les Rois du Caf' Conc' $b Enregistrement sonore $f Luc Barney accompagné par Mario Bua et son Orchestre
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [1960 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
316 .. $5 FR-759999999:37783054004001
464 .1 $t Ah si vous voulez d'l'amour $f V. Scotto et W. Burtey
464 .1 $t La Jambe en bois $f E. Spencer et Bertal-Maubon
464 .1 $t La Pêche à la crevette $f G. Liferman et J. Mareuil
464 .1 $t Je sais que vous êtes jolie $f H. Christine
464 .1 $t Je n'suis pas bien portant $f V. Scotto, Ouvrard et G. Koger
464 .1 $t Tu ne sauras jamais $f J. Rico et G. Millandy
464 .1 $t La Petite tonkinoise $f V. Scotto, Villard et H. Christine
464 .1 $t Sous les ponts de Paris $f V. Scotto et J. Rodor
464 .1 $t La Caissière du grand café $f L. Izoird et L. Bousquet
464 .1 $t L'Hirondelle du faubourg $f E. Dumont et F. Benech
464 .1 $t Sérénade de la purée $f G. Villard
464 .1 $t Caroline-Caroline $f V. Scotto et Benech
464 .1 $t Si tu veux Marguerite $f A. Valsien et V. Telly
464 .1 $t Ah c'qu'on s'aimait $f P. Marinier ; L. Boyer
464 .1 $t Viens Poupoule $f Adolf Spahn ; Henri Christine
464 .1 $t Avec bidasse $f L. Bouquet et H. Mailfait
464 .1 $t La Chanson des yeux clos $f René de Buxeuil et Boukay
464 .1 $t Mes parents sont venus me chercher $f Fred Pearly
464 .1 $t Le P'tit objet $f Scotto, Christine, Girier, Bossy et Rimbault
464 .1 $t Reviens $f Fragson, Christine
464 .1 $t Le Mistinguo $f Ch. Bertin fils
464 .1 $t La Madelon $f Bousquet et Robert
464 .1 $t Le Noël des gueux $f Gérald ; Vargues ; Baron et Mortreuil
464 .1 $t En revenant de la revue $f L. C. Desormes ; Delormel et Garnier
500 10 $3 13870923 $a Viens Poupoule $9 bAU1591058000
500 10 $3 13869060 $a La Madelon $9 bAU1430026000
500 10 $3 13865654 $a Ah ! c'qu'on s'aimait $9 bAU1070651000
500 10 $3 13863646 $a La Caissière du Grand Café $9 bAU0840579000
500 10 $3 13859342 $a Viens poupoule $9 bAU0370243000
500 10 $3 13858066 $a Ah! c'qu'on s'aimait $9 bAU0210702000
500 10 $3 13858048 $a La Madelon $9 bAU0210337000
702 .| $3 16279384 $o ISNI0000000077300061 $a Villard $b Georges $9 bAU1741294000 $4 570
702 .| $3 14819938 $a Vargues $b Félicien $9 bAU1710469000 $4 570
702 .| $3 16582347 $o ISNI0000000367356717 $a Valsien $b Albert $9 bAU1700364000 $4 570
702 .| $3 14828191 $o ISNI0000000002089767 $a Telly $b Vincent $9 bAU1660653000 $4 570
702 .| $3 14829958 $o ISNI0000000403584582 $a Spencer $b Émile $9 bAU1600115000 $4 570
702 .| $3 13812343 $a Spahn $b Adolf $9 bAU1591058000 $4 570
702 .| $3 13899603 $o ISNI0000000121291263 $a Scotto $b Vincent $9 bAU1550004000 $4 570
702 .| $3 16416962 $o ISNI0000000403627837 $a Robert $b Camille $9 bAU1430026000 $4 570
702 .| $3 14314669 $o ISNI0000000119842660 $a Rimbault $b Eugène $9 bAU1420107000 $4 570
702 .| $3 14774404 $o ISNI0000000361443350 $a Rico $b Joseph $9 bAU1410865000 $4 570
702 .| $3 14828252 $o ISNI0000000118761068 $a Pearly $b Fred $9 bAU1281097000 $4 570
702 .| $3 13898149 $o ISNI0000000119354026 $a Ouvrard $b Gaston $9 bAU1260535000 $4 570
702 .| $3 14833522 $o ISNI0000000006563913 $a Mortreuil $b Félix $9 bAU1171079000 $4 570
702 .| $3 14791167 $o ISNI0000000059431738 $a Marinier $b Paul $9 bAU1070651000 $4 570
702 .| $3 14837995 $o ISNI0000000003409814 $a Mareuil $b Jacques $9 bAU1070351000 $4 570
702 .| $3 14835041 $o ISNI0000000078284737 $a Liferman $b Georges $9 bAU0990138000 $4 570
702 .| $3 14828145 $o ISNI0000000066367834 $a Koger $b Géo $9 bAU0900296000 $4 070
702 .| $3 14789084 $o ISNI0000000003150603 $a Izoird $b Louis $9 bAU0840579000 $4 570
702 .| $3 13025577 $o ISNI0000000115299058 $a Girier $b Ambroise $9 bAU0690749000 $4 570
702 .| $3 14820627 $o ISNI0000000059261855 $a Gérald $b Frank $9 bAU0660529000 $4 570
702 .| $3 14846342 $o ISNI0000000001099461 $a Garnier $b Léon $9 bAU0650476000 $4 570
702 .| $3 13894100 $o ISNI0000000077207481 $a Fragson $9 bAU0620213000 $4 070
702 .| $3 14785639 $o ISNI0000000059413249 $a Dumont $b Ernest $9 bAU0530921000 $4 570
702 .| $3 14816296 $o ISNI0000000116422759 $a Desormes $b Louis-César $9 bAU0490721000 $4 570
702 .| $3 14819928 $o ISNI0000000066364051 $a Delormel $b Lucien $9 bAU0480231000 $4 570
702 .| $3 13892491 $o ISNI000000012133004X $a Christiné $b Henri $9 bAU0370243000 $4 570
702 .| $3 13892491 $o ISNI000000012133004X $a Christiné $b Henri $9 bAU0370187000 $4 570
702 .| $3 13789875 $o ISNI0000000000707867 $a Buxeuil $b René de $9 bAU0260492000 $4 570
702 .| $3 14298687 $o ISNI0000000367494255 $a Burtey $b William $9 bAU0260165000 $4 570
702 .| $3 12406046 $o ISNI000000010929113X $a Boyer $b Lucien $9 bAU0210702000 $4 570
702 .| $3 14828208 $o ISNI0000000053648792 $a Bousquet $b Louis $9 bAU0210337000 $4 070
702 .| $3 14828208 $o ISNI0000000053648792 $a Bousquet $b Louis $9 bAU0210325000 $4 070
702 .| $3 14836589 $o ISNI0000000059440765 $a Bossy $b Albert $9 bAU0200574000 $4 570
702 .| $3 13788311 $a Bertin $b Ch. Fils $9 bAU0150975000 $4 570
702 .| $3 14751767 $o ISNI0000000073319769 $a Bertal-Maubon $4 520
702 .| $3 13891337 $o ISNI0000000080920077 $a Bénech $b Ferdinand Louis $9 bAU0130597000 $4 570
702 .| $3 16898665 $o ISNI0000000476438826 $a Baron $b Georges $9 bAU0070652000 $4 570
702 .| $3 14655270 $o ISNI0000000035066027 $a Barney $b Luc $f 1916-1991 $4 590
716 .. $3 13873867 $a Barclay
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF377830540000009 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37783054001001 $a B-10338 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37783054003001 $a NUMAV-673534 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37783054004001 $a NUMAUD-8806690 $b 759999999 $c Document numérisé $d N

Localiser ce document(3 Exemplaires)

Document numérique : 

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAUD-8806690

support : son dématérialisé
Voir détail exemplaire


Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAV-673534
support : son dématérialisé

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

B-10338
support : disque microsillon


indisponible : document non diffusable