• Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF377830220000005
039 .. $o OPR $a R00214550
071 01 $b Barclay $a 80094
100 .. $a 20021001d1959 u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Les Gitans $b Enregistrement sonore $f P. Cour, H. Giraud $c Aïe mon coeur $f E. Marnay, E. Cofiner $c Inconnu mon amour $f J. Broussolle, P. Delanoë, H. Giraud $c Adieu Monsieur mon amour $f T. Gilbert, S. Norman, J. Broussolle $c Rendez-vous au Lavandou $f A. Pascal, P. Mauriat $c Dans le bleu du ciel bleu $f J. Larue , F. Migliacci, D. Modugno $c Je pars $f Selma Craft, F. Bonifay, Morton Craft $c Timide sérénade $f J. Broussolle, Di Nisa, P. G. Redi $c Marchande de fruits $f Jean-Yves Gran $c Dieu seul $f P. Delanoë, G. Lynes $g Dalida, et l'Orch. Raymond Lefèvre
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [1959 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 25 cm
316 .. $5 FR-759999999:37783022004001
451 .1 $0 39141893 $t Les gitans. Barclay 981 109-7
451 .1 $0 39961659 $t Les gitans. Barclay 981 108-5
452 .1 $0 39141904 $t Mademoiselle succès $b Enregistrement sonore $p Barclay 981 108-4, 065 043-2, 065 042-2, 065 041-2, 981 108-5, 065-523-2, 981 108-6, 065 522-2, 065 521-2, 981 108-7, 065 520-2, 981 108-8, 981 108-9, 981 109-0, 981 109-1, 981 109-2, 981 109-3, 981 109-4, 981 109-5
500 10 $3 13867981 $a Rendez-vous au Lavandou $9 bAU1280580000
500 10 $3 13866370 $a Nel blu, dipinto di blu = Dans le bleu du ciel bleu = Volare $9 bAU1150171000
500 10 $3 13866255 $a Nel blu, dipinto di blu = Dans le bleu du ciel bleu = Volare $9 bAU1130419000
500 10 $3 13865880 $a Rendez-vous au Lavandou $9 bAU1100333000
500 10 $3 13865681 $a Aïe ! mon coeur $9 bAU1071008000
500 10 $3 13865310 $a Dieu seul $9 bAU1030576000
500 10 $3 13864499 $a Dans le bleu du ciel bleu = Nel blu, dipinto di blu $9 bAU0930963000
500 10 $3 13859733 $a Alone = Je pars $9 bAU0411031000
500 10 $3 13859732 $a Je pars = Alone $9 bAU0411007000
500 10 $3 13857991 $a Je pars = Alone $9 bAU0190401000
517 1. $a Aïe mon coeur
517 1. $a Inconnu mon amour
517 1. $a Adieu Monsieur mon amour
517 1. $a Rendez-vous au Lavandou
517 1. $a Dans le bleu du ciel bleu
517 1. $a Je pars
517 1. $a Timide sérénade
517 1. $a Marchande de fruits
517 1. $a Dieu seul
702 .| $3 13809052 $a Redi $b P. G. $9 bAU1390969000 $4 570
702 .| $3 13807367 $a Pascal $b André $c chanteur $9 bAU1280580000 $4 570
702 .| $3 13806574 $a Norman $b S. $9 bAU1240804000 $4 570
702 .| $3 14771198 $o ISNI0000000459480993 $a Nisa $9 bAU1240381000 $4 570
702 .| $3 13928683 $o ISNI0000000081873444 $a Modugno $b Domenico $9 bAU1150171000 $4 570
702 .| $3 13804962 $o ISNI0000000078248672 $a Migliacci $b Franco $9 bAU1130419000 $4 570
702 .| $3 13897244 $o ISNI0000000117785367 $a Mauriat $b Paul $9 bAU1100333000 $4 570
702 .| $3 12168636 $o ISNI0000000073585303 $a Marnay $b Eddy $9 bAU1071008000 $4 570
702 .| $3 13803076 $a Lynes $b Gary $9 bAU1030576000 $4 570
702 .| $3 13896363 $o ISNI0000000119509892 $a Larue $b Jacques $9 bAU0930963000 $4 070
702 .| $3 13797247 $o ISNI0000000502661555 $a Gran $b Jean-Yves $9 bAU0720255000 $4 570
702 .| $3 13894504 $o ISNI0000000119533833 $a Giraud $b Hubert $9 bAU0690476000 $4 570
702 .| $3 13796645 $a Gilbert $b T. G. $9 bAU0680790000 $4 570
702 .| $3 11899210 $o ISNI0000000081271865 $a Delanoë $b Pierre $9 bAU0470166000 $4 070
702 .| $3 13792179 $a Craft $b Selma $9 bAU0411031000 $4 570
702 .| $3 13822203 $o ISNI0000000407467906 $a Craft $b Morty $9 bAU0411007000 $4 570
702 .| $3 14820279 $a Cour $b Pierre $9 bAU0410681000 $4 570
702 .| $3 13791598 $a Cofiner $b Enrique $9 bAU0380668000 $4 570
702 .| $3 14820232 $o ISNI0000000081091741 $a Broussolle $b Jean $9 bAU0240367000 $4 570
702 .| $3 14820223 $o ISNI0000000110649530 $a Bonifay $b Fernand $9 bAU0190401000 $4 570
702 .| $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 721
716 .. $3 13873867 $a Barclay
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF377830220000005 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37783022001001 $a C-12728 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37783022003001 $a NUMAV-39931 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37783022004001 $a NUMAUD-8822835 $b 759999999 $c Document numérisé $d N

Localiser ce document(3 Exemplaires)

Document numérique : 

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAUD-8822835

support : son dématérialisé
Voir détail exemplaire


Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAV-39931
support : son dématérialisé

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

C-12728
support : disque microsillon


indisponible : document non diffusable