• Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF377689610000008
039 .. $o OPR $a R00073940
071 01 $b Amadeo $a AVR6331
100 .. $a 20021001d19.. u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Les Plus beaux airs de contralto de Bach et Haendel $b Enregistrement sonore $f Forrester (Maureen), contralto ; avec les solistes de Zagreb ; Janigro (Antonio) dir.
210 .. $a [S.l.] $c [s.n.] $d [s.d.]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
464 .1 $t Passion selon Saint Jean $o "Est ist Vollbracht" $f Bach (Jean-Sébastien)
464 .1 $t Passion selon Saint Matthieu $o "Du Lieber Heiland" ; "Buss und Reu" ; "Erbarme dich" $f Bach (Jean-Sébastien)
464 .1 $t Samson $o "Return, O god of hosts" $f Haendel (Georg Friedrich)"
464 .1 $t Jephta $o Scenes of horror" $f Haendel (Georg Friedrich)
464 .1 $t Le Messie $o "He was despised" ; "O thou that tellest" $f Haendel (Georg Friedrich)
464 .1 $t Oratorio de Noël $o "Bereite dich, Zion" $f Bach (Jean-Sébastien)
500 10 $3 13913113 $a Jephta $s HWV 70 $w Extr. $9 bAU0750315000
500 10 $3 13913107 $a Samson $s HWV 57 $w Extrait $9 bAU0750272000
500 10 $3 13913106 $a Messiah $s HWV 56 $w Choix $9 bAU0750228000
500 10 $3 13909560 $a Weihnachts-Oratorium $s BWV 248 $w Extr. $9 bAU0030776000
500 10 $3 14009478 $a Johannespassion $s BWV 245 $w Extrait $9 bAU0030741000
500 10 $3 14009476 $a Matthäuspassion $s BWV 244 $w Extrait $9 bAU0030686000
702 .| $3 13987321 $o ISNI0000000122759702 $a Händel $b Georg Friedrich $9 bAU0750315000 $4 570
702 .| $3 13987321 $o ISNI0000000122759702 $a Händel $b Georg Friedrich $9 bAU0750272000 $4 570
702 .| $3 13987321 $o ISNI0000000122759702 $a Händel $b Georg Friedrich $9 bAU0750228000 $4 570
702 .| $3 11889790 $o ISNI0000000122764157 $a Bach $b Johann Sebastian $9 bAU0030776000 $4 570
702 .| $3 11889790 $o ISNI0000000122764157 $a Bach $b Johann Sebastian $9 bAU0030741000 $4 570
702 .| $3 11889790 $o ISNI0000000122764157 $a Bach $b Johann Sebastian $9 bAU0030686000 $4 570
702 .| $3 13900254 $o ISNI000000010937412X $a Tachezi $b Herbert $f 1930-.... $4 545 $4 kor $4 545 $4 khp
702 .| $3 13895572 $o ISNI0000000081386363 $a Janigro $b Antonio $f 1918-1989 $4 250
702 .| $3 13828342 $a Hrdjok $b Dragutin $4 545 $4 svl
702 .| $3 13894046 $o ISNI0000000108634399 $a Forrester $b Maureen $f 1930-2010 $4 721 $4 val
712 02 $3 13907604 $o ISNI0000000109445389 $a Zagrebacki solisti $4 590
716 .. $3 13849826 $a Amadeo
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF377689610000008 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37768961001001 $a B/66-486 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

B/66-486
support : disque microsillon

Réserver