Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF377675790000006
039 .. $o OPR $a R00060120
071 01 $b Alvox $a AVX7603 $c en pochette
100 .. $a 20021001d1977 u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Chansons et poèmes $b Enregistrement sonore $f J. L. Gaboriau, Daniel Cabat $g D. Cabat, chant, voix ; J. L. Gaboriau, chant, voix ; Jean-Paul Albert, g, bjo, dulcimer, p.
210 .. $a Angers $c Art et musique $a Lorient $c Société bretonne d'enregistrement $d [1977]
215 .. $a 1 disque $c 33 t, stéréo compat. $d 30 cm
300 .. $a Prise de son Jean Allard
464 .1 $t Ballade à ma vie
464 .1 $t Banne
464 .1 $t Le Clown $f J. L. Gaboriau
464 .1 $t Ballade à la rose
464 .1 $t La Valse des canons
464 .1 $t Un Matin
464 .1 $t Exhortations
464 .1 $t Les Troubadours $f D. Cabat
464 .1 $t Nanou
464 .1 $t Collioure $f J. L. Gaboriau
464 .1 $t Nain jaune
464 .1 $t Dom Helder $f D. Cabat
500 10 $3 13861568 $a Nanou $9 bAU0640274000
500 10 $3 13861566 $a Collioure $9 bAU0640273000
500 10 $3 13861567 $a Le Clown $9 bAU0640272000
500 10 $3 13861565 $a Banne $9 bAU0640271000
500 10 $3 13861564 $a Ballade à ma vie $9 bAU0640270000
500 10 $3 13858795 $a La Valse des canons $9 bAU0260942000
500 10 $3 13858796 $a Les Troubadours $9 bAU0260941000
500 10 $3 13858797 $a Nain jaune $9 bAU0260940000
500 10 $3 13858798 $a Un Matin $9 bAU0260939000
500 10 $3 13858794 $a Exhortations $9 bAU0260938000
500 10 $3 13858793 $a Dom Helder $9 bAU0260937000
500 10 $3 13858792 $a Ballade à la rose $9 bAU0260936000
702 .| $3 12607339 $a Gaboriau $b Jean-Luc $9 bAU0640274000 $4 570
702 .| $3 12607339 $a Gaboriau $b Jean-Luc $9 bAU0640273000 $4 570
702 .| $3 12607339 $a Gaboriau $b Jean-Luc $9 bAU0640272000 $4 570
702 .| $3 12607339 $a Gaboriau $b Jean-Luc $9 bAU0640271000 $4 570
702 .| $3 12607339 $a Gaboriau $b Jean-Luc $9 bAU0640270000 $4 570
702 .| $3 13789931 $a Cabat $b Daniel $9 bAU0260942000 $4 570
702 .| $3 13789931 $a Cabat $b Daniel $9 bAU0260941000 $4 570
702 .| $3 13789931 $a Cabat $b Daniel $9 bAU0260940000 $4 570
702 .| $3 13789931 $a Cabat $b Daniel $9 bAU0260939000 $4 570
702 .| $3 13789931 $a Cabat $b Daniel $9 bAU0260938000 $4 570
702 .| $3 13789931 $a Cabat $b Daniel $9 bAU0260937000 $4 570
702 .| $3 13789931 $a Cabat $b Daniel $9 bAU0260936000 $4 570
702 .| $3 12607339 $a Gaboriau $b Jean-Luc $4 721 $4 550 $4 vre
702 .| $3 13789931 $a Cabat $b Daniel $4 721 $4 550 $4 vre
702 .| $3 13942340 $o ISNI0000000129724764 $a Albert $b Jean-Paul $f 1946-.... $4 545 $4 tgu $4 545 $4 tbj $4 545 $4 tzi $4 545 $4 pun
716 .. $3 13849825 $a Alvox
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF377675790000006 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37767579001001 $a SD 30-10394 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SD 30-10394
support : disque microsillon

Réserver