• Notice
000 cim 22 3 450
001 FRBNF37764308000000X
039 .. $o OPR $a R00027410
071 01 $b Adès $a TS 30 LA 516 $c disque 1
071 01 $b Adès $a TS 30 LA 517 $c disque 2
100 .. $a 20021001d1962 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
126 .. $a auubuxx||||||b| $b bux
181 .0 $6 01 $a h $b xxxa $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c spw $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Hommage à Charles Dullin $b Enregistrement sonore $f Charles Dullin, voix
210 .. $a [Paris] $c [Disques Adès] $d [DL 1962]
215 .. $a 2 disques $c 33 t $d 30 cm
316 .. $5 FR-759999999:37764308003001
464 .1 $t Musique de scène de "La terre est ronde" $f Delannoy
464 .1 $t Ne faites pas de théâtre si...
464 .1 $t Complainte du pauvre jeune homme $f Laforgue
464 .1 $t Les frères Karamazov $f Copeau, Croue, Dostoievsky
464 .1 $t Charles Dullin évoque la création de l'Atelier
464 .1 $t La vie est un songe $f Calderon, A. Arnoux
464 .1 $t La volupté de l'honneur $f Pirandello
464 .1 $t Les oiseaux $f B. Zimmer, Aristophane, $g musique de G. Auric
464 .1 $t Volpone $f J. Romains, S. Zweig, Ben Jonson
464 .1 $t Musse $f J. Romain
464 .1 $t La paix $f F. Porche, Aristophane
464 .1 $t Le faiseur $f Simone Jollivet, Balzac, $g musique de Milhaud
464 .1 $t Causerie sur l'Avare
464 .1 $t L'avare $f Molière
464 .1 $t Causerie sur Shakespeare
464 .1 $t Musique de scène de "Jules Cesar" $f Milhaud, comp.
464 .1 $t Richard III $f A. Obey, Shakespeare
464 .1 $t Charles Dullin $o conclusion tirée de son activité
464 .1 $t La terre est ronde $f A. Salacrou, aut. $g musique de Delannoy
464 .1 $t L'archipel Lenoir $f A. Salacrou
464 .1 $t Charles Dullin $o transmission de l'un de ses derniers cours
464 .1 $t Streets $f Verlaine, aut.
464 .1 $t Souvenirs et notes de travail d'un acteur
500 10 $3 13911472 $a La Terre est ronde
500 10 $3 13866275 $a Jules César $s Op. 158
500 10 $3 13866277 $a Le faiseur $s Op. 145 $9 bAU1130685000
702 .| $3 13893103 $o ISNI0000000085305153 $a Delannoy $b Marcel $f 1898-1962 $4 230
702 .| $3 11929763 $o ISNI000000012099475X $a Zweig $b Stefan $f 1881-1942 $9 bAU1850934000 $4 570
702 .| $3 13946113 $o ISNI0000000122774048 $a Zimmer $b Bernard $f 1893-1964 $9 bAU1850807000 $4 570
702 .| $3 11927984 $o ISNI0000000121185217 $a Verlaine $b Paul $f 1844-1896 $9 bAU1731072000 $4 070
702 .| $3 11924607 $o ISNI0000000121032683 $a Shakespeare $b William $f 1564-1616 $9 bAU1560358000 $4 570
702 .| $3 11923433 $o ISNI000000012143640X $a Salacrou $b Armand $f 1899-1989 $9 bAU1490567000 $4 570
702 .| $3 13091632 $o ISNI0000000121283108 $a Romains $b Jules $f 1885-1972 $9 bAU1450223000 $4 570
702 .| $3 11920320 $o ISNI0000000110254731 $a Porché $b François $f 1877-1944 $9 bAU1330266000 $4 570
702 .| $3 11919909 $o ISNI0000000121363538 $a Pirandello $b Luigi $f 1867-1936 $9 bAU1310503000 $4 070
702 .| $3 11918016 $o ISNI0000000121192580 $a Obey $b André $f 1892-1975 $9 bAU1250098000 $4 570
702 .| $3 11916418 $o ISNI0000000123197131 $a Molière $f 1622-1673 $9 bAU1150466000 $4 570
702 .| $3 13897515 $o ISNI0000000121299142 $a Milhaud $b Darius $f 1892-1974 $9 bAU1130685000 $4 570
702 .| $3 11910625 $o ISNI0000000108861823 $a Laforgue $b Jules $f 1860-1887 $9 bAU0911014000 $4 570
702 .| $3 11908988 $o ISNI0000000121340010 $a Jonson $b Ben $f 1573?-1637 $9 bAU0870005000 $4 570
702 .| $3 14684965 $o ISNI0000000002922931 $a Jollivet $b Simone $f 1903-1968 $9 bAU0860701000 $4 570
702 .| $3 11901053 $o ISNI000000011068984X $a Dullin $b Charles $f 1885-1949 $9 bAU0530676000 $4 570
702 .| $3 11900477 $o ISNI0000000121462392 $a Dostoievski $b Fédor $f 1821-1881 $9 bAU0520257000 $4 070
702 .| $3 14655960 $o ISNI0000000049425190 $a Croué $b Jean $f 1878-1952 $9 bAU0420432000 $4 570
702 .| $3 11897602 $o ISNI0000000108792266 $a Copeau $b Jacques $f 1879-1949 $9 bAU0400273000 $4 010
702 .| $3 11894840 $o ISNI0000000122818039 $a Calderón de la Barca $b Pedro $f 1600-1681 $9 bAU0280713000 $4 570
702 .| $3 11889192 $o ISNI0000000115838429 $a Arnoux $b Alexandre $f 1884-1973 $9 bAU0020035000 $4 570
702 .| $3 13897515 $o ISNI0000000121299142 $a Milhaud $b Darius $f 1892-1974 $4 220
702 .| $3 13900891 $o ISNI0000000121232300 $a Vitold $b Michel $f 1915-1994 $4 550 $4 vre
702 .| $3 13842787 $a Vigoureux $b J. $4 550 $4 vre
702 .| $3 13842429 $o ISNI0000000059138603 $a Vanderic $f 1901-1979 $4 550 $4 vre
702 .| $3 14022411 $o ISNI0000000374203997 $a Séverine $f 1948-.... $4 590
702 .| $3 14212846 $a Orval $b Marcel d' $4 550 $4 vre
702 .| $3 14201208 $a Lycan $b Georges $4 550 $4 vre
702 .| $3 11909146 $o ISNI000000011333573X $a Jouvet $b Louis $f 1887-1951 $4 550 $4 vre
702 .| $3 13948692 $o ISNI0000000054894311 $a Guisol $b Henri $f 1904-1994 $4 550 $4 vre
702 .| $3 13824247 $a Ely $b M. $4 550 $4 vre
702 .| $3 11901053 $o ISNI000000011068984X $a Dullin $b Charles $f 1885-1949 $4 550 $4 vre
702 .| $3 12536921 $o ISNI0000000122816033 $a Desailly $b Jean $f 1920-2008 $4 550 $4 vre
702 .| $3 14054211 $o ISNI0000000138870827 $a Clermont $b René $f 1921-1994 $4 550 $4 vre
702 .| $3 13930429 $o ISNI0000000120998478 $a Bary $b Léon $f 1880-1954 $4 550 $4 vre
702 .| $3 14016880 $o ISNI0000000003499135 $a Barge $b Paul $f 1890-1960 $4 550 $4 vre
702 .| $3 14654509 $o ISNI0000000108803658 $a Arnaud $b Lucien $f 1897-1975 $4 550 $4 vre
716 .. $3 13873533 $a Adès
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF37764308000000X $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37764308001001 $a AB/62-2 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:37764308003001 $a NUMAUD-8808230 $b 759999999 $c Document numérisé $d N

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Document numérique : 

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAUD-8808230

support : son dématérialisé
Voir détail exemplaire


Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

AB/62-2
support : disque microsillon


indisponible : document non diffusable. Demander une copie de consultation en salle P