Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF178402275
005 20190930
100 .. $a 20190930afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Leuciscinae
300 1. $a Rang taxonomique : sous-famille
550 .. $5 h $3 12448043 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Abramis
550 .. $5 h $3 17826861 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Acanthobrama
550 .. $5 h $3 17826979 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Cyprinella
550 .. $5 h $3 17827180 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Eremichthys
550 .. $5 h $3 17836586 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Ericymba
550 .. $5 h $3 17827207 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Gila
550 .. $5 h $3 17827237 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Hesperoleucus
550 .. $5 h $3 17827238 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Hybognathus
550 .. $5 h $3 17827242 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Iberochondrostoma
550 .. $5 h $3 17827247 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Lepidomeda
550 .. $5 h $3 17827251 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Leucaspius
550 .. $5 h $3 13174824 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Leuciscus
550 .. $5 h $3 17826866 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Achondrostoma
550 .. $5 h $3 17827264 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Luxilus
550 .. $5 h $3 17827269 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Margariscus
550 .. $5 h $3 16108673 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Mylopharyngodon
550 .. $5 h $3 17827301 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Notemigonus
550 .. $5 h $3 17827309 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Notropis
550 .. $5 h $3 17827347 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Pachychilon
550 .. $5 h $3 17827351 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Parachondrostoma
550 .. $5 h $3 17827360 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Petroleuciscus
550 .. $5 h $3 12549270 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Phoxinus
550 .. $5 h $3 17827369 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Pimephales
550 .. $5 h $3 17826903 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Ballerus
550 .. $5 h $3 17827387 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Plagopterus
550 .. $5 h $3 17827391 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Platygobio
550 .. $5 h $3 17827399 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Pogonichthys
550 .. $5 h $3 17827410 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Pseudochondrostoma
550 .. $5 h $3 17827411 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Pseudophoxinus
550 .. $5 h $3 17827414 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Ptychocheilus
550 .. $5 h $3 17831226 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Rhinichthys
550 .. $5 h $3 17831227 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Rhynchocypris
550 .. $5 h $3 12448517 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Rutilus
550 .. $5 h $3 17831229 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Sarmarutilus
550 .. $5 h $3 17826915 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Blicca
550 .. $5 h $3 17831228 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Scardinius
550 .. $5 h $3 17831236 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Semotilus
550 .. $5 h $3 17111256 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Squalius
550 .. $5 h $3 17831239 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Telestes
550 .. $5 h $3 17831254 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Vimba
550 .. $5 h $3 17826919 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Campostoma
550 .. $5 h $3 13507510 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chondrostomes
550 .. $5 h $3 17826938 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Chrosomus
550 .. $5 h $3 17826962 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Clinostomus
550 .. $5 h $3 17826965 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Couesius
550 .. $5 g $3 11987243 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cyprinidés
686 .. $a 590 $c Zoologie $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20190930
810 .. $a Fishes of the world / J. S. Nelson, T. C. Grande, M. V. H. Wilson, 2016 $a World register of marine species - http://www.marinespecies.org (2019-09-30)
815 .. $a Ontobee : Vertebrate taxonomy ontology : http://www.ontobee.org/ontology/VTO (2019-09-30)
822 15 $a Cyprinidés $2 RVMLaval $d 2019-09-30
822 11 $2 LCSH $d 2019-09-30
856 .. $u http://www.marinespecies.org $e 2019-09-30