Notice de nom géographique

  • Notice
000 nx c22 45
001 FRBNF152833539
005 19941206
100 .. $a 19910103afrey50 ba0
106 .. $a 11
123 .. $d W0033000 $e W0022200 $f N0592300 $g N0584900
152 .. $b AFNOR NF Z44-081 $c 2
160 .. $a e-uk
215 .. $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Orcades, Îles (Royaume-Uni)
356 .. $a Coordonnées géographiques : W 3°30' - W 2°22' / N 59°23' - N 58°49'
415 .. $7 ba0yba0y $8 freeng $9 $a Orkney Islands (Royaume-Uni)
515 .. $5 h $3 15293204 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Holm of Rendall (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293203 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Holm of Boray (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293202 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Sweyn Holm (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293201 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Blaster Hole (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293200 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Ward Holm (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293199 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Corn Holm (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293198 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Black Holm (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293197 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Horse of Copinsay (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293196 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Copinsay (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293195 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Holm of Scockness (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293194 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Spur of Isle (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293193 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Skerry of Vasa (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293192 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Taing Skerry (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293191 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Grass Holm (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293190 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Helliar Holm (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293189 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Haco's Ness, Île (Orcades, Royaume-Uni)
515 .. $5 h $3 15293188 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Little Galt Skerry (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15293187 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Galt Skerry, Île (Orcades, Royaume-Uni)
515 .. $5 h $3 15293183 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Sule Stack (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15242195 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Sanday (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15242192 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Rousay (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 h $3 15242193 $7 ba0yba0y $8 freeng $9 1 $a Calf of Eday, Île (Orcades, Royaume-Uni)
515 .. $5 h $3 15242191 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Egilsay, Île d' (Orcades, Royaume-Uni)
515 .. $5 h $3 15242526 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Wyre, Île de (Orcades, Royaume-Uni)
515 .. $5 h $3 15242527 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Gairsay (Orcades, Royaume-Uni ; île)
515 .. $5 g $3 15290017 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Britanniques, Îles
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 19941206

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (152)