Notice de nom géographique

  • Notice
000 cx c22 45
001 FRBNF152383070
005 20130308
039 .. $o OPP $a 15181993 $d 20090509
039 .. $o OPP $a 15181026 $d 20090509
039 .. $o OPP $a 15223004 $d 20090509
039 .. $o OPP $a 15228415 $d 20130308
039 .. $o OPP $a 15225079 $d 20130308
100 .. $a 19881215afrey50 ba0
103 .. $a 0987
106 .. $a 11
123 .. $d W0050500 $e E0093300 $f N0510400 $g N0411800
152 .. $b AFNOR NF Z44-081
160 .. $a e-fr
215 .. $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a France
300 1. $a Régions de programme
356 .. $a Coordonnées géographiques : W 5°5' - E 9°33' / N 51°4' - N 41°18'
415 .. $7 ba0yba0y $8 fredut $9 $a Frankrijk
415 .. $7 ba0yba0y $8 fredut $9 $a Vrankryk
415 .. $7 ba0yba0y $8 fredut $9 $a Vrancrijck
415 .. $7 ba0yba0y $8 freger $9 $a Frankreich
415 .. $7 ba0yba0y $8 frelat $9 $a Francia
515 .. $5 a $0 987 $3 15331608 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Carolingien, Empire (751-987)
515 .. $5 a $0 0987 $3 15322908 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Gaule
515 .. $5 h $3 18071762 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Provence, Capitaineries des côtes de (France)
515 .. $5 h $3 15242596 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Rhône, Département du (France)
515 .. $5 h $3 15239275 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Haute-Garonne, Département de la (France)
515 .. $5 h $3 15784573 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Buch, Pays de (France)
515 .. $5 h $3 15325900 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Vexin Français, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325899 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Vermandois, Comté du (France)
515 .. $5 h $3 15325898 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Verdunois, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325897 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Velay, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325896 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Touraine, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15325895 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Toulois, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325894 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Thiérache, Pays de (France)
515 .. $5 h $3 15325893 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Sundgau, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325892 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Sologne, Pays de (France)
515 .. $5 h $3 15325891 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Soissonnais, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325890 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Sénonais, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325889 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Santerre, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325888 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Saintonge, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15325887 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Roussillon, Province du (France ; 1659-1790)
515 .. $5 h $3 15325886 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Quercy, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325885 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Provence, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15325884 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Poitou, Province du (France)
515 .. $5 h $3 15325883 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Perche, Province du (France)
515 .. $5 h $3 15325882 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Normandie, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15325881 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Nivernais, Province du (France)
515 .. $5 h $3 15325880 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Navarre, Pays de (France)
515 .. $5 h $3 15325879 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Marche, Province de la (France)
515 .. $5 h $3 15325878 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Lyonnais, Province du (France)
515 .. $5 h $3 15325874 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Landes, Forêt des (France)
515 .. $5 h $3 15325873 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Gâtinais Français, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325872 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Dunois, Pays de (France)
515 .. $5 h $3 15325871 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Diois, Massif du (Drôme, France)
515 .. $5 h $3 15325870 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Dauphiné, Province du (France)
515 .. $5 h $3 15325869 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Condomois, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325866 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Châlonnais, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325865 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Chalosse, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325864 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Cambrésis, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325862 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Bugey, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325861 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Bretagne, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15325860 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Bresse Chalonnaise, Pays de la (France)
515 .. $5 h $3 15325859 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Bresse, Plaine de (France)
515 .. $5 h $3 15325858 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Bourgogne, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15325857 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Boulonnais, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325856 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Blésois, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325855 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Bigorre, Pays de (France)
515 .. $5 h $3 15325854 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Beauvaisis, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325853 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Beauce, Plaine de (France)
515 .. $5 h $3 15325852 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Beaujolais, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325851 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Béarn, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15325850 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Bazadais, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325849 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Bassigny, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15325848 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Aunis, Province d' (France)
515 .. $5 h $3 15325847 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Armagnac, Pays d' (France)
515 .. $5 h $3 15325845 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Anjou, Province d' (France)
515 .. $5 h $3 15325842 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Angoumois, Province d' (France)
515 .. $5 h $3 15325841 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Albigeois, Pays de l' (France)
515 .. $5 h $3 15324812 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Rouergue, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15323557 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Sedan, Principauté de (France ; 1...-1642)
515 .. $5 h $3 15323494 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Rethélois, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15323444 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Périgord, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15323306 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Maine, Province du (France)
515 .. $5 h $3 15323279 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Loudunais, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15323250 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Limousin, Province du (France)
515 .. $5 h $3 15323088 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Laonnais, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15323082 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Languedoc, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15323031 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Île-de-France, Province d' (France)
515 .. $5 h $3 15323022 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Hurepoix, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15322986 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Guyenne, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15322973 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Grésivaudan, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15322865 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Forez, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15322848 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Foix, Comté de (France)
515 .. $5 h $3 15322782 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Embrunais, Pays de l' (France)
515 .. $5 h $3 15322747 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Dombes (France ; pays ; ....-1790)
515 .. $5 h $3 15322589 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Comtat-Venaissin (États de l'Église ; 1...-1791)
515 .. $5 h $3 15322585 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Comminges, Pays de (France)
515 .. $5 h $3 15322497 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Charolais, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15322472 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Champagne, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15322451 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Cerdagne (France ; pays)
515 .. $5 h $3 15322257 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Capcir, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15322190 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Brie, Pays de (France)
515 .. $5 h $3 15322168 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Bourbonnais, Province du (France)
515 .. $5 h $3 15322004 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Auvergne, Province d' (France)
515 .. $5 h $3 15321751 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Flandre, Province de (France ; 16..-1790)
515 .. $5 h $3 15321102 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Alsace, Province d' (France ; 1648-1955)
515 .. $5 h $3 15319491 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Orléanais, Province de l' (France)
515 .. $5 h $3 15319352 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Caux, Pays de (France)
515 .. $5 h $3 15318323 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Agenais, Pays de l' (France)
515 .. $5 h $3 15316606 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Messin, Pays (France)
515 .. $5 h $3 15316527 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Bar, Duché de (France ; ....-1766)
515 .. $5 h $3 15315534 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Hainaut, Comté de (France ; 1659-1790)
515 .. $5 h $3 15314970 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Calaisis, Pays du (France)
515 .. $5 h $3 15314940 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Artois, Province d' (France)
515 .. $5 h $3 15314939 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Picardie, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15304839 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Gascogne, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15298821 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Franche-Comté, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15298806 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Berry, Province de (France)
515 .. $5 h $3 15238331 $7 ba0yba0y $8 fre $9 1 $a Alsace, Région (France ; 1955-2016)
515 .. $5 g $3 15307742 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Pays de l'Union européenne
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20130308

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (17340)