• Notice
000 cx b22 45
001 FRBNF140230572
005 20230811
100 .. $a 19990615afrey50 ba0
102 .. $a FR
105 .. $c e $c d $d g $c s
106 .. $a 1
150 .. $a y $b c9
210 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Universal-Polydor
300 0. $a Éditeur, distributeur et producteur phonographique français. - Remplace Polygram division Polydor
303 .. $a Avenue Maurice Ravel BP 104, 92164 Antony cedex
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Universal division Polydor
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Polydor-Universal
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Polydor
510 || $5 a $0 Antérieurement, voir $3 13889650 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Polygram $b Division Polydor
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875422 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Fiction
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14561995 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Edge music
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14515247 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Vagrant
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14036157 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Polydor-Interscope
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13873839 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a AZ $f 2002-....
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13873693 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Archiv Produktion
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13876942 $a Polydor
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14023065 $a Universal-Polydor
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875096 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Deutsche Grammophon
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14025254 $a Verve-Jasrac
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14026113 $a Universal-Emarcy
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13943681 $a Verve-Gitanes Jazz
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14031797 $a Verve-Lola records
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875256 $a Emarcy
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14048399 $a Westminster the legacy
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14001606 $a I.E. Music
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13873611 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a A & M
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13925661 $a Universal
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14002248 $a Dreamworks
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13979628 $a Verve-Motor
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875579 $a Geffen
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874798 $a Chantons sous la Truie
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14026103 $a Emarcy-Domo
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876939 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Polar
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14048315 $a Flawless records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14000867 $a Outpost
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13998942 $a Nothing-Interscope
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14026262 $a Ruff ryders
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14027355 $a Geffen-Republic
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13978066 $a Blue thumb records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875084 $a Deram
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874746 $a Chess
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14027358 $a Flip-Interscope
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876885 $a Philips
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876334 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a MCA
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14028451 $a Aftermath-Interscope-Web
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14028452 $a ARK21 Pagan records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14023635 $a Interscope-Prawn Song
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14028456 $a Trauma records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14028460 $a Dreamworks records-Redzone entertainment
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13953961 $a Interscope
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956551 $a Stockholm
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14022434 $a CWP
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14028465 $a Polydor-Dreamworks records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14028487 $a Nothing
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14019938 $a ARK21 records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14029525 $a Universal-Verve
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14030180 $a Dreamworks-NBC
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14030196 $a Gitanes blues
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13980023 $a Mercury-Verve
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14031934 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Spectrum music
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13942581 $a GRP
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14032055 $a Serious records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876388 $a Mercury
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13873691 $a Verve-World
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13878013 $a Verve-Forecast
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14033690 $a Flower records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14033691 $a Globo universal
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876771 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Owl
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875042 $a Decca
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874805 $a Rym musique
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14020817 $a Tricatel
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14040942 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Righteous babe records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14032331 $a Gitanes jazz productions
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876801 $a ARK21 Pangaea records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14045437 $a Mondo melodia
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20230811

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (2643)