Notice de collectivité

  • Notice
000 cx b22 45
001 FRBNF139439048
005 20060914
010 .. $a 0000000106761183 $2 VIAF $d 20130731
100 .. $a 19911202afrey50 ba0
102 .. $a US
103 .. $a 1932 1932
105 .. $a i
106 .. $a 1
150 .. $a y $b v8
152 .. $c 2
210 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a The Rhythmakers
300 0. $a Groupe de jazz qui se produisit pendant 4 sessions d'enregistrements les 18 avril, 23 mai, 26 juillet et 8 octobre
307 .. $a Banks, Billy, direction (avril à juillet) $a Allen, Red, trompette (avril à octobre) $a Russell, Pee Wee, clarinette et saxophone (avril à octobre) $a Condon, Eddie, banjo (avril à octobre) $a Bland, Jack, guitare (avril à octobre) $a Krupa, Gene, batterie (avril) $a Singleton, Zutty, batterie (mai à octobre) $a Sullivan, Joe, piano (avril, mai) $a Morgan, Al, contrebasse (avril, mai) $a Waller, Fats, contrebasse (juillet) $a Foster, Pops, contrebasse (juillet, octobre) $a Lord, Jimmy, clarinette (juillet) $a Caldwell, Happy, saxophone (octobre) $a Froeba, Frank, piano (octobre) $a Bullock, Chick, chant (octobre) $a Dorsey, trombone (octobre)
500 .. $5 z $0 Dirigé par : $3 13943905 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Banks $b Billy $f 1908-1967
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13890684 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Allen $b Henry $f 1908-1967
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13924235 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Russell $b Pee Wee $f 1906-1969
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13892677 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Condon $b Eddie $f 1905-1973
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13941639 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bland $b Jack $f 1899-1968
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13899820 $7 ba0yba0y $8 fre $9 1 $a Singleton $b Zutty $f 1898-1975
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13896182 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Krupa $b Gene $f 1909-1973
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13900174 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Sullivan $b Joe $f 1906-1971
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13943906 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Morgan $b Al $f 1908-1974
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13900979 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Waller $b Fats $f 1904-1943
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13894069 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Foster $b Pops $f 1892-1969
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13955519 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Lord $b Jimmy
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13924217 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Caldwell $b Happy $f 1903-1978
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13927078 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Froba $b Frankie $f 1908-1981
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13932250 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bullock $b Chick $f 1908-1981
500 .. $5 z $0 A pour membre : $3 13893385 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Dorsey $b Tommy $f 1905-1956
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20060914
810 .. $a Grove Jazz

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (16)