Notice de collectivité

  • Notice
000 cx b22 45
001 FRBNF138895593
005 20170502
039 .. $o OPL $a 009954988
039 .. $o OPP $a 13882830 $d 20141016
039 .. $o OPP $a 12374710 $d 20120208
039 .. $o OPP $a 14069684 $d 20141016
100 .. $a 19890601afrey50 ba0
102 .. $a FR
105 .. $c e $c s $c d $d g $c a $c p
106 .. $a 1
150 .. $a y $b c6
152 .. $c 2
210 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a EMI music France
300 0. $a EMI-Pathé Marconi jusqu'en Mars 1986
303 .. $a 41-43 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 1 $a EMI-Pathé Marconi
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 1 $a EMI France
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13873657 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Antares $f 1985?-.... $c Marque allemande
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13875564 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Garage $f 1985-1995 $c marque française
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13873515 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ace $f 1978-.... $c Grande-Bretagne
516 .. $5 z $0 A édité et distribué : $3 13877250 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rolling Stones records
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 14578995 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Century media
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14003940 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a NPG
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13874991 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Charles Talar
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13878239 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Zone
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13878229 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Zelidre
516 .. $5 z $0 A édité et distribué : $3 13875701 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hansa
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13876369 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Mega $c Danemark
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13852573 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hispavox
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13853007 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Kent $f 1982-.... $c Marque anglaise
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955948 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Uptown
516 .. $5 z $0 A édité et distribué : $3 13877213 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rigolo
516 .. $5 z $0 A édité et distribué : $3 13873582 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Aladdin
516 .. $5 z $0 A édité et distribué : $3 13877035 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Purple records
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13874987 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Crown $f 196.? $c Marque de Hong Kong
516 .. $5 z $0 A édité et distribué : $3 13873937 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Big Beat
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13877426 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Silva Screen
516 .. $5 z $0 A édité et distribué : $3 13878128 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a La voix de son maître $f 1945
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14032403 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a InsideOut Music
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13875100 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Deutsche Harmonia mundi
516 .. $5 z $0 A édité et distribué : $3 13874884 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Columbia $f 1903- $c Europe
516 .. $5 z $0 A édité et distribué : $3 13942438 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI classics-Voix de son Maitre
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13878005 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pierre Vérany
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954984 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Audiogram $f 199.- $c Canada
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13877809 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teldec
516 .. $5 z $0 A édité et distribué : $3 13875712 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Harvest $f 1969-.... $c marque anglaise
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14032990 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hut-Elevator
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13873982 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Blue note
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13874770 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chrysalis
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13946639 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Hispavox
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875870 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a IRS
516 .. $5 z $0 A édité et distribué : $3 13875559 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Elliot Music
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13925744 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Modern
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13935037 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Parlophone-Blue Wave
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13925397 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Racine
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13940017 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cooltempo
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13947487 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-SBK
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13947767 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Flarenasch-Pyramide
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875273 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI Harvest
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13949142 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Auréa
516 .. $5 z $3 13854140 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pathé-Marconi
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13931348 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Flying Boat
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13946153 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Bovema
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13874775 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chrysalis-Ensign
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13953467 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Chrysalis
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13955491 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Fimac
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13932142 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Top Dance
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875293 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enigma $f 1980-1991
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875819 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Imperial $f 1947 $c Etats-Unis
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875259 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13936485 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI classics
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875269 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI France
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13946093 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-IRS
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13949633 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Parlophone
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13955512 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Synergy
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13954288 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Blue Note
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13955694 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-FNAC
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13956164 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Editions de l'Ecritoire
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13956458 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Heben
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13877075 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rak
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13969222 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Human Data
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13877497 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sonopresse
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13931963 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Trova
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13942662 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Anaconda
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13949685 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Bad
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13957092 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a RTE-Une Musique
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875747 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a His master's voice
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13874100 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI France-Owl
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13874154 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Combad Box
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13874623 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI France-CWP
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13873776 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Ch2
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13874933 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chrysalis-IRS
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13874708 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Rap Jazz Soul
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13978359 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-fcz
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13876824 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Parlophone
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875277 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Odéon
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875278 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Parlophone
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13925665 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI USA
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13876837 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pathé
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13876161 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Liberty
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13876280 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Manhattan records $f 1985-....
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13949798 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Apple
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13950233 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Trock
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13950830 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Ensign
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13945969 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Alpha Blondy
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13952380 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Parlophone-Mpl
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13959929 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Chandelle
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875172 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ducretet-Thomson
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13970540 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Label découvertes
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13876164 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI France-DD
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13873678 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Apple
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13935031 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Electrola-Harvest
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13922162 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Food
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13932140 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Wanted
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13875281 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Wanted
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13877312 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chrysalis-Flying Boat
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13876237 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Liberty
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13876813 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chrysalis-Timbuktu
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13927686 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Big Ben
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13970340 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a PMI
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13874774 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chrysalis-Cooltempo
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13982717 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-DLA
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13989786 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Quelques notes
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13990325 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Owl-MFA
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13990271 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Merl'1 Music
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13997453 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chrysalis-Pschent
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13997488 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Blue Note-Owl
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13998117 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Intercord-Maddog
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13998306 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Marouani
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13999140 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a DLA-Pitch
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14000064 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-MCA Caravelle
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14001412 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gramophone
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13984732 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI France-DLA
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14009795 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a ReEL up
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14017867 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Adèle
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14018454 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chrysali-Style disques-Nuphonic
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14018455 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Blacknight
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14020781 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Roxette
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14024435 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Odéon-Chrysalis
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14025573 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a M 13 records-La Tribu
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14025707 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Heben music
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14030252 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Time bomb records label
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14030653 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Blackdoor record
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14032161 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Odéon-Capitol
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14032163 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Concept Music NV
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14032547 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Mohican
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14033877 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hydra
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14033884 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Suicidal-XIII bis
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14033886 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a 2 Tone records
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14035771 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI Catalogue
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14036292 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Abacaba-Ballon Noir
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14018672 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Catalogue
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13991626 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI France-Chrysalis-Sony Music
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13991905 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Odeon-EGM
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 14045267 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Virgin EMI strategic marketing
516 .. $5 z $3 14026297 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Swing $f 1937-.... $c Marque française
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13943789 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Scorch
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13943798 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-Q Sound
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13945637 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Electrola-Mambo
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875297 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ensign
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13931971 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Perro
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13957883 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a OWL-Time Line
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13934047 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Angel-Ricordi
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13940249 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bleu Marine
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13924259 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Karac
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13945428 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-Bug
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13935032 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Eminence
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13957091 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a France Télévision 2 3
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874740 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-Blue note
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13873767 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Electrola-Power Brothers
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13967962 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a CDL
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13975366 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Shokaway
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13975367 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-1st Avenue
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874452 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-Enigma
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13935289 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-Nashville
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13929528 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Phil Spector-Abkco
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13945621 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Electrola-Your Music
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875241 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Electrola
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13930907 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol Jazz
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13948488 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-Bust It
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13935989 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-Stravinski Bros.
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13958598 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Strictly Dance
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875818 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Impact $c Marque française
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13937618 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chrysalis-Dover
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874362 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-Sensaura
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874387 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Chrysalis
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874854 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-Spelling
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875857 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Intrada $f 198.-....
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875105 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Blue Note International
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13975368 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Medley
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875068 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Delphine
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875267 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI Electrola
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13946087 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Créastars
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13947228 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI Totem
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13933793 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a World pacific
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955453 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Angel-Broadway
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956832 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Soul Power
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875668 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Parlophone-RDM
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13960449 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Aladdin
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875522 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Brother
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875248 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a ERG-Chrysalis-fff
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13931997 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Electrola-Parlophone
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13932779 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Electrola-Your Music
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13946319 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-SBK
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13946617 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-Grand Royal
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13927795 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sbk
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13924765 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Albert
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13961192 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-Liberty
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13931502 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-MGM-United Artists
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13927398 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Music for Pleasure
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13947055 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Parlophone-Deconstruction
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13947229 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Totem
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13949524 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Wild Pitch
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13949527 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Parlophone-Apple
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876529 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a ERG-Chrysalis
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875263 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-America-Liberty
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875268 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Fame
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13970284 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-PS
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13927731 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Noise International
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13935034 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Norsk
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13934992 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-Pacific Jazz
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875260 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI America
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13936489 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi Germany
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875275 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-Manhattan
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13929773 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-MGM
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13936487 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a IRS Metal
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875871 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a IRS-No Speak
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13935990 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-TK
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13932864 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-United Artists
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13931454 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a 8ighty 8ight
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876826 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Parlophone-MPL
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13936796 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Impact American
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876801 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a ARK21 Pangaea records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13940018 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Foundation
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13929591 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Intima
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13949940 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Parlophone-Setanta
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13950450 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-RDM
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13950451 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Total Vegas
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13950602 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-Combat
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13950752 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Electrola-Strictly Dance
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876417 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Meys
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13950831 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chrysalis-Cooltempo-Volante
516 .. $5 z $0 A édité et distribué : $3 13873649 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Angel Records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875570 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi United Kingdom-1st Avenue
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13877001 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Electrola-CDL
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876418 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Music for pleasure
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13934064 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Orpheus
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13936157 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Parlophone-Rush
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13951722 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Electrola-Harvest
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13952527 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Food
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955489 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI United Kingdom
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876936 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a ERG-Wild Pitch
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875650 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a ERG-Pendulum
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13961325 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-Capitol-Spelling
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876407 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hemisphere
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13935740 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a SBK-Ultrax
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954135 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cooltempo-ERI
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13952969 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a World Domination
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954449 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Capitol-World Domination
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954461 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi France-Flying Boat
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954514 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi Svenska
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13961326 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi United Kingdom-Stateside
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875975 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emi-In House
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876073 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Electrola-Jack in the Box
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13961944 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a EMI-April
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13975670 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chrysalis-Tommy Boy-Gramercy
