• Notice
000 cx a22 45
001 FRBNF135974313
005 20240315
010 .. $a 0000000066310328 $2 VIAF $d 20130731
039 .. $o OPL $a 015095246
039 .. $o OPL $a 005001095
039 .. $o OPP $a 12143236 $d 20190522
100 .. $a 20000831afrey50 ba0
101 .. $a fre $a ger
102 .. $a FR
103 .. $a 17151105 18080405
105 .. $a a $c e
106 .. $a 010
120 .. $a b
200 .| $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Wille $b Johan Georg $f 1715-1808
300 |. $a Dessinateur et graveur au burin. - Naturalisé français en 1758
301 .. $a Giessen (Allemagne) $b Paris
400 .| $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Wille $b Jean Georges $f 1715-1808
400 .| $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Will $b Johan Georg $f 1715-1808
400 .| $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Wille $b George $f 1715-1808
400 .| $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Wille $b Johann Georg $f 1715-1808
400 .| $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Will $b Johann Georg $f 1715-1808
400 .| $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Wille $b Jean George $f 1715-1808
400 .| $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Wille $f 1715-1808
400 .| $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Will $f 1715-1808
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960684 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Baader $b Johann Michael $f 1736-1792
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960679 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Feigel $b Johann
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960671 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Krause $b Carl August $f 1724-1764
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960552 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Schwab $b Johann Caspar $f 1727-18..
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960549 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teucher $b Johann Christoph $f 1715-1...
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960515 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Clemens $b Johan-Frederik $f 1749-1831
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960514 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Kymli $b Franz Peter Joseph $f 1748-1813
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960187 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Dennel $b Louis $f 1741-1806
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960180 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bause $b Johann Friedrich $f 1738-1814
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960179 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rode $b Johann Heinrich $f 1727-1759
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960177 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Halm $b Matthäus $f 17..-1...
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960168 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Heilmann $b Johann Kaspar $f 1718-1760
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960153 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Grimm $b Samuel Hieronymus $f 1733-1794
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960147 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Zingg $b Adrian $f 1734-1816
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960143 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Preisler $b Johann Georg $f 1757-1831
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960138 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Schenau $b Johann Eleazar $f 1737-1806
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960124 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Hackert $b Jakob Philipp $f 1737-1807
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960123 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hackert $b Johann Gottlieb $f 1744-1773
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960120 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Byrne $b William $f 1743-1805
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960119 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Freudeberg $b Sigmund $f 1745-1801
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960110 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Parizeau $b Philippe-Louis $f 1740-1801
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960105 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Hess $b Johann Heinrich $f 1746-1816
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960099 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Kobell $b Ferdinand $f 1740-1799
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960005 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Müller $b Johann Friedrich $f 1782-1816
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14959976 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Huber $b Johann Joseph Isidor Ignaz $f 1759-18..
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14959690 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Schultze $b Christian Gottfried $f 1749-1819
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14959543 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Schmutzer $b Jakob Matthias $f 1733-1811
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14955678 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Chevillet $b Juste $f 1729-1802?
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14954344 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Neidl $b Johann Joseph $f 1776-1832
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14954225 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Klauber $b Ignaz Sebastian $f 1753-1817
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14954200 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guttenberg $b Heinrich $f 1749-1818
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14954199 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Guttenberg $b Carl Gottlieb $f 1743-1790
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14953330 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Füssli $b Heinrich $f 1755-1829
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14061964 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Romanet $b Antoine Louis $f 1742-1810
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14960121 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Aberli $b Johann Ludwig $f 1723?-1786
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14563687 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Mechel $b Christian von $f 1737-1817
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 12447567 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Mueller $b Johann Gotthard $f 1747-1830
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14749022 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Kraus $b Georg Melchior Johann $f 1737-1806
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 13340086 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Weirotter $b Franz Edmund $f 1733-1771
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 12297887 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Longueil $b Joseph de $f 1730-1792
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 13743591 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Dunker $b Balthasar Anton $f 1746-1807
500 .| $5 xxxz $0 Maître de : $3 14956847 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Daudet $b Robert $d II $f 1737-1824
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20240315
810 .. $a Mémoires et journal / de J. G. Wille, graveur du roi ; publiés d'après les manuscrits autographes de la Bibliothèque impériale par Georges Duplessis ; avec une préface par Edmond et Jules de Goncourt, 1857 $a Nouv. de l'Est. 118-119, oct. nov. 1991 $a Papiers et lettres aux Archives Nationales219 AP - 248
810 .. $a Bénézit, 1976 : Wille ou Will, Johan Georg ou Jan Georges
810 .. $a BN Cat. gén. : Wille, Johan Georg Will, dit