• Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF125496199
005 20140205
039 .. $o OPL $a 013029984
100 .. $a 19970123afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sociétés de production de cinéma $y États-Unis
510 .. $5 h $3 13944951 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a 20th century-Fox
510 .. $5 h $3 15026669 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Balboa films
510 .. $5 h $3 13879718 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Columbia pictures
510 .. $5 h $3 12536573 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Fox film corporation
510 .. $5 h $3 13194311 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a RKO
510 .. $5 h $3 11877259 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Metro-Goldwyn-Mayer
510 .. $5 h $3 13882788 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Paramount pictures corporation
510 .. $5 h $3 13172576 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Republic Pictures Corporation
510 .. $5 h $3 12536574 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Twentieth century pictures
510 .. $5 h $3 13884426 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a United artists corporation
510 .. $5 h $3 12525031 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Vitagraph Company of America
510 .. $5 h $3 11868138 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Walt Disney company
510 .. $5 h $3 11879463 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Warner bros
550 .. $5 g $3 17050076 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sociétés de production de cinéma $x [Localisations géographiques]
686 .. $a 330 $c Economie $2 Note de regroupement par domaine
686 .. $a 791 $c Audiovisuel $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20140205
822 11 $2 LCSH $d 2014-02-05

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (5)