Notice de collectivité
- Notice
000 cx b22 45
001 FRBNF125013227
005 20180912
039 .. $o OPL $a 012172431
039 .. $o OPP $a 14947157 $d 20140110
039 .. $o OPP $a 14947158 $d 20140110
100 .. $a 19960213afrey50 ba0
101 .. $a fre
102 .. $a FR
103 .. $a 1837
106 .. $a 210
150 .. $a a $b 26
210 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Chasseurs
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a France $b Armée $b Chasseurs à pied
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chasseurs à pied $c France
510 || $5 h $0 Comprend : $3 15492944 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 001
510 || $5 h $0 Comprend : $3 15049672 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 002
510 || $5 h $0 Comprend : $3 15594328 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 003
510 || $5 h $0 Comprend : $3 11391296 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 004
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17759346 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 009
510 || $5 h $0 Comprend : $3 12168021 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 010
510 || $5 h $0 Comprend : $3 11384812 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 016
510 || $5 h $0 Comprend : $3 12501326 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Groupe de chasseurs $c 016
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17750914 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 017
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17754773 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 018
510 || $5 h $0 Comprend : $3 12159965 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Groupe de chasseurs $c 019
510 || $5 h $0 Comprend : $3 15492948 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 020
510 || $5 h $0 Comprend : $3 14559304 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 021
510 || $5 h $0 Comprend : $3 14947134 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs alpins $c 023
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17710518 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs alpins $c 024
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17061874 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 025
510 || $5 h $0 Comprend : $3 13323206 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 026
510 || $5 h $0 Comprend : $3 16178764 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 029
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17710294 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 041
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17751581 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 042
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17751597 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 043
510 || $5 h $0 Comprend : $3 11392459 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 044
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17719460 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 045
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17751612 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 048
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17759349 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 049
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17147746 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 055
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17751793 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 056
510 || $5 h $0 Comprend : $3 11399720 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 057
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17751808 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 058
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17754696 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 061
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17704738 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 064
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17758679 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 065
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17754710 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 069
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17754715 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 071
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17097254 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs volontaires du Rhône
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17719919 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 102
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17759351 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 120
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17720128 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France $b Armée $b Bataillon de chasseurs à pied $c 121
686 .. $a 355 $c Art et science militaires $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20180912
810 .. $a https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_unit%C3%A9s_de_chasseurs_%C3%A0_pied_de_l%27Arm%C3%A9e_fran%C3%A7aise
(2018-07-24)
810 .. $a GDEL
856 .. $u https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_unit%C3%A9s_de_chasseurs_%C3%A0_pied_de_l%27Arm%C3%A9e_fran%C3%A7aise $e 2018-07-24