Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF124969806
005 20161005
039 .. $o OPL $a 011890158
100 .. $a 19960116afrey50 ba0
106 .. $a 210
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Divisions politiques et administratives $y Vietnam
300 1. $a Le Vietnam est est divisé en 58 provinces et 5 municipalités urbaines (Cần Thơ, Da Nang, Haiphong, Hanoi et Hô Chi Minh-Ville), regroupées en 8 régions
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Vietnam $x Divisions politiques et administratives
550 .. $5 h $3 18215318 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Phú Yên (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 18124917 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Điện Biên (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 18044206 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Vĩnh Long (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 17126986 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bắc Giang (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12342972 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a An Giang (Vietnam)
550 .. $5 h $3 14606816 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bà Rịa-Vũng Tàu (Vietnam)
550 .. $5 h $3 16640481 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bắc Kạn (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 14567967 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bạc Liêu (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12353697 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bến Tre (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12515614 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bình Định (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 14635287 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Biǹh Thuận (Vietnam)
550 .. $5 h $3 12317398 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cà Mau (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12321429 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cần Thơ (Vietnam)
550 .. $5 h $3 12468354 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cao Băǹg (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12049914 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Đà Nẵng (Vietnam)
550 .. $5 h $3 12486394 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Đắk Lắk (Vietnam)
550 .. $5 h $3 12321107 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ðôǹg Nai (Vietnam)
550 .. $5 h $3 12349363 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ðôǹg Tháp (Vietnam)
550 .. $5 h $3 12473897 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gia Lai (Vietnam)
550 .. $5 h $3 15041930 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hà Giang (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 16963672 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hà Tĩnh (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12303027 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Haiphong (Vietnam)
550 .. $5 h $3 11936556 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hanoi (Vietnam)
550 .. $5 h $3 12321814 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hậu Giang (Vietnam)
550 .. $5 h $3 11936555 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hô Chi Minh-Ville (Vietnam)
550 .. $5 h $3 12353661 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hoà Bình (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12507505 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Khánh Hoà (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 14566798 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Kiên Giang (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12473588 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Kon Tum (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12468338 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Lai Châu (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12468356 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Lạng Sơn (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 15572400 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Lào Cai (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12357850 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Long An (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 14566945 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nam Định (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12498256 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nghệ An (Vietnam)
550 .. $5 h $3 15546374 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ninh Bình (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12356596 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ninh Thuận (Vietnam)
550 .. $5 h $3 12453087 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Quảng Bình (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 14567832 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Quảng Nam (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12324318 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Quảng Ngãi (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12468359 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Quảng Ninh (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12468517 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Quảng Trị (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 15083690 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sơn La (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 14467388 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Tây Ninh (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12316163 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Thái Bình (Vietnam ; province)
550 .. $5 h $3 12302900 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Thanh Hóa (Vietnam ; province)
550 .. $5 g $3 11933787 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Vietnam
686 .. $a 350 $c Administration publique $2 Note de regroupement par domaine
686 .. $a 915 $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20161005
810 .. $a Statoids - http://www.statoids.com (2016-10-05)
822 12 $a Vietnam--Administrative and political divisions $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2010014539 $d 2017-02-09
856 .. $u http://www.statoids.com $e 2016-10-05