Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF12473039X
005 20200127
039 .. $o OPL $a 01158306X
100 .. $a 19950720afrey50 ba0
106 .. $a 221
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teneur en minéraux
330 .. $a S'emploie uniquement en subdivision
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Minéraux, Teneur en
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12454901 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Aliments $x Teneur en minéraux
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12473078 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Animaux $x Teneur en minéraux
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11938302 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Minéraux
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12473059 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Teneur en minéraux
550 .. $5 h $3 12473043 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teneur en calcium
550 .. $5 h $3 12218629 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teneur en carbone
550 .. $5 h $3 17029615 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teneur en sulfites
550 .. $5 h $3 12221349 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teneur en tritium
550 .. $5 h $3 12460154 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teneur en oligoéléments
550 .. $5 h $3 11975885 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teneur en phosphore
550 .. $5 h $3 12473051 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teneur en potassium
550 .. $5 h $3 12473052 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teneur en sélénium
550 .. $5 h $3 13609889 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teneur en serpentine
550 .. $5 h $3 12473313 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teneur en silicium
550 .. $5 h $3 11976763 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teneur en sodium
550 .. $5 h $3 11976523 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Teneur en soufre
686 .. $a 540 $c Chimie, minéralogie, cristallographie $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20200127
822 11 $2 LCSH $d 2020-01-27
822 11 $2 RVMLaval $d 2020-01-27

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (5)