Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF120091624
005 20130807
039 .. $o OPL $a 002488655
100 .. $a 19850707afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Clubs de football $y France
510 .. $5 h $3 14951830 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Union sportive tourquennoise
510 .. $5 h $3 18170044 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a NDC Angers football
510 .. $5 h $3 14945940 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Club français
510 .. $5 h $3 11382283 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Racing Club de Roubaix $c club de football
510 .. $5 h $3 18064069 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Union sportive laonnoise
510 .. $5 h $3 18062680 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Union sportive cercycoise $b Section football
510 .. $5 h $3 18052566 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Club sportif de Frasne
510 .. $5 h $3 18013088 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Union sportive revéloise
510 .. $5 h $3 18013011 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football club olympique de Saint-Jean-de-la-Ruelle
510 .. $5 h $3 18005752 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Variétés club de France
510 .. $5 h $3 17980732 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Cormorans sportifs de Penmarc'h
510 .. $5 h $3 17805163 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Amical club $c Mouzon, Ardennes
510 .. $5 h $3 14951829 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Union sportive suisse $c Paris
510 .. $5 h $3 13614406 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Association sportive $c Ohlungen, Bas-Rhin
510 .. $5 h $3 17056359 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Unité sainte-rosienne
510 .. $5 h $3 17018136 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Union sportive $c Forbach, Moselle
510 .. $5 h $3 11988222 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a AJ Auxerre
510 .. $5 h $3 12167284 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Amicale sportive du Chambon-sur-Lignon
510 .. $5 h $3 12009363 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Association sportive Monaco football club
510 .. $5 h $3 12162885 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Association sportive de Saint-Étienne
510 .. $5 h $3 11949267 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Association sportive Nancy-Lorraine
510 .. $5 h $3 13190607 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Association sportive Pierrots-Vauban $c Strasbourg
510 .. $5 h $3 16649017 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Athlétic club ripagérien
510 .. $5 h $3 14436933 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Avenir sportif de Clessé
510 .. $5 h $3 12484016 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a La Berrichonne de Châteauroux
510 .. $5 h $3 13566367 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Calais racing union football club
510 .. $5 h $3 16607780 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Celtic $c Glasgow, GB
510 .. $5 h $3 13566373 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Les Chamois niortais
510 .. $5 h $3 15020442 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Clermont foot Auvergne
510 .. $5 h $3 12531724 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Club sportif de Voreppe
510 .. $5 h $3 12124509 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Club sportif Sedan-Ardennes
510 .. $5 h $3 14514885 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Club sportif Thonon
510 .. $5 h $3 15068858 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Dourdan-sport
510 .. $5 h $3 12534131 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a En avant de Guingamp
510 .. $5 h $3 13196593 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Étoile sportive Sainte-Jeanne-d'Arc $c Bodilis, Finistère
510 .. $5 h $3 15950509 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football-club Bourg-Péronnas
510 .. $5 h $3 16029657 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football club centulois
510 .. $5 h $3 11931431 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football club de Gueugnon
510 .. $5 h $3 11960686 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football club de Martigues
510 .. $5 h $3 11875985 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football-club de Metz
510 .. $5 h $3 12151993 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football club Mulhouse
510 .. $5 h $3 16211997 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football club de Nancy
510 .. $5 h $3 11986306 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football-club de Nantes
510 .. $5 h $3 12838909 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football club de Rouen
510 .. $5 h $3 12136347 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football club de Saint-Claude $c Jura
510 .. $5 h $3 12243702 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football club de Tours
510 .. $5 h $3 12124825 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football club des Girondins de Bordeaux
510 .. $5 h $3 12987067 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Football club Sochaux-Montbéliard
510 .. $5 h $3 13608309 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France d'Aizenay football
510 .. $5 h $3 13568687 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Gournerien-Skaër
510 .. $5 h $3 14535369 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Hiriburu football $c Saint Pierre d'Irube, Pyrénées Atlantiques
510 .. $5 h $3 14535419 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a La Jeanne d'Arc Biarritz Football
510 .. $5 h $3 11877138 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Lille olympique sporting club
510 .. $5 h $3 14505311 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Mans Union Club 72
510 .. $5 h $3 12549546 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Nîmes olympique
510 .. $5 h $3 12118399 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Olympique de Marseille
510 .. $5 h $3 11993161 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Olympique gymnaste club de Nice
510 .. $5 h $3 12118994 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Olympique lyonnais
510 .. $5 h $3 12166820 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Paris Saint-Germain football club
510 .. $5 h $3 12527212 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Racing-club $c Strasbourg
510 .. $5 h $3 15528418 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Racing club agathois
510 .. $5 h $3 12542384 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Racing club $c Lens, Pas-de-Calais
510 .. $5 h $3 12047970 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Racing Paris 1
510 .. $5 h $3 16607777 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Rangers $c Glasgow, GB
510 .. $5 h $3 11964950 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Red Star $c club de football
510 .. $5 h $3 15086462 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Saint-Georges de Descartes
510 .. $5 h $3 14542878 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Sporting club $c Schiltigheim, Bas-Rhin
510 .. $5 h $3 12532885 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Sporting club de Bastia
510 .. $5 h $3 12034550 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Sporting club de Toulon et du Var
510 .. $5 h $3 12335812 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Stade brestois
510 .. $5 h $3 12011881 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Stade de Reims
510 .. $5 h $3 12953528 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Stade lavallois Mayenne football club
510 .. $5 h $3 12087773 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Stade Malherbe caennais
510 .. $5 h $3 16253961 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Stade Port-Louisien
510 .. $5 h $3 11997721 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Stade rennais
510 .. $5 h $3 11962345 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Stade riomois
510 .. $5 h $3 12432106 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Toulouse football club
510 .. $5 h $3 13119896 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Union sportive Boulogne-Côte d'Opale
510 .. $5 h $3 12548826 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Union sportive cléderoise
510 .. $5 h $3 13748783 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Union sportive cognaçaise
510 .. $5 h $3 13184128 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Union sportive littoral Dunkerque
510 .. $5 h $3 13772570 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Union sportive Saint-Malo
510 .. $5 h $3 12064150 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Union sportive sanfloraine
510 .. $5 h $3 14476916 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Valenciennes football club
550 .. $5 g $3 16956694 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Clubs de football $x [Localisations géographiques]
686 .. $a 793 $c Jeux $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20130807
822 11 $2 LCSH $d 2013-08-07

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (31)