Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF119827837
005 20010130
039 .. $o OPL $a 002210620
100 .. $a 19850708afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Anticorps monoclonaux
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Immunoglobulines monoclonales
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12137037 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hybridomes
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12429385 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Dysglobulinémie monoclonale
550 .. $5 h $3 18195763 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pembrolizumab
550 .. $5 h $3 18195769 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Atézolizumab
550 .. $5 h $3 18195752 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nirsévimab
550 .. $5 h $3 18085698 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cémiplimab
550 .. $5 h $3 18057901 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Mogamulizumab
550 .. $5 h $3 18050365 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ustékinumab
550 .. $5 h $3 18014939 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Inhibiteurs de points de contrôle immunitaire
550 .. $5 h $3 17984264 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Isatuximab
550 .. $5 h $3 17984267 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Benralizumab
550 .. $5 h $3 17974449 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Clazakizumab
550 .. $5 h $3 17861729 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Emicizumab
550 .. $5 h $3 17848146 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nivolumab
550 .. $5 h $3 17108437 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Roledumab
550 .. $5 h $3 17049591 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pertuzumab
550 .. $5 h $3 16915278 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cétuximab
550 .. $5 h $3 16764118 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Tocilizumab
550 .. $5 h $3 16758460 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sécukinumab
550 .. $5 h $3 16733625 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ipilimumab
550 .. $5 h $3 16656986 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Dénosumab
550 .. $5 h $3 16258201 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Eculizumab
550 .. $5 h $3 16212431 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bévacizumab
550 .. $5 h $3 15976873 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Adalimumab
550 .. $5 h $3 15628787 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Omalizumab
550 .. $5 h $3 15604245 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Alemtuzumab
550 .. $5 h $3 15517156 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gemtuzumab ozogamicine
550 .. $5 h $3 14456549 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Daclizumab
550 .. $5 h $3 14456532 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Basiliximab
550 .. $5 h $3 14456492 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Trastuzumab
550 .. $5 h $3 14404389 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Planticorps
550 .. $5 h $3 12166876 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Conjugués anticorps-médicament
550 .. $5 h $3 11971312 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Conjugués anticorps-toxine
550 .. $5 h $3 12469755 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Protéines de Bence-Jones
550 .. $5 h $3 13512378 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rituximab
550 .. $5 h $3 13611200 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infliximab
550 .. $5 h $3 13612588 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Abciximab
550 .. $5 g $3 11940273 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Anticorps
550 .. $5 g $3 11945784 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Immunoglobulines
686 .. $a 570 $c Sciences de la vie $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20010130
815 .. $a Laval RVM, 2000-07
822 1. $a Monoclonal antibodies $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85005650 $d 2017-02-09

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (67)